Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 07.03.11 - 13.03.11 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2011 00:00 -3,5 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -6,0 °C -3,5 °C 0,0 km/h
07.03.2011 01:00 -4,6 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -6,7 °C -4,6 °C 0,0 km/h
07.03.2011 02:00 -5,0 °C 86 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -7,0 °C -5,0 °C 0,0 km/h
07.03.2011 03:00 -5,3 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -7,3 °C -5,3 °C 0,0 km/h
07.03.2011 04:00 -5,9 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -7,7 °C -5,9 °C 0,0 km/h
07.03.2011 05:00 -5,6 °C 87 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -7,4 °C -5,6 °C 0,0 km/h
07.03.2011 06:00 -5,8 °C 88 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -7,5 °C -5,8 °C 0,0 km/h
07.03.2011 07:00 -5,6 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -7,4 °C -5,6 °C 0,0 km/h
07.03.2011 08:00 -0,4 °C 81 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -3,3 °C -0,4 °C 0,0 km/h
07.03.2011 09:00 6,4 °C 62 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N -0,3 °C 6,4 °C 3,2 km/h
07.03.2011 10:00 11,4 °C 39 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W -2,0 °C 11,4 °C 1,4 km/h
07.03.2011 11:00 12,8 °C 33 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SW -3,1 °C 12,8 °C 2,2 km/h
07.03.2011 12:00 12,7 °C 31 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h O-NO -4,0 °C 5,9 °C 13,0 km/h
07.03.2011 13:00 14,1 °C 28 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -4,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h
07.03.2011 14:00 15,5 °C 25 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W -4,4 °C 15,5 °C 2,9 km/h
07.03.2011 15:00 19,4 °C 20 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO -4,1 °C 19,4 °C 1,1 km/h
07.03.2011 16:00 18,6 °C 17 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h SO -6,9 °C 13,3 °C 14,4 km/h
07.03.2011 17:00 15,3 °C 21 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SO -6,9 °C 14,5 °C 4,3 km/h
07.03.2011 18:00 6,6 °C 35 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h SO -7,7 °C 1,1 °C 8,3 km/h
07.03.2011 19:00 4,1 °C 38 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -8,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h
07.03.2011 20:00 4,1 °C 39 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h SO -8,6 °C -4,1 °C 10,8 km/h
07.03.2011 21:00 1,5 °C 46 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -8,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h
07.03.2011 22:00 -0,2 °C 53 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -8,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h
07.03.2011 23:00 -0,2 °C 54 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -8,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h
08.03.2011 00:00 0,2 °C 55 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -7,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h
08.03.2011 01:00 -0,6 °C 57 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -8,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h
08.03.2011 02:00 -1,1 °C 60 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO -7,9 °C -1,1 °C 1,1 km/h
08.03.2011 03:00 -1,0 °C 60 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO -7,8 °C -4,3 °C 5,4 km/h
08.03.2011 04:00 -1,8 °C 62 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -8,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h
08.03.2011 05:00 -2,6 °C 66 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -8,1 °C -2,6 °C 0,0 km/h
08.03.2011 06:00 -2,7 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -7,6 °C -2,7 °C 0,0 km/h
08.03.2011 07:00 -2,6 °C 71 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -7,1 °C -2,6 °C 0,0 km/h
08.03.2011 08:00 1,2 °C 66 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -4,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h
08.03.2011 09:00 7,1 °C 54 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -1,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h
08.03.2011 10:00 13,1 °C 42 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 0,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
08.03.2011 11:00 13,9 °C 45 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h S-SW 2,2 °C 7,6 °C 12,6 km/h
08.03.2011 12:00 14,1 °C 47 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h SW 3,0 °C 11,1 °C 6,8 km/h
08.03.2011 13:00 14,8 °C 46 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h S 3,3 °C 10,8 °C 8,6 km/h
08.03.2011 14:00 16,9 °C 41 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h
08.03.2011 15:00 18,3 °C 38 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,7 °C 18,3 °C 0,0 km/h
08.03.2011 16:00 17,8 °C 39 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 3,7 °C 15,8 °C 6,1 km/h
08.03.2011 17:00 14,6 °C 45 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h O-NO 2,8 °C 10,7 °C 8,3 km/h
08.03.2011 18:00 9,3 °C 57 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h
08.03.2011 19:00 6,7 °C 67 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h
08.03.2011 20:00 5,0 °C 74 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 0,8 °C 5,0 °C 1,1 km/h
08.03.2011 21:00 4,3 °C 76 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 0,5 °C 4,3 °C 1,1 km/h
08.03.2011 22:00 3,6 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h
08.03.2011 23:00 2,9 °C 80 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h
09.03.2011 00:00 2,2 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O -0,5 °C 2,2 °C 1,1 km/h
09.03.2011 01:00 1,6 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h
09.03.2011 02:00 0,8 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-NO -1,4 °C 0,8 °C 2,9 km/h
09.03.2011 03:00 0,7 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,5 °C 0,7 °C 0,0 km/h
09.03.2011 04:00 1,8 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -1,4 °C 1,8 °C 0,0 km/h
09.03.2011 05:00 1,8 °C 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -1,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h
09.03.2011 06:00 1,0 °C 78 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -2,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h
09.03.2011 07:00 0,6 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO -2,3 °C 0,6 °C 1,1 km/h
09.03.2011 08:00 4,9 °C 73 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 0,5 °C 4,9 °C 0,0 km/h
09.03.2011 09:00 10,9 °C 50 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h W-SW 0,9 °C 3,9 °C 12,2 km/h
09.03.2011 10:00 12,6 °C 45 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h W 1,0 °C 5,6 °C 13,3 km/h
09.03.2011 11:00 12,6 °C 44 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W-NW 0,7 °C 6,6 °C 11,2 km/h
09.03.2011 12:00 14,1 °C 44 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h W 2,0 °C 7,3 °C 14,0 km/h
09.03.2011 13:00 15,2 °C 43 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h W-SW 2,7 °C 9,7 °C 11,9 km/h
09.03.2011 14:00 15,2 °C 43 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h W-SW 2,7 °C 9,7 °C 11,9 km/h
09.03.2011 15:00 18,1 °C 41 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h W 4,6 °C 14,3 °C 9,7 km/h
09.03.2011 16:00 15,2 °C 47 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h W-SW 4,0 °C 9,4 °C 12,6 km/h
09.03.2011 17:00 13,1 °C 51 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h SW 3,2 °C 7,1 °C 11,5 km/h
09.03.2011 18:00 12,2 °C 54 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h W-SW 3,2 °C 4,9 °C 13,7 km/h
09.03.2011 19:00 11,0 °C 58 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 3,1 °C 11,0 °C 0,7 km/h
09.03.2011 20:00 9,1 °C 63 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 2,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h
09.03.2011 21:00 9,9 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h SW 3,2 °C 8,5 °C 4,7 km/h
09.03.2011 22:00 9,6 °C 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 2,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h
09.03.2011 23:00 9,6 °C 63 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 2,9 °C 7,7 °C 5,0 km/h
10.03.2011 00:00 9,8 °C 61 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h W-SW 2,6 °C 1,7 °C 13,7 km/h
10.03.2011 01:00 9,3 °C 61 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 2,2 °C 9,3 °C 2,9 km/h
10.03.2011 02:00 8,8 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 1,9 °C 6,5 °C 5,4 km/h
10.03.2011 03:00 8,5 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-SW 1,9 °C 5,7 °C 5,8 km/h
10.03.2011 04:00 8,3 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h W 1,7 °C 3,4 °C 7,9 km/h
10.03.2011 05:00 7,6 °C 65 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W 1,5 °C 6,5 °C 4,3 km/h
10.03.2011 06:00 6,9 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 1,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h
10.03.2011 07:00 7,4 °C 68 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 1,9 °C 7,4 °C 0,0 km/h
10.03.2011 08:00 8,6 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h W 3,4 °C 1,0 °C 11,9 km/h
10.03.2011 09:00 9,5 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 3,9 °C 9,5 °C 3,2 km/h
10.03.2011 10:00 10,3 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h SW 4,7 °C 2,7 °C 13,0 km/h
10.03.2011 11:00 10,8 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h W 4,9 °C 2,1 °C 15,8 km/h
10.03.2011 12:00 11,9 °C 61 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h S-SW 4,6 °C 3,8 °C 15,5 km/h
10.03.2011 13:00 13,8 °C 56 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h SW 5,2 °C 5,3 °C 19,1 km/h
10.03.2011 14:00 14,1 °C 52 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h SW 4,4 °C 6,8 °C 15,5 km/h
10.03.2011 15:00 12,9 °C 54 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h W-SW 3,8 °C 3,2 °C 22,3 km/h
10.03.2011 16:00 12,2 °C 54 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 36,9 km/h SW 3,2 °C 2,6 °C 20,5 km/h
10.03.2011 17:00 11,1 °C 56 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h W 2,7 °C 3,9 °C 12,6 km/h
10.03.2011 18:00 9,9 °C 59 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h W-SW 2,3 °C 2,7 °C 11,9 km/h
10.03.2011 19:00 9,2 °C 63 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W 2,5 °C 6,5 °C 5,8 km/h
10.03.2011 20:00 7,7 °C 68 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 2,2 °C 7,7 °C 1,8 km/h
10.03.2011 21:00 4,9 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h
10.03.2011 22:00 6,1 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,0 °C 6,1 °C 0,0 km/h
10.03.2011 23:00 5,9 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h
11.03.2011 00:00 7,3 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h
11.03.2011 01:00 7,7 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h SW 2,6 °C 2,4 °C 8,3 km/h
11.03.2011 02:00 8,4 °C 65 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h SW 2,2 °C 1,2 °C 11,2 km/h
11.03.2011 03:00 8,1 °C 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W 1,9 °C 6,1 °C 5,0 km/h
11.03.2011 04:00 8,2 °C 66 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 2,2 °C 6,2 °C 5,0 km/h
11.03.2011 05:00 8,1 °C 66 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h W-SW 2,1 °C -0,8 °C 14,0 km/h
11.03.2011 06:00 8,1 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W-SW 2,3 °C 1,0 °C 10,8 km/h
11.03.2011 07:00 8,1 °C 68 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h W 2,6 °C -0,6 °C 13,7 km/h
11.03.2011 08:00 8,3 °C 68 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-SW 2,7 °C 7,2 °C 4,3 km/h
11.03.2011 09:00 8,9 °C 66 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h W-SW 2,9 °C 0,5 °C 13,7 km/h
11.03.2011 10:00 10,4 °C 62 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W 3,4 °C 3,8 °C 11,2 km/h
11.03.2011 11:00 12,8 °C 55 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-NW 4,0 °C 11,2 °C 5,0 km/h
11.03.2011 12:00 13,4 °C 47 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-SW 2,3 °C 11,2 °C 5,8 km/h
11.03.2011 13:00 13,8 °C 45 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W 2,1 °C 8,2 °C 11,2 km/h
11.03.2011 14:00 14,9 °C 43 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 2,4 °C 14,9 °C 1,1 km/h
11.03.2011 15:00 14,6 °C 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NW 2,5 °C 13,8 °C 4,3 km/h
11.03.2011 16:00 18,8 °C 35 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N 3,0 °C 18,8 °C 2,9 km/h
11.03.2011 17:00 18,0 °C 36 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,7 °C 18,0 °C 0,0 km/h
11.03.2011 18:00 9,4 °C 51 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -0,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
11.03.2011 19:00 5,5 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -0,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h
11.03.2011 20:00 4,6 °C 74 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 0,4 °C 4,6 °C 1,8 km/h
11.03.2011 21:00 4,1 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h
11.03.2011 22:00 3,6 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
11.03.2011 23:00 1,8 °C 80 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h
12.03.2011 00:00 0,4 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -2,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h
12.03.2011 01:00 -0,1 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h
12.03.2011 02:00 -0,7 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -2,7 °C -0,7 °C 0,0 km/h
12.03.2011 03:00 -1,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h
12.03.2011 04:00 -0,8 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h
12.03.2011 05:00 -0,9 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h
12.03.2011 06:00 -0,4 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h
12.03.2011 07:00 -0,4 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h
12.03.2011 08:00 6,1 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h
12.03.2011 09:00 11,2 °C 68 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 5,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h
12.03.2011 10:00 12,0 °C 61 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 4,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h
12.03.2011 11:00 16,3 °C 45 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S 4,3 °C 16,3 °C 1,4 km/h
12.03.2011 12:00 16,9 °C 44 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 4,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h
12.03.2011 13:00 17,0 °C 43 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 4,3 °C 17,0 °C 1,8 km/h
12.03.2011 14:00 15,9 °C 46 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 4,3 °C 15,9 °C 1,1 km/h
12.03.2011 15:00 14,5 °C 49 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 3,9 °C 14,5 °C 0,0 km/h
12.03.2011 16:00 16,9 °C 45 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,9 °C 16,9 °C 0,0 km/h
12.03.2011 17:00 17,3 °C 42 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,3 °C 17,3 °C 0,0 km/h
12.03.2011 18:00 11,6 °C 59 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,9 °C 11,6 °C 0,0 km/h
12.03.2011 19:00 10,1 °C 66 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 4,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h
12.03.2011 20:00 9,1 °C 72 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h
12.03.2011 21:00 8,7 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h
12.03.2011 22:00 8,6 °C 75 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h
12.03.2011 23:00 8,8 °C 75 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h
13.03.2011 00:00 7,9 °C 78 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h
13.03.2011 01:00 7,8 °C 78 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h
13.03.2011 02:00 7,4 °C 80 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h
13.03.2011 03:00 7,4 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 4,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h
13.03.2011 04:00 7,6 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h
13.03.2011 05:00 7,3 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 4,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h
13.03.2011 06:00 6,9 °C 86 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h
13.03.2011 07:00 6,8 °C 87 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 4,8 °C 6,8 °C 0,7 km/h
13.03.2011 08:00 6,9 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 4,9 °C 6,9 °C 0,0 km/h
13.03.2011 09:00 7,4 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h
13.03.2011 10:00 7,9 °C 86 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 5,7 °C 7,9 °C 0,4 km/h
13.03.2011 11:00 9,3 °C 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 7,1 °C 9,3 °C 1,4 km/h
13.03.2011 12:00 11,0 °C 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,0 °C 11,0 °C 0,0 km/h
13.03.2011 13:00 10,6 °C 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h
13.03.2011 14:00 11,2 °C 81 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h
13.03.2011 15:00 11,2 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 8,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h
13.03.2011 16:00 10,9 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SW 8,1 °C 10,9 °C 0,7 km/h
13.03.2011 17:00 10,4 °C 84 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-SW 7,8 °C 10,4 °C 0,7 km/h
13.03.2011 18:00 9,9 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 7,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h
13.03.2011 19:00 9,1 °C 86 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h
13.03.2011 20:00 8,8 °C 87 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,8 °C 8,8 °C 0,0 km/h
13.03.2011 21:00 8,2 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h
13.03.2011 22:00 7,9 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
13.03.2011 23:00 8,1 °C 87 % 1008,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h SO 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 07.03.11 07.03.11 13.03.11 - 07.03.11 - 07.03.11 07.03.11 07.03.11
_ Min-Zeit 04:30 16:30 14:30 - 00:30 - 19:30 04:30 00:30
Minimum _ -5,9 °C 17 % 1002,8 hPa - 0,0 km/h - -8,9 °C -5,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 07.03.11 07.03.11 08.03.11 13.03.11 10.03.11 - 13.03.11 07.03.11 10.03.11
_ Max-Zeit 15:30 06:30 09:30 23:30 15:30 - 16:30 15:30 15:30
Maximum _ 19,4 °C 88 % 1026,1 hPa 0,4 l/m² 40,2 km/h
W-SW
- 8,1 °C 19,4 °C 22,3 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 7,8 °C 65 % 1016,8 hPa #0,4 l/m² 6,4 km/h W-SW 0,9 °C 6,1 °C 3,6 km/h
www.sexauwetter.de