Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 11.04.11 - 17.04.11 (KW15)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.04.2011 00:00 9,3 °C 75 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 5,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h
11.04.2011 01:00 8,2 °C 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h
11.04.2011 02:00 7,3 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h
11.04.2011 03:00 6,8 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h
11.04.2011 04:00 5,9 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h
11.04.2011 05:00 5,1 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h
11.04.2011 06:00 3,8 °C 85 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
11.04.2011 07:00 4,1 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h
11.04.2011 08:00 8,9 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,6 °C 8,9 °C 0,0 km/h
11.04.2011 09:00 17,1 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,8 °C 17,1 °C 0,0 km/h
11.04.2011 10:00 19,9 °C 46 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 7,9 °C 19,9 °C 1,4 km/h
11.04.2011 11:00 22,8 °C 41 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,9 °C 22,8 °C 0,0 km/h
11.04.2011 12:00 23,3 °C 39 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h W-NW 8,6 °C 22,9 °C 4,3 km/h
11.04.2011 13:00 24,4 °C 36 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,4 °C 24,4 °C 0,0 km/h
11.04.2011 14:00 25,3 °C 35 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 8,7 °C 25,3 °C 2,2 km/h
11.04.2011 15:00 27,9 °C 27 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 7,2 °C 27,9 °C 1,4 km/h
11.04.2011 16:00 31,3 °C 21 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,3 °C 31,3 °C 0,0 km/h
11.04.2011 17:00 30,6 °C 23 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 7,1 °C 30,6 °C 0,0 km/h
11.04.2011 18:00 26,1 °C 31 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 7,6 °C 26,1 °C 0,0 km/h
11.04.2011 19:00 20,9 °C 53 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 11,0 °C 20,9 °C 0,0 km/h
11.04.2011 20:00 15,5 °C 56 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,8 °C 15,5 °C 0,0 km/h
11.04.2011 21:00 13,1 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,2 °C 13,1 °C 0,0 km/h
11.04.2011 22:00 12,1 °C 66 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,9 °C 12,1 °C 0,0 km/h
11.04.2011 23:00 10,8 °C 72 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h
12.04.2011 00:00 10,3 °C 74 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h
12.04.2011 01:00 11,1 °C 76 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h
12.04.2011 02:00 10,5 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 7,0 °C 10,5 °C 0,0 km/h
12.04.2011 03:00 11,1 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 7,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h
12.04.2011 04:00 11,9 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 8,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h
12.04.2011 05:00 12,9 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 9,5 °C 12,9 °C 0,7 km/h
12.04.2011 06:00 13,1 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 9,7 °C 13,1 °C 1,4 km/h
12.04.2011 07:00 12,9 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 8,4 °C 12,9 °C 1,8 km/h
12.04.2011 08:00 10,5 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NW 6,1 °C 6,0 °C 7,9 km/h
12.04.2011 09:00 9,4 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h
12.04.2011 10:00 10,1 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-NW 6,3 °C 7,1 °C 6,1 km/h
12.04.2011 11:00 13,3 °C 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 7,1 °C 13,3 °C 0,7 km/h
12.04.2011 12:00 13,5 °C 55 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 4,6 °C 13,5 °C 1,1 km/h
12.04.2011 13:00 15,6 °C 45 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NW 3,7 °C 14,5 °C 4,7 km/h
12.04.2011 14:00 13,2 °C 51 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 3,3 °C 11,3 °C 5,4 km/h
12.04.2011 15:00 14,4 °C 47 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N 3,2 °C 10,1 °C 9,0 km/h
12.04.2011 16:00 10,7 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h
12.04.2011 17:00 11,8 °C 60 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 4,3 °C 11,8 °C 0,0 km/h
12.04.2011 18:00 8,9 °C 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
12.04.2011 19:00 9,0 °C 70 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,8 °C 9,0 °C 0,0 km/h
12.04.2011 20:00 6,1 °C 77 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h
12.04.2011 21:00 6,5 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h
12.04.2011 22:00 4,0 °C 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h
12.04.2011 23:00 3,8 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
13.04.2011 00:00 3,8 °C 85 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
13.04.2011 01:00 3,6 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h
13.04.2011 02:00 1,9 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h
13.04.2011 03:00 1,3 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h
13.04.2011 04:00 0,6 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h
13.04.2011 05:00 0,1 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h
13.04.2011 06:00 -0,1 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -2,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h
13.04.2011 07:00 0,9 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h
13.04.2011 08:00 3,0 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h
13.04.2011 09:00 7,5 °C 85 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
13.04.2011 10:00 13,7 °C 58 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NO 5,6 °C 13,7 °C 2,5 km/h
13.04.2011 11:00 15,3 °C 46 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 3,8 °C 15,3 °C 1,4 km/h
13.04.2011 12:00 16,7 °C 41 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 3,4 °C 16,7 °C 0,0 km/h
13.04.2011 13:00 15,3 °C 40 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h S-SW 1,8 °C 9,7 °C 12,2 km/h
13.04.2011 14:00 14,6 °C 40 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 1,2 °C 14,6 °C 2,5 km/h
13.04.2011 15:00 17,6 °C 34 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 1,6 °C 17,6 °C 0,0 km/h
13.04.2011 16:00 14,4 °C 37 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W -0,1 °C 14,4 °C 0,4 km/h
13.04.2011 17:00 16,9 °C 37 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 2,1 °C 16,9 °C 0,0 km/h
13.04.2011 18:00 16,1 °C 36 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-SW 1,0 °C 16,1 °C 2,9 km/h
13.04.2011 19:00 11,9 °C 46 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 0,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h
13.04.2011 20:00 8,2 °C 57 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h
13.04.2011 21:00 6,4 °C 62 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h
13.04.2011 22:00 5,1 °C 71 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 0,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h
13.04.2011 23:00 4,4 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,2 °C 4,4 °C 0,0 km/h
14.04.2011 00:00 4,4 °C 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h
14.04.2011 01:00 4,5 °C 75 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 0,5 °C 4,5 °C 0,7 km/h
14.04.2011 02:00 4,1 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h
14.04.2011 03:00 4,2 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h
14.04.2011 04:00 3,6 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S-SO 0,1 °C 3,6 °C 0,4 km/h
14.04.2011 05:00 3,1 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h
14.04.2011 06:00 3,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,0 °C 3,3 °C 0,0 km/h
14.04.2011 07:00 3,6 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h
14.04.2011 08:00 5,9 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 2,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h
14.04.2011 09:00 11,8 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,1 °C 11,8 °C 0,0 km/h
14.04.2011 10:00 16,1 °C 47 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 4,8 °C 16,1 °C 1,1 km/h
14.04.2011 11:00 18,5 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,3 °C 18,5 °C 0,0 km/h
14.04.2011 12:00 15,1 °C 41 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 2,0 °C 15,1 °C 0,7 km/h
14.04.2011 13:00 15,8 °C 36 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h
14.04.2011 14:00 17,2 °C 35 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 1,6 °C 17,2 °C 1,1 km/h
14.04.2011 15:00 14,3 °C 45 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h
14.04.2011 16:00 14,9 °C 38 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 0,7 °C 14,9 °C 1,8 km/h
14.04.2011 17:00 21,1 °C 29 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,4 °C 21,1 °C 0,0 km/h
14.04.2011 18:00 12,6 °C 40 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h
14.04.2011 19:00 14,6 °C 40 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,2 °C 14,6 °C 0,0 km/h
14.04.2011 20:00 9,5 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,1 °C 9,5 °C 0,0 km/h
14.04.2011 21:00 7,4 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,8 °C 7,4 °C 0,0 km/h
14.04.2011 22:00 7,6 °C 63 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h
14.04.2011 23:00 5,6 °C 70 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
15.04.2011 00:00 4,2 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h
15.04.2011 01:00 3,1 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h
15.04.2011 02:00 2,3 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h
15.04.2011 03:00 1,1 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h
15.04.2011 04:00 0,6 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,9 °C 0,6 °C 0,0 km/h
15.04.2011 05:00 0,1 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -2,3 °C 0,1 °C 0,0 km/h
15.04.2011 06:00 -0,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h
15.04.2011 07:00 -0,6 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -2,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h
15.04.2011 08:00 5,8 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h
15.04.2011 09:00 11,6 °C 60 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,1 °C 11,6 °C 0,0 km/h
15.04.2011 10:00 15,6 °C 49 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,9 °C 15,6 °C 0,0 km/h
15.04.2011 11:00 18,8 °C 33 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,2 °C 18,8 °C 0,0 km/h
15.04.2011 12:00 18,9 °C 32 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N-NW 1,8 °C 17,1 °C 6,1 km/h
15.04.2011 13:00 19,1 °C 29 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h SO 0,7 °C 15,4 °C 10,1 km/h
15.04.2011 14:00 18,4 °C 31 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 1,0 °C 18,4 °C 1,1 km/h
15.04.2011 15:00 17,9 °C 34 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-NO 1,8 °C 17,0 °C 4,7 km/h
15.04.2011 16:00 18,4 °C 32 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 1,4 °C 18,4 °C 1,4 km/h
15.04.2011 17:00 15,2 °C 37 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h O-NO 0,6 °C 11,7 °C 7,9 km/h
15.04.2011 18:00 20,4 °C 31 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,7 °C 20,4 °C 0,0 km/h
15.04.2011 19:00 15,9 °C 34 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h
15.04.2011 20:00 8,9 °C 48 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
15.04.2011 21:00 7,4 °C 54 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h
15.04.2011 22:00 5,4 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW -0,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h
15.04.2011 23:00 3,4 °C 71 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW -1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h
16.04.2011 00:00 2,9 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW -1,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h
16.04.2011 01:00 2,9 °C 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h
16.04.2011 02:00 0,8 °C 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h
16.04.2011 03:00 -0,1 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW -2,6 °C -0,1 °C 0,0 km/h
16.04.2011 04:00 -0,6 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -3,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h
16.04.2011 05:00 -0,2 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h
16.04.2011 06:00 -0,6 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,8 °C -0,6 °C 0,0 km/h
16.04.2011 07:00 -0,2 °C 86 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -2,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h
16.04.2011 08:00 5,5 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 3,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h
16.04.2011 09:00 13,3 °C 58 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 5,2 °C 13,3 °C 0,0 km/h
16.04.2011 10:00 15,9 °C 48 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h
16.04.2011 11:00 18,5 °C 41 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h W-NW 5,0 °C 15,1 °C 9,0 km/h
16.04.2011 12:00 19,6 °C 37 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW 4,5 °C 19,6 °C 1,4 km/h
16.04.2011 13:00 19,3 °C 36 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h N-NO 3,9 °C 15,2 °C 11,5 km/h
16.04.2011 14:00 20,1 °C 35 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N 4,2 °C 18,1 °C 6,8 km/h
16.04.2011 15:00 22,4 °C 31 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NO 4,4 °C 21,5 °C 5,0 km/h
16.04.2011 16:00 24,6 °C 27 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NO 4,4 °C 24,2 °C 4,3 km/h
16.04.2011 17:00 26,6 °C 26 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,5 °C 26,6 °C 0,0 km/h
16.04.2011 18:00 23,4 °C 26 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,8 °C 23,4 °C 0,0 km/h
16.04.2011 19:00 19,4 °C 31 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,8 °C 19,4 °C 0,0 km/h
16.04.2011 20:00 12,7 °C 43 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,5 °C 12,7 °C 0,0 km/h
16.04.2011 21:00 9,3 °C 53 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h
16.04.2011 22:00 7,6 °C 63 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h
16.04.2011 23:00 7,9 °C 65 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 1,7 °C 7,9 °C 1,8 km/h
17.04.2011 00:00 6,9 °C 68 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h
17.04.2011 01:00 4,2 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h
17.04.2011 02:00 2,5 °C 79 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,8 °C 2,5 °C 0,0 km/h
17.04.2011 03:00 1,6 °C 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,0 °C 1,6 °C 0,0 km/h
17.04.2011 04:00 1,2 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,2 °C 1,2 °C 0,0 km/h
17.04.2011 05:00 -0,1 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -2,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h
17.04.2011 06:00 -0,1 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -2,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h
17.04.2011 07:00 1,1 °C 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,0 °C 1,1 °C 0,0 km/h
17.04.2011 08:00 8,1 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
17.04.2011 09:00 13,6 °C 59 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h
17.04.2011 10:00 16,7 °C 49 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 5,9 °C 16,7 °C 0,7 km/h
17.04.2011 11:00 19,9 °C 41 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 6,3 °C 19,9 °C 0,0 km/h
17.04.2011 12:00 20,4 °C 32 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 3,2 °C 20,4 °C 1,8 km/h
17.04.2011 13:00 21,3 °C 30 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 3,0 °C 21,3 °C 1,4 km/h
17.04.2011 14:00 21,4 °C 30 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NW 3,1 °C 19,6 °C 6,8 km/h
17.04.2011 15:00 24,6 °C 27 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NO 4,4 °C 22,6 °C 9,0 km/h
17.04.2011 16:00 26,5 °C 23 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SO 3,7 °C 26,5 °C 3,6 km/h
17.04.2011 17:00 26,6 °C 24 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,4 °C 26,6 °C 0,0 km/h
17.04.2011 18:00 24,3 °C 25 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 3,0 °C 24,3 °C 1,8 km/h
17.04.2011 19:00 20,4 °C 29 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,8 °C 20,4 °C 0,0 km/h
17.04.2011 20:00 13,2 °C 42 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h
17.04.2011 21:00 11,4 °C 48 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h
17.04.2011 22:00 9,4 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 1,3 °C 9,4 °C 0,4 km/h
17.04.2011 23:00 7,4 °C 64 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 15.04.11 11.04.11 14.04.11 - 11.04.11 - 16.04.11 15.04.11 11.04.11
_ Min-Zeit 07:30 16:30 17:30 - 00:30 - 04:30 07:30 00:30
Minimum _ -0,6 °C 21 % 1013,3 hPa - 0,0 km/h - -3,0 °C -0,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 11.04.11 13.04.11 12.04.11 11.04.11 13.04.11 - 11.04.11 11.04.11 13.04.11
_ Max-Zeit 16:30 03:30 22:30 00:30 13:30 - 19:30 16:30 13:30
Maximum _ 31,3 °C 87 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h
S-SW
- 11,0 °C 31,3 °C 12,2 km/h
S-SW
Durchschnitt _ 11,2 °C 60 % 1018,7 hPa #0,0 l/m² 1,8 km/h SO 2,5 °C 10,9 °C 1,0 km/h
www.sexauwetter.de