Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Jahr 2012
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2012 12,2 °C 82 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 23,0 km/h W-SW 9,3 °C 5,6 °C 12,8 km/h
02.01.2012 9,5 °C 82 % 1013,0 hPa 3,2 l/m² 13,3 km/h W-SW 6,5 °C 5,6 °C 7,4 km/h
03.01.2012 7,8 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h W 2,7 °C 0,4 °C 13,7 km/h
04.01.2012 7,0 °C 76 % 1018,9 hPa 5,3 l/m² 19,4 km/h W 3,0 °C 0,9 °C 10,8 km/h
05.01.2012 5,5 °C 83 % 1004,5 hPa 4,6 l/m² 26,8 km/h W-NW 2,7 °C -2,9 °C 14,9 km/h
06.01.2012 3,8 °C 83 % 1017,5 hPa 1,1 l/m² 3,7 km/h NW 1,1 °C 3,1 °C 2,1 km/h
07.01.2012 4,2 °C 82 % 1021,7 hPa 1,1 l/m² 18,3 km/h W-NW 1,5 °C -2,4 °C 10,2 km/h
08.01.2012 4,5 °C 86 % 1022,4 hPa 2,1 l/m² 3,5 km/h W-NW 2,3 °C 3,5 °C 1,9 km/h
09.01.2012 4,5 °C 84 % 1028,7 hPa 1,1 l/m² 2,9 km/h SO 2,1 °C 3,6 °C 1,6 km/h
10.01.2012 5,7 °C 85 % 1032,2 hPa 1,1 l/m² 1,5 km/h SO 3,3 °C 5,4 °C 0,8 km/h
11.01.2012 2,9 °C 83 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,4 °C 2,9 °C 0,1 km/h
12.01.2012 2,0 °C 85 % 1028,3 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h W-NW -0,3 °C 1,4 °C 1,5 km/h
13.01.2012 3,1 °C 84 % 1026,6 hPa 1,8 l/m² 1,6 km/h O-SO 0,7 °C 2,6 °C 0,9 km/h
14.01.2012 0,3 °C 83 % 1024,9 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h O-SO -2,4 °C 0,1 °C 0,3 km/h
15.01.2012 -0,1 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -4,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
16.01.2012 -1,7 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -5,2 °C -1,7 °C 0,0 km/h
17.01.2012 -1,9 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -5,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h
18.01.2012 -0,3 °C 78 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO -3,9 °C -0,4 °C 0,2 km/h
19.01.2012 7,1 °C 82 % 1023,4 hPa 1,1 l/m² 25,0 km/h W 4,2 °C -1,7 °C 13,9 km/h
20.01.2012 5,5 °C 83 % 1017,2 hPa 5,7 l/m² 16,8 km/h W 2,8 °C -0,6 °C 9,4 km/h
21.01.2012 6,6 °C 85 % 1014,3 hPa 3,2 l/m² 21,8 km/h W-NW 4,2 °C -0,1 °C 12,1 km/h
22.01.2012 6,7 °C 84 % 1014,1 hPa 3,6 l/m² 16,9 km/h W-NW 4,2 °C 1,1 °C 9,4 km/h
23.01.2012 5,9 °C 86 % 1016,4 hPa 1,1 l/m² 4,5 km/h NW 3,7 °C 4,6 °C 2,5 km/h
24.01.2012 4,3 °C 82 % 1019,5 hPa 1,4 l/m² 1,7 km/h O-SO 1,4 °C 3,8 °C 1,0 km/h
25.01.2012 4,1 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 1,7 °C 4,1 °C 0,1 km/h
26.01.2012 3,7 °C 86 % 1016,3 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h O 1,7 °C 3,7 °C 0,2 km/h
27.01.2012 4,7 °C 85 % 1020,7 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h S-SO 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h
28.01.2012 3,0 °C 84 % 1023,1 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h SO 0,6 °C 3,0 °C 0,1 km/h
29.01.2012 1,5 °C 84 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h N-NO -0,9 °C 1,1 °C 0,5 km/h
30.01.2012 0,1 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW -1,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h
31.01.2012 -0,9 °C 86 % 1016,9 hPa 0,4 l/m² 0,5 km/h W-NW -3,0 °C -1,0 °C 0,3 km/h
01.02.2012 -2,7 °C 71 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO -7,5 °C -3,6 °C 1,5 km/h
02.02.2012 -5,7 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NO -11,8 °C -7,1 °C 1,7 km/h
03.02.2012 -7,5 °C 55 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO -15,4 °C -8,1 °C 0,7 km/h
04.02.2012 -8,9 °C 61 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO -15,8 °C -8,9 °C 0,3 km/h
05.02.2012 -8,1 °C 62 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO -14,5 °C -8,3 °C 0,5 km/h
06.02.2012 -8,5 °C 61 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO -14,9 °C -9,2 °C 1,3 km/h
07.02.2012 -10,1 °C 67 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO -15,1 °C -10,7 °C 1,1 km/h
08.02.2012 -5,5 °C 65 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO -11,3 °C -5,6 °C 0,5 km/h
09.02.2012 -6,9 °C 74 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO -11,0 °C -6,9 °C 0,3 km/h
10.02.2012 -7,0 °C 71 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO -11,7 °C -7,3 °C 0,7 km/h
11.02.2012 -6,8 °C 63 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO -12,9 °C -7,6 °C 1,1 km/h
12.02.2012 -8,4 °C 66 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W -14,0 °C -8,4 °C 0,2 km/h
13.02.2012 -5,5 °C 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO -10,3 °C -5,6 °C 0,3 km/h
14.02.2012 -0,3 °C 83 % 1015,9 hPa 0,7 l/m² 0,4 km/h NO -2,8 °C -0,3 °C 0,2 km/h
15.02.2012 1,1 °C 84 % 1014,3 hPa 7,1 l/m² 11,6 km/h W-SW -1,3 °C -3,8 °C 6,5 km/h
16.02.2012 3,3 °C 78 % 1022,4 hPa 1,4 l/m² 0,3 km/h NO -0,4 °C 3,3 °C 0,2 km/h
17.02.2012 3,7 °C 82 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 0,9 °C 3,5 °C 0,6 km/h
18.02.2012 5,3 °C 79 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-NO 1,7 °C 4,8 °C 1,1 km/h
19.02.2012 4,0 °C 77 % 1018,2 hPa 3,2 l/m² 7,2 km/h O-SO 0,2 °C 1,5 °C 4,0 km/h
20.02.2012 1,4 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO -3,2 °C 1,4 °C 0,1 km/h
21.02.2012 0,9 °C 71 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO -4,3 °C 0,9 °C 0,4 km/h
22.02.2012 2,4 °C 69 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NO -3,4 °C 2,3 °C 0,3 km/h
23.02.2012 4,1 °C 71 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O-NO -0,9 °C 2,0 °C 3,9 km/h
24.02.2012 7,0 °C 79 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 3,5 °C 7,0 °C 0,3 km/h
25.02.2012 7,8 °C 82 % 1023,2 hPa 1,4 l/m² 0,2 km/h SO 4,8 °C 7,8 °C 0,1 km/h
26.02.2012 6,0 °C 78 % 1023,0 hPa 0,7 l/m² 1,2 km/h SO 2,5 °C 5,8 °C 0,7 km/h
27.02.2012 5,2 °C 71 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO -0,2 °C 4,8 °C 0,9 km/h
28.02.2012 4,9 °C 76 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h
29.02.2012 8,9 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 4,4 °C 8,9 °C 0,8 km/h
01.03.2012 6,6 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 3,5 °C 6,6 °C 0,2 km/h
02.03.2012 6,6 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-NO 3,5 °C 6,6 °C 0,2 km/h
03.03.2012 9,6 °C 72 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 4,3 °C 8,9 °C 2,1 km/h
04.03.2012 8,9 °C 75 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 4,3 °C 8,6 °C 0,8 km/h
05.03.2012 4,7 °C 75 % 1018,7 hPa 3,6 l/m² 15,9 km/h W-SW 0,6 °C -0,9 °C 8,8 km/h
06.03.2012 6,1 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO -1,3 °C 5,2 °C 1,7 km/h
07.03.2012 5,7 °C 65 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h SW -0,7 °C 1,8 °C 6,8 km/h
08.03.2012 5,2 °C 77 % 1025,1 hPa 2,5 l/m² 6,8 km/h O-NO 1,3 °C 2,9 °C 3,8 km/h
09.03.2012 5,8 °C 67 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO -0,9 °C 5,5 °C 0,8 km/h
10.03.2012 7,5 °C 62 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h O-SO -0,2 °C 6,7 °C 1,7 km/h
11.03.2012 7,6 °C 78 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 3,9 °C 7,1 °C 1,1 km/h
12.03.2012 11,1 °C 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h O-NO 4,9 °C 10,0 °C 2,2 km/h
13.03.2012 8,5 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 3,7 °C 8,4 °C 1,0 km/h
14.03.2012 7,9 °C 74 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 3,0 °C 7,7 °C 0,6 km/h
15.03.2012 10,1 °C 68 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NO 3,6 °C 10,1 °C 0,4 km/h
16.03.2012 13,2 °C 57 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NO 3,1 °C 12,8 °C 2,0 km/h
17.03.2012 12,1 °C 52 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 1,7 °C 10,1 °C 5,4 km/h
18.03.2012 8,3 °C 76 % 1016,3 hPa 2,8 l/m² 8,1 km/h SO 4,1 °C 5,8 °C 4,5 km/h
19.03.2012 6,6 °C 83 % 1025,5 hPa 6,8 l/m² 0,5 km/h O-NO 3,9 °C 6,6 °C 0,3 km/h
20.03.2012 8,6 °C 70 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 2,8 °C 8,3 °C 1,1 km/h
21.03.2012 9,6 °C 68 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 3,2 °C 9,6 °C 0,3 km/h
22.03.2012 11,7 °C 64 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 4,4 °C 11,6 °C 0,9 km/h
23.03.2012 12,8 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NO 5,7 °C 12,6 °C 1,1 km/h
24.03.2012 13,4 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h NO 5,3 °C 12,9 °C 2,0 km/h
25.03.2012 14,3 °C 58 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO 5,0 °C 14,0 °C 1,3 km/h
26.03.2012 13,7 °C 54 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 2,6 °C 13,5 °C 1,0 km/h
27.03.2012 13,2 °C 54 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 2,7 °C 13,1 °C 0,7 km/h
28.03.2012 13,7 °C 59 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 4,8 °C 13,5 °C 1,5 km/h
29.03.2012 13,4 °C 56 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 3,2 °C 13,3 °C 1,1 km/h
30.03.2012 12,5 °C 60 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 4,8 °C 12,1 °C 0,9 km/h
31.03.2012 13,0 °C 63 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 5,6 °C 12,4 °C 1,8 km/h
01.04.2012 10,3 °C 47 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO -1,3 °C 9,8 °C 2,1 km/h
02.04.2012 10,3 °C 50 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO -1,1 °C 10,1 °C 0,6 km/h
03.04.2012 11,5 °C 67 % 1002,3 hPa 1,8 l/m² 11,5 km/h O-SO 5,0 °C 9,0 °C 6,4 km/h
04.04.2012 11,0 °C 80 % 1005,7 hPa 2,5 l/m² 5,5 km/h NO 7,7 °C 9,6 °C 3,1 km/h
05.04.2012 8,7 °C 83 % 1008,9 hPa 9,3 l/m² 0,3 km/h W 6,0 °C 8,7 °C 0,2 km/h
06.04.2012 9,0 °C 79 % 1008,3 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h SO 5,4 °C 8,9 °C 0,5 km/h
07.04.2012 8,3 °C 72 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 3,2 °C 8,3 °C 0,3 km/h
08.04.2012 6,2 °C 59 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO -1,7 °C 6,0 °C 0,8 km/h
09.04.2012 5,6 °C 78 % 1008,2 hPa 0,7 l/m² 8,2 km/h O-NO 2,2 °C 2,8 °C 4,5 km/h
10.04.2012 13,2 °C 66 % 997,9 hPa 2,1 l/m² 8,1 km/h W-SW 6,2 °C 11,5 °C 4,5 km/h
11.04.2012 9,4 °C 75 % 999,5 hPa 1,4 l/m² 10,7 km/h W-SW 4,9 °C 6,2 °C 5,9 km/h
12.04.2012 7,7 °C 78 % 1001,7 hPa 5,7 l/m² 8,1 km/h O-SO 3,9 °C 5,4 °C 4,5 km/h
13.04.2012 9,3 °C 69 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 3,4 °C 9,2 °C 0,9 km/h
14.04.2012 9,5 °C 68 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 3,3 °C 9,3 °C 0,6 km/h
15.04.2012 9,1 °C 74 % 1001,4 hPa 3,2 l/m² 1,1 km/h N-NO 4,6 °C 8,9 °C 0,6 km/h
16.04.2012 6,1 °C 81 % 1013,1 hPa 1,4 l/m² 5,2 km/h N-NO 3,1 °C 4,5 °C 2,9 km/h
17.04.2012 8,0 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-NO 1,2 °C 7,2 °C 2,2 km/h
18.04.2012 10,0 °C 66 % 996,8 hPa 0,7 l/m² 14,8 km/h S-SW 3,5 °C 5,5 °C 8,2 km/h
19.04.2012 10,0 °C 68 % 992,0 hPa 1,1 l/m² 10,3 km/h SO 4,3 °C 7,2 °C 5,7 km/h
20.04.2012 9,6 °C 70 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SW 4,1 °C 5,8 °C 7,9 km/h
21.04.2012 9,5 °C 74 % 1001,8 hPa 7,8 l/m² 13,8 km/h W-SW 5,1 °C 5,6 °C 7,7 km/h
22.04.2012 8,8 °C 76 % 1007,8 hPa 0,7 l/m² 20,6 km/h SW 4,6 °C 2,4 °C 11,4 km/h
23.04.2012 10,0 °C 72 % 1003,6 hPa 3,6 l/m² 12,2 km/h W-SW 4,8 °C 6,5 °C 6,8 km/h
24.04.2012 8,2 °C 78 % 998,2 hPa 1,4 l/m² 21,6 km/h W-SW 4,6 °C 1,7 °C 12,0 km/h
25.04.2012 12,7 °C 62 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SW 5,0 °C 9,7 °C 6,6 km/h
26.04.2012 15,3 °C 59 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-SO 6,3 °C 14,0 °C 3,0 km/h
27.04.2012 15,8 °C 66 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-NO 8,7 °C 15,7 °C 0,7 km/h
28.04.2012 22,5 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h NW 10,9 °C 21,7 °C 4,8 km/h
29.04.2012 20,6 °C 49 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N-NO 8,9 °C 19,3 °C 6,4 km/h
30.04.2012 16,7 °C 73 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 11,6 °C 16,1 °C 2,2 km/h
01.05.2012 16,7 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SW 7,8 °C 16,0 °C 1,9 km/h
02.05.2012 14,9 °C 70 % 1012,7 hPa 6,4 l/m² 11,8 km/h W-SW 9,2 °C 12,7 °C 6,5 km/h
03.05.2012 15,1 °C 62 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-SW 7,1 °C 14,7 °C 2,2 km/h
04.05.2012 16,8 °C 59 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-NO 7,4 °C 16,6 °C 1,1 km/h
05.05.2012 14,1 °C 76 % 1004,1 hPa 2,5 l/m² 9,4 km/h SW 9,8 °C 11,8 °C 5,2 km/h
06.05.2012 13,2 °C 75 % 1008,1 hPa 1,1 l/m² 7,7 km/h S-SW 8,8 °C 11,6 °C 4,3 km/h
07.05.2012 14,3 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 7,7 °C 13,7 °C 1,6 km/h
08.05.2012 15,2 °C 67 % 1013,6 hPa 1,1 l/m² 6,7 km/h NO 8,3 °C 14,1 °C 3,7 km/h
09.05.2012 17,2 °C 77 % 1015,3 hPa 1,8 l/m² 7,0 km/h S 13,0 °C 16,2 °C 3,9 km/h
10.05.2012 21,9 °C 62 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 13,5 °C 21,7 °C 3,7 km/h
11.05.2012 24,4 °C 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h SO 14,4 °C 24,0 °C 6,8 km/h
12.05.2012 15,2 °C 68 % 1026,9 hPa 7,8 l/m² 2,3 km/h N-NO 8,9 °C 14,9 °C 1,3 km/h
13.05.2012 14,0 °C 53 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 3,5 °C 13,9 °C 1,1 km/h
14.05.2012 13,9 °C 54 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h NO 3,3 °C 13,8 °C 0,9 km/h
15.05.2012 9,8 °C 71 % 1010,8 hPa 2,1 l/m² 5,3 km/h NO 4,5 °C 8,7 °C 2,9 km/h
16.05.2012 8,4 °C 73 % 1019,9 hPa 5,7 l/m² 7,7 km/h W-SW 3,4 °C 5,8 °C 4,3 km/h
17.05.2012 12,8 °C 56 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 2,8 °C 11,7 °C 3,8 km/h
18.05.2012 15,8 °C 64 % 1009,2 hPa 1,1 l/m² 7,1 km/h SO 8,7 °C 14,7 °C 3,9 km/h
19.05.2012 18,8 °C 67 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 12,0 °C 18,6 °C 1,2 km/h
20.05.2012 20,4 °C 67 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 13,5 °C 20,0 °C 2,3 km/h
21.05.2012 17,0 °C 76 % 997,8 hPa 8,9 l/m² 4,6 km/h W-SW 12,5 °C 16,3 °C 2,5 km/h
22.05.2012 18,5 °C 72 % 1004,8 hPa 1,1 l/m² 2,6 km/h W-SW 13,1 °C 18,2 °C 1,4 km/h
23.05.2012 17,2 °C 80 % 1017,8 hPa 0,7 l/m² 2,0 km/h W 13,6 °C 16,9 °C 1,1 km/h
24.05.2012 20,5 °C 75 % 1019,8 hPa 0,7 l/m² 2,4 km/h SO 15,7 °C 20,3 °C 1,3 km/h
25.05.2012 22,0 °C 51 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 9,8 °C 21,7 °C 2,0 km/h
26.05.2012 20,9 °C 47 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 7,5 °C 20,6 °C 1,3 km/h
27.05.2012 17,7 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NO 9,0 °C 17,5 °C 1,4 km/h
28.05.2012 20,6 °C 54 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NO 9,6 °C 20,5 °C 1,2 km/h
29.05.2012 22,4 °C 53 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 10,6 °C 22,3 °C 1,0 km/h
30.05.2012 20,3 °C 62 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NO 12,0 °C 20,2 °C 1,1 km/h
31.05.2012 19,4 °C 65 % 1016,5 hPa 3,2 l/m² 5,5 km/h O-SO 12,1 °C 18,8 °C 3,1 km/h
01.06.2012 17,7 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N-NO 12,4 °C 17,4 °C 1,6 km/h
02.06.2012 20,8 °C 59 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO 11,3 °C 20,7 °C 1,5 km/h
03.06.2012 15,9 °C 81 % 1008,5 hPa 11,7 l/m² 8,7 km/h O-NO 12,6 °C 14,3 °C 4,8 km/h
04.06.2012 15,6 °C 71 % 1010,7 hPa 2,8 l/m² 12,1 km/h SO 10,3 °C 13,0 °C 6,7 km/h
05.06.2012 15,7 °C 62 % 1015,3 hPa 0,7 l/m² 2,6 km/h W 7,9 °C 15,3 °C 1,4 km/h
06.06.2012 15,9 °C 77 % 1008,7 hPa 0,4 l/m² 7,5 km/h W-SW 11,7 °C 14,5 °C 4,2 km/h
07.06.2012 19,7 °C 74 % 1005,0 hPa 6,8 l/m² 4,0 km/h W 14,7 °C 19,0 °C 2,2 km/h
08.06.2012 17,0 °C 76 % 1009,1 hPa 2,8 l/m² 7,0 km/h S-SW 12,6 °C 15,9 °C 3,9 km/h
09.06.2012 17,8 °C 64 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SW 10,3 °C 16,4 °C 5,2 km/h
10.06.2012 17,5 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 9,9 °C 17,4 °C 0,5 km/h
11.06.2012 16,8 °C 72 % 1003,1 hPa 9,3 l/m² 10,1 km/h W-SW 11,5 °C 15,2 °C 5,6 km/h
12.06.2012 13,6 °C 83 % 1003,5 hPa 10,7 l/m² 4,9 km/h W-SW 10,7 °C 12,6 °C 2,7 km/h
13.06.2012 14,3 °C 79 % 1012,3 hPa 9,6 l/m² 10,1 km/h SW 10,7 °C 12,2 °C 5,6 km/h
14.06.2012 19,0 °C 58 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 9,3 °C 19,0 °C 0,0 km/h
15.06.2012 20,5 °C 63 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 12,6 °C 20,3 °C 2,4 km/h
16.06.2012 23,0 °C 59 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h SO 13,3 °C 22,7 °C 4,4 km/h
17.06.2012 19,8 °C 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W-NW 13,5 °C 19,8 °C 1,2 km/h
18.06.2012 22,5 °C 64 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 14,6 °C 22,3 °C 3,1 km/h
19.06.2012 21,0 °C 72 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h W-NW 15,6 °C 21,0 °C 0,6 km/h
20.06.2012 21,0 °C 73 % 1012,0 hPa 1,4 l/m² 8,0 km/h W-SW 16,0 °C 19,9 °C 4,4 km/h
21.06.2012 21,9 °C 70 % 1009,8 hPa 4,3 l/m² 1,4 km/h W 15,6 °C 21,8 °C 0,8 km/h
22.06.2012 19,8 °C 60 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h W 11,0 °C 18,2 °C 6,0 km/h
23.06.2012 19,9 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 10,3 °C 19,8 °C 1,2 km/h
24.06.2012 18,6 °C 66 % 1017,1 hPa 0,4 l/m² 8,0 km/h NO 11,5 °C 17,6 °C 4,4 km/h
25.06.2012 19,3 °C 65 % 1016,1 hPa 10,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 11,8 °C 19,0 °C 2,0 km/h
26.06.2012 19,3 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 11,7 °C 19,2 °C 0,6 km/h
27.06.2012 23,8 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 15,9 °C 23,8 °C 1,1 km/h
28.06.2012 25,4 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 17,6 °C 25,4 °C 0,6 km/h
29.06.2012 26,3 °C 66 % 1008,5 hPa 3,9 l/m² 4,3 km/h N-NO 18,8 °C 26,1 °C 2,4 km/h
30.06.2012 26,5 °C 65 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 18,7 °C 26,2 °C 1,3 km/h
01.07.2012 17,5 °C 80 % 1016,2 hPa 11,4 l/m² 21,5 km/h W-NW 14,0 °C 13,7 °C 12,0 km/h
02.07.2012 17,6 °C 79 % 1015,8 hPa 3,2 l/m² 12,2 km/h SO 13,8 °C 15,4 °C 6,8 km/h
03.07.2012 19,3 °C 72 % 1016,1 hPa 1,8 l/m² 14,7 km/h W 14,0 °C 16,6 °C 8,2 km/h
04.07.2012 22,5 °C 68 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 15,9 °C 22,4 °C 0,6 km/h
05.07.2012 23,1 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 16,7 °C 23,0 °C 1,1 km/h
06.07.2012 20,4 °C 72 % 1010,6 hPa 7,5 l/m² 2,2 km/h W 14,8 °C 20,4 °C 1,2 km/h
07.07.2012 22,5 °C 64 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 14,7 °C 22,4 °C 1,6 km/h
08.07.2012 20,8 °C 68 % 1009,5 hPa 8,2 l/m² 9,6 km/h SW 14,2 °C 19,7 °C 5,3 km/h
09.07.2012 21,9 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h W-SW 14,2 °C 21,7 °C 1,5 km/h
10.07.2012 21,8 °C 65 % 1012,3 hPa 2,8 l/m² 5,2 km/h SO 13,9 °C 21,4 °C 2,9 km/h
11.07.2012 18,8 °C 67 % 1014,1 hPa 3,9 l/m² 5,5 km/h W-SW 12,2 °C 18,1 °C 3,0 km/h
12.07.2012 17,6 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h W 11,1 °C 16,1 °C 5,2 km/h
13.07.2012 16,9 °C 76 % 1009,3 hPa 4,6 l/m² 3,6 km/h S-SO 12,5 °C 16,4 °C 2,0 km/h
14.07.2012 19,2 °C 67 % 1007,8 hPa 0,4 l/m² 14,8 km/h SW 12,6 °C 16,6 °C 8,2 km/h
15.07.2012 15,8 °C 75 % 1015,0 hPa 3,2 l/m² 6,9 km/h W-SW 11,3 °C 14,6 °C 3,8 km/h
16.07.2012 17,2 °C 64 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 9,8 °C 16,6 °C 2,5 km/h
17.07.2012 20,1 °C 60 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SW 11,8 °C 18,2 °C 5,6 km/h
18.07.2012 22,8 °C 62 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h W-SW 14,4 °C 22,3 °C 4,1 km/h
19.07.2012 19,7 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h W-SW 14,2 °C 18,8 °C 3,8 km/h
