Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Januar 2012
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2012 12,2 °C 82 % 1015,6 hPa 0,4 l/m² 23,0 km/h W-SW 9,3 °C 5,6 °C 12,8 km/h
02.01.2012 9,5 °C 82 % 1013,0 hPa 3,2 l/m² 13,3 km/h W-SW 6,5 °C 5,6 °C 7,4 km/h
03.01.2012 7,8 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h W 2,7 °C 0,4 °C 13,7 km/h
04.01.2012 7,0 °C 76 % 1018,9 hPa 5,3 l/m² 19,4 km/h W 3,0 °C 0,9 °C 10,8 km/h
05.01.2012 5,5 °C 83 % 1004,5 hPa 4,6 l/m² 26,8 km/h W-NW 2,7 °C -2,9 °C 14,9 km/h
06.01.2012 3,8 °C 83 % 1017,5 hPa 1,1 l/m² 3,7 km/h NW 1,1 °C 3,1 °C 2,1 km/h
07.01.2012 4,2 °C 82 % 1021,7 hPa 1,1 l/m² 18,3 km/h W-NW 1,5 °C -2,4 °C 10,2 km/h
08.01.2012 4,5 °C 86 % 1022,4 hPa 2,1 l/m² 3,5 km/h W-NW 2,3 °C 3,5 °C 1,9 km/h
09.01.2012 4,5 °C 84 % 1028,7 hPa 1,1 l/m² 2,9 km/h SO 2,1 °C 3,6 °C 1,6 km/h
10.01.2012 5,7 °C 85 % 1032,2 hPa 1,1 l/m² 1,5 km/h SO 3,3 °C 5,4 °C 0,8 km/h
11.01.2012 2,9 °C 83 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SO 0,4 °C 2,9 °C 0,1 km/h
12.01.2012 2,0 °C 85 % 1028,3 hPa 0,4 l/m² 2,7 km/h W-NW -0,3 °C 1,4 °C 1,5 km/h
13.01.2012 3,1 °C 84 % 1026,6 hPa 1,8 l/m² 1,6 km/h O-SO 0,7 °C 2,6 °C 0,9 km/h
14.01.2012 0,3 °C 83 % 1024,9 hPa 0,4 l/m² 0,6 km/h O-SO -2,4 °C 0,1 °C 0,3 km/h
15.01.2012 -0,1 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -4,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
16.01.2012 -1,7 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -5,2 °C -1,7 °C 0,0 km/h
17.01.2012 -1,9 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -5,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h
18.01.2012 -0,3 °C 78 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO -3,9 °C -0,4 °C 0,2 km/h
19.01.2012 7,1 °C 82 % 1023,4 hPa 1,1 l/m² 25,0 km/h W 4,2 °C -1,7 °C 13,9 km/h
20.01.2012 5,5 °C 83 % 1017,2 hPa 5,7 l/m² 16,8 km/h W 2,8 °C -0,6 °C 9,4 km/h
21.01.2012 6,6 °C 85 % 1014,3 hPa 3,2 l/m² 21,8 km/h W-NW 4,2 °C -0,1 °C 12,1 km/h
22.01.2012 6,7 °C 84 % 1014,1 hPa 3,6 l/m² 16,9 km/h W-NW 4,2 °C 1,1 °C 9,4 km/h
23.01.2012 5,9 °C 86 % 1016,4 hPa 1,1 l/m² 4,5 km/h NW 3,7 °C 4,6 °C 2,5 km/h
24.01.2012 4,3 °C 82 % 1019,5 hPa 1,4 l/m² 1,7 km/h O-SO 1,4 °C 3,8 °C 1,0 km/h
25.01.2012 4,1 °C 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 1,7 °C 4,1 °C 0,1 km/h
26.01.2012 3,7 °C 86 % 1016,3 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h O 1,7 °C 3,7 °C 0,2 km/h
27.01.2012 4,7 °C 85 % 1020,7 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h S-SO 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h
28.01.2012 3,0 °C 84 % 1023,1 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h SO 0,6 °C 3,0 °C 0,1 km/h
29.01.2012 1,5 °C 84 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h N-NO -0,9 °C 1,1 °C 0,5 km/h
30.01.2012 0,1 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW -1,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h
31.01.2012 -0,9 °C 86 % 1016,9 hPa 0,4 l/m² 0,5 km/h W-NW -3,0 °C -1,0 °C 0,3 km/h
Min-Datum 17.01.12 15.01.12 05.01.12 23 Tage 02.01.12 - 17.01.12 07.01.12 02.01.12
Min-Zeit 06:30 16:30 14:30 - 00:30 - 06:30 12:30 00:30
Minimum -7,3 °C 41 % 994,6 hPa - 0,0 km/h - -9,1 °C -10,3 °C 0,0 km/h
Max-Datum 01.01.12 15.01.12 11.01.12 20.01.12 05.01.12 - 01.01.12 02.01.12 05.01.12
Max-Zeit 15:30 02:30 10:30 23:30 14:30 - 15:30 01:30 14:30
Maximum 13,5 °C 88 % 1034,2 hPa 5,7 l/m² 59,0 km/h
W-NW
- 10,1 °C 11,3 °C 32,8 km/h
W-NW
Durchschnitt 3,9 °C 82 % 1021,0 hPa #42,0 l/m² 7,5 km/h W 1,1 °C 1,6 °C 4,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.0,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.7,9 °C
www.sexauwetter.de