Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Februar 2013
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.02.2013 8,3 °C 84 % 1004,2 hPa 16,1 l/m² 13,6 km/h W 5,7 °C 3,9 °C 7,6 km/h
02.02.2013 4,0 °C 82 % 1001,0 hPa 16,1 l/m² 1,7 km/h O-NO 1,3 °C 3,8 °C 0,9 km/h
03.02.2013 2,0 °C 82 % 1018,1 hPa 1,6 l/m² 4,5 km/h W -0,7 °C 0,5 °C 2,5 km/h
04.02.2013 4,6 °C 85 % 1015,6 hPa 1,6 l/m² 23,8 km/h W-NW 2,3 °C -4,4 °C 13,2 km/h
05.02.2013 4,7 °C 84 % 1005,7 hPa 4,7 l/m² 20,1 km/h NW 2,1 °C -2,4 °C 11,2 km/h
06.02.2013 1,6 °C 81 % 997,9 hPa 8,3 l/m² 14,4 km/h NW -1,3 °C -4,4 °C 8,0 km/h
07.02.2013 0,8 °C 81 % 1009,1 hPa 5,2 l/m² 0,6 km/h O-NO -2,1 °C 0,7 °C 0,3 km/h
08.02.2013 1,0 °C 80 % 1011,6 hPa 4,7 l/m² 0,0 km/h NW -2,1 °C 1,0 °C 0,0 km/h
09.02.2013 -1,5 °C 79 % 1015,7 hPa 1,6 l/m² 0,4 km/h O -4,7 °C -1,5 °C 0,2 km/h
10.02.2013 -4,1 °C 74 % 1009,6 hPa 1,6 l/m² 1,1 km/h S -8,4 °C -4,2 °C 0,6 km/h
11.02.2013 -1,3 °C 84 % 998,4 hPa 1,6 l/m² 0,1 km/h NW -3,7 °C -1,3 °C 0,0 km/h
12.02.2013 -1,3 °C 82 % 1006,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NW -3,9 °C -1,3 °C 0,0 km/h
13.02.2013 -2,3 °C 79 % 1019,2 hPa 0,5 l/m² 0,3 km/h SO -5,6 °C -2,3 °C 0,2 km/h
14.02.2013 -3,9 °C 76 % 1018,5 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h O-SO -7,8 °C -3,9 °C 0,0 km/h
15.02.2013 1,3 °C 85 % 1016,6 hPa 5,7 l/m² 0,1 km/h S-SO -1,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h
16.02.2013 2,7 °C 79 % 1021,3 hPa 2,6 l/m² 0,0 km/h S-SO -0,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h
17.02.2013 -0,2 °C 84 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,6 °C -0,2 °C 0,0 km/h
18.02.2013 2,9 °C 74 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h O-SO -1,8 °C 2,9 °C 0,2 km/h
19.02.2013 2,0 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO -2,2 °C 1,9 °C 0,3 km/h
20.02.2013 1,9 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-SO -2,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h
21.02.2013 -0,7 °C 67 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO -6,2 °C -1,0 °C 1,0 km/h
22.02.2013 -2,3 °C 69 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO -7,3 °C -2,7 °C 0,8 km/h
23.02.2013 -1,8 °C 71 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO -6,5 °C -1,8 °C 0,1 km/h
24.02.2013 -2,0 °C 81 % 1010,2 hPa 0,5 l/m² 1,1 km/h N-NO -4,9 °C -2,4 °C 0,6 km/h
25.02.2013 -2,6 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SW -6,1 °C -2,6 °C 0,1 km/h
26.02.2013 -1,3 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW -3,8 °C -1,3 °C 0,1 km/h
27.02.2013 2,6 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW -0,1 °C 2,6 °C 0,0 km/h
28.02.2013 2,4 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N -0,3 °C 2,4 °C 0,0 km/h
Min-Datum 14.02.13 23.02.13 02.02.13 17 Tage 01.02.13 - 14.02.13 14.02.13 01.02.13
Min-Zeit 05:19 13:19 01:19 - 03:19 - 05:19 05:19 03:19
Minimum -13,9 °C 46 % 990,6 hPa - 0,0 km/h - -15,9 °C -13,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum 18.02.13 03.02.13 27.02.13 01.02.13 05.02.13 - 01.02.13 18.02.13 05.02.13
Max-Zeit 15:19 01:19 02:19 22:19 13:19 - 18:19 15:19 13:19
Maximum 12,7 °C 87 % 1024,3 hPa 16,1 l/m² 52,5 km/h
NW
- 8,2 °C 12,7 °C 29,2 km/h
NW
Durchschnitt 0,6 °C 79 % 1012,8 hPa #74,1 l/m² 3,1 km/h O-SO -2,7 °C -0,4 °C 1,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-3,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.6,0 °C
www.sexauwetter.de