Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: März 2013
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2013 2,6 °C 77 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO -1,1 °C 2,3 °C 0,7 km/h
02.03.2013 2,4 °C 78 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO -1,1 °C 2,4 °C 0,5 km/h
03.03.2013 4,0 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S -1,1 °C 3,7 °C 0,9 km/h
04.03.2013 3,3 °C 73 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO -1,5 °C 3,0 °C 0,8 km/h
05.03.2013 5,7 °C 70 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 0,2 °C 5,7 °C 0,2 km/h
06.03.2013 6,8 °C 72 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 1,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h
07.03.2013 10,6 °C 68 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 4,6 °C 10,4 °C 1,1 km/h
08.03.2013 10,0 °C 75 % 998,2 hPa 1,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 5,7 °C 8,4 °C 3,5 km/h
09.03.2013 10,7 °C 77 % 1001,3 hPa 1,0 l/m² 5,9 km/h S 6,6 °C 9,2 °C 3,3 km/h
10.03.2013 7,3 °C 81 % 998,5 hPa 3,1 l/m² 0,8 km/h S 4,3 °C 7,2 °C 0,4 km/h
11.03.2013 3,9 °C 81 % 998,0 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h N 1,1 °C 3,9 °C 0,9 km/h
12.03.2013 3,7 °C 77 % 995,4 hPa 1,6 l/m² 0,3 km/h N -0,0 °C 3,7 °C 0,2 km/h
13.03.2013 -1,0 °C 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO -3,5 °C -1,0 °C 0,1 km/h
14.03.2013 -1,1 °C 75 % 1008,1 hPa 2,1 l/m² 0,4 km/h O-SO -5,3 °C -1,1 °C 0,2 km/h
15.03.2013 1,2 °C 67 % 1013,8 hPa 0,5 l/m² 1,3 km/h SO -4,9 °C 1,0 °C 0,7 km/h
16.03.2013 2,5 °C 64 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO -4,1 °C 2,2 °C 0,8 km/h
17.03.2013 5,4 °C 77 % 999,5 hPa 4,1 l/m² 7,2 km/h O-SO 1,6 °C 3,1 °C 4,0 km/h
18.03.2013 4,7 °C 83 % 993,6 hPa 6,7 l/m² 1,7 km/h SW 2,0 °C 4,2 °C 0,9 km/h
19.03.2013 5,9 °C 76 % 999,2 hPa 0,5 l/m² 15,9 km/h NW 1,8 °C 0,1 °C 8,8 km/h
20.03.2013 6,2 °C 77 % 1003,1 hPa 1,0 l/m² 16,4 km/h NW 2,4 °C 0,6 °C 9,1 km/h
21.03.2013 6,4 °C 71 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 1,1 °C 6,2 °C 0,9 km/h
22.03.2013 5,8 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 1,2 °C 5,6 °C 0,8 km/h
23.03.2013 2,7 °C 83 % 1007,2 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h N 0,0 °C 2,5 °C 0,5 km/h
24.03.2013 4,7 °C 74 % 1005,0 hPa 1,6 l/m² 0,4 km/h O-SO 0,3 °C 4,7 °C 0,2 km/h
25.03.2013 2,2 °C 78 % 1004,6 hPa 2,6 l/m² 0,5 km/h NO -1,3 °C 2,1 °C 0,3 km/h
26.03.2013 1,5 °C 75 % 1004,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h
27.03.2013 1,6 °C 72 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO -3,1 °C 1,6 °C 0,3 km/h
28.03.2013 0,5 °C 83 % 1004,6 hPa 4,1 l/m² 0,4 km/h O-SO -2,1 °C 0,5 °C 0,2 km/h
29.03.2013 4,7 °C 70 % 1005,2 hPa 1,0 l/m² 3,6 km/h N-NW -0,6 °C 3,9 °C 2,0 km/h
30.03.2013 2,8 °C 85 % 1001,4 hPa 1,0 l/m² 0,1 km/h O-NO 0,4 °C 2,8 °C 0,1 km/h
31.03.2013 2,6 °C 79 % 1005,9 hPa 2,6 l/m² 2,6 km/h N-NO -0,7 °C 1,8 °C 1,5 km/h
Min-Datum 14.03.13 15.03.13 18.03.13 19 Tage 01.03.13 - 14.03.13 19.03.13 01.03.13
Min-Zeit 05:19 17:19 16:19 - 00:19 - 05:19 04:19 00:19
Minimum -7,4 °C 32 % 991,4 hPa - 0,0 km/h - -9,2 °C -8,4 °C 0,0 km/h
Max-Datum 07.03.13 14.03.13 01.03.13 18.03.13 20.03.13 - 09.03.13 07.03.13 20.03.13
Max-Zeit 15:19 00:19 00:19 01:19 16:19 - 12:19 15:19 16:19
Maximum 22,5 °C 87 % 1021,0 hPa 6,7 l/m² 42,1 km/h
NW
- 10,5 °C 22,5 °C 23,4 km/h
NW
Durchschnitt 4,2 °C 76 % 1005,5 hPa #37,8 l/m² 2,5 km/h O-SO 0,1 °C 3,5 °C 1,4 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.-0,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,6 °C
www.sexauwetter.de