Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Jahr 2014
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2014 7,4 °C 77 % 1010,6 hPa 1,0 l/m² 3,2 km/h SO 3,5 °C 6,6 °C 1,8 km/h
02.01.2014 7,5 °C 83 % 1005,8 hPa 8,3 l/m² 6,5 km/h N-NO 4,8 °C 5,6 °C 3,6 km/h
03.01.2014 7,5 °C 83 % 1010,1 hPa 2,6 l/m² 4,5 km/h O-SO 4,8 °C 6,2 °C 2,5 km/h
04.01.2014 6,7 °C 83 % 1004,7 hPa 5,2 l/m² 1,3 km/h O-NO 3,9 °C 6,5 °C 0,7 km/h
05.01.2014 5,0 °C 81 % 1008,0 hPa 1,6 l/m² 10,6 km/h SW 2,0 °C 1,5 °C 5,9 km/h
06.01.2014 6,1 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 3,0 °C 6,1 °C 0,4 km/h
07.01.2014 12,0 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 6,1 °C 10,0 °C 4,3 km/h
08.01.2014 11,3 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 7,3 °C 10,4 °C 1,8 km/h
09.01.2014 10,8 °C 69 % 1013,0 hPa 10,4 l/m² 11,3 km/h SW 4,9 °C 7,8 °C 6,3 km/h
10.01.2014 7,2 °C 79 % 1017,2 hPa 4,1 l/m² 1,7 km/h O-SO 3,7 °C 7,0 °C 0,9 km/h
11.01.2014 5,1 °C 85 % 1017,2 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 2,7 °C 5,0 °C 0,5 km/h
12.01.2014 2,9 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
13.01.2014 3,7 °C 80 % 1012,5 hPa 3,1 l/m² 0,6 km/h O-NO 0,6 °C 3,6 °C 0,4 km/h
14.01.2014 4,9 °C 80 % 1006,0 hPa 4,1 l/m² 1,1 km/h O-SO 1,8 °C 4,6 °C 0,6 km/h
15.01.2014 5,1 °C 76 % 1001,9 hPa 0,5 l/m² 3,5 km/h O-NO 1,1 °C 4,2 °C 2,0 km/h
16.01.2014 6,0 °C 86 % 979,8 hPa 6,2 l/m² 2,6 km/h O-SO 3,8 °C 5,2 °C 1,7 km/h
17.01.2014 5,4 °C 83 % 977,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 2,7 °C 5,4 °C 0,2 km/h
18.01.2014 1,8 °C 83 % 973,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -0,7 °C 1,8 °C 0,0 km/h
19.01.2014 2,3 °C 83 % 970,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W -0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h
20.01.2014 3,6 °C 83 % 974,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h NW 0,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h
21.01.2014 4,4 °C 85 % 982,8 hPa 1,6 l/m² 0,6 km/h W-SW 2,0 °C 4,4 °C 0,5 km/h
22.01.2014 4,3 °C 83 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h
23.01.2014 3,4 °C 87 % 986,0 hPa 2,3 l/m² 9,9 km/h NO 1,5 °C -0,3 °C 6,1 km/h
24.01.2014 1,9 °C 87 % 986,5 hPa 6,2 l/m² 4,3 km/h O-SO -0,0 °C 0,5 °C 3,3 km/h
25.01.2014 1,2 °C 81 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO -1,7 °C 0,8 °C 1,3 km/h
26.01.2014 5,0 °C 75 % 981,7 hPa 0,8 l/m² 11,1 km/h SW 1,0 °C 1,2 °C 7,2 km/h
27.01.2014 5,1 °C 81 % 972,2 hPa 5,4 l/m² 5,9 km/h W-SW 2,1 °C 3,8 °C 4,3 km/h
28.01.2014 4,8 °C 70 % 971,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h SO -0,6 °C 3,0 °C 3,3 km/h
29.01.2014 0,2 °C 80 % 972,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO -2,9 °C 0,1 °C 0,4 km/h
30.01.2014 1,1 °C 85 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-SW -1,1 °C 1,1 °C 0,1 km/h
31.01.2014 2,4 °C 80 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W -0,8 °C 2,4 °C 0,1 km/h
01.02.2014 3,0 °C 82 % 976,3 hPa 3,1 l/m² 5,0 km/h O-SO 0,1 °C 1,4 °C 2,8 km/h
02.02.2014 4,7 °C 85 % 990,2 hPa 5,4 l/m² 0,7 km/h O-SO 2,3 °C 4,4 °C 0,4 km/h
03.02.2014 1,7 °C 84 % 981,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW -0,8 °C 1,7 °C 0,1 km/h
04.02.2014 3,3 °C 85 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 0,9 °C 3,2 °C 0,3 km/h
05.02.2014 3,2 °C 82 % 973,9 hPa 1,6 l/m² 5,4 km/h N-NO 0,5 °C 1,5 °C 3,9 km/h
06.02.2014 9,6 °C 63 % 977,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h W-SW 2,6 °C 7,5 °C 5,7 km/h
07.02.2014 7,4 °C 76 % 974,1 hPa 1,6 l/m² 16,8 km/h S-SW 3,3 °C 2,1 °C 10,0 km/h
08.02.2014 6,5 °C 73 % 976,3 hPa 3,1 l/m² 8,9 km/h S-SO 1,9 °C 3,8 °C 5,8 km/h
09.02.2014 5,4 °C 68 % 972,3 hPa 15,2 l/m² 14,5 km/h SW -0,1 °C 0,6 °C 11,0 km/h
10.02.2014 3,4 °C 79 % 968,5 hPa 0,6 l/m² 1,7 km/h O-SO 0,1 °C 3,0 °C 1,5 km/h
11.02.2014 5,4 °C 78 % 977,6 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h SW 1,6 °C 2,7 °C 4,8 km/h
12.02.2014 5,0 °C 77 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W-SW 0,9 °C 3,4 °C 2,9 km/h
13.02.2014 6,8 °C 80 % 973,1 hPa 3,0 l/m² 17,3 km/h SW 3,5 °C 1,0 °C 11,5 km/h
14.02.2014 6,6 °C 76 % 979,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h SO 2,5 °C 4,7 °C 4,6 km/h
15.02.2014 7,8 °C 84 % 976,4 hPa 4,7 l/m² 8,2 km/h W 5,2 °C 5,5 °C 4,9 km/h
16.02.2014 6,4 °C 79 % 988,3 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h S-SW 3,0 °C 2,3 °C 7,6 km/h
17.02.2014 7,5 °C 71 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 1,9 °C 7,5 °C 0,3 km/h
18.02.2014 6,2 °C 74 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h
19.02.2014 6,8 °C 81 % 986,6 hPa 0,8 l/m² 1,2 km/h O-SO 3,7 °C 6,6 °C 0,7 km/h
20.02.2014 9,0 °C 73 % 984,9 hPa 0,3 l/m² 3,7 km/h O-SO 4,0 °C 8,3 °C 2,1 km/h
21.02.2014 7,5 °C 79 % 982,3 hPa 1,2 l/m² 11,4 km/h W-SW 4,1 °C 4,1 °C 6,7 km/h
22.02.2014 5,4 °C 79 % 988,3 hPa 0,9 l/m² 7,0 km/h O-SO 1,8 °C 3,4 °C 3,9 km/h
23.02.2014 8,2 °C 73 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 3,1 °C 8,1 °C 0,5 km/h
24.02.2014 7,3 °C 70 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 1,3 °C 6,8 °C 1,3 km/h
25.02.2014 8,9 °C 67 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h W 2,8 °C 8,2 °C 2,5 km/h
26.02.2014 7,0 °C 82 % 996,5 hPa 2,2 l/m² 0,7 km/h N 4,2 °C 7,0 °C 0,6 km/h
27.02.2014 7,3 °C 74 % 988,6 hPa 1,2 l/m² 7,8 km/h SO 2,7 °C 5,0 °C 5,1 km/h
28.02.2014 7,8 °C 74 % 977,0 hPa 0,5 l/m² 11,9 km/h W-SW 3,2 °C 4,3 °C 7,5 km/h
01.03.2014 6,1 °C 77 % 973,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-NO 2,3 °C 5,4 °C 1,6 km/h
02.03.2014 7,2 °C 74 % 974,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 2,5 °C 7,1 °C 0,6 km/h
03.03.2014 4,5 °C 79 % 965,8 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h O-NO 1,0 °C 1,9 °C 4,4 km/h
04.03.2014 3,8 °C 83 % 973,9 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h N-NW 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
05.03.2014 7,7 °C 71 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 2,1 °C 7,4 °C 1,4 km/h
06.03.2014 6,8 °C 70 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 0,9 °C 6,8 °C 0,2 km/h
07.03.2014 8,0 °C 69 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 1,8 °C 7,8 °C 0,6 km/h
08.03.2014 9,9 °C 66 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 2,9 °C 9,9 °C 0,5 km/h
09.03.2014 9,4 °C 64 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-NO 2,0 °C 9,4 °C 0,2 km/h
10.03.2014 9,2 °C 66 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 2,4 °C 8,8 °C 1,3 km/h
11.03.2014 10,0 °C 59 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 1,0 °C 10,0 °C 0,4 km/h
12.03.2014 9,2 °C 62 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W 1,5 °C 9,2 °C 0,2 km/h
13.03.2014 10,3 °C 66 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 3,3 °C 10,3 °C 0,2 km/h
14.03.2014 11,4 °C 65 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 4,1 °C 11,4 °C 0,5 km/h
15.03.2014 7,2 °C 78 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 3,4 °C 6,9 °C 1,3 km/h
16.03.2014 12,2 °C 69 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h SW 6,2 °C 8,9 °C 8,3 km/h
17.03.2014 12,6 °C 65 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-SO 5,0 °C 12,5 °C 0,9 km/h
18.03.2014 12,5 °C 64 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-SW 5,1 °C 12,1 °C 1,9 km/h
19.03.2014 12,4 °C 61 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W 4,7 °C 11,5 °C 2,8 km/h
20.03.2014 13,2 °C 60 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 4,3 °C 12,9 °C 1,8 km/h
21.03.2014 15,9 °C 55 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W 6,6 °C 14,2 °C 7,5 km/h
22.03.2014 9,7 °C 78 % 979,0 hPa 1,2 l/m² 7,2 km/h S 6,0 °C 7,7 °C 4,4 km/h
23.03.2014 6,2 °C 79 % 979,1 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h W 2,8 °C 5,9 °C 1,0 km/h
24.03.2014 4,6 °C 80 % 983,4 hPa 0,5 l/m² 1,6 km/h O-SO 1,4 °C 4,3 °C 0,9 km/h
25.03.2014 5,3 °C 70 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO -0,0 °C 5,1 °C 0,7 km/h
26.03.2014 6,1 °C 69 % 980,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 0,3 °C 5,6 °C 1,3 km/h
27.03.2014 8,0 °C 69 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 2,0 °C 8,0 °C 0,3 km/h
28.03.2014 10,7 °C 65 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 3,5 °C 10,6 °C 0,3 km/h
29.03.2014 12,8 °C 63 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 5,1 °C 12,6 °C 1,1 km/h
30.03.2014 13,1 °C 61 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,8 °C 13,1 °C 0,0 km/h
31.03.2014 14,6 °C 61 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 6,1 °C 14,4 °C 1,0 km/h
01.04.2014 15,4 °C 61 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 7,0 °C 15,3 °C 0,9 km/h
02.04.2014 16,3 °C 59 % 978,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 7,1 °C 16,3 °C 0,5 km/h
03.04.2014 14,2 °C 67 % 975,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-SO 8,0 °C 14,2 °C 0,1 km/h
04.04.2014 12,5 °C 74 % 976,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 7,9 °C 12,5 °C 0,1 km/h
05.04.2014 10,9 °C 82 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h
06.04.2014 16,5 °C 65 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 9,1 °C 16,5 °C 0,5 km/h
07.04.2014 16,2 °C 65 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 8,7 °C 16,2 °C 0,1 km/h
08.04.2014 14,1 °C 65 % 989,5 hPa 0,3 l/m² 7,3 km/h W-NW 7,2 °C 12,7 °C 4,1 km/h
09.04.2014 12,9 °C 55 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 2,9 °C 12,6 °C 1,6 km/h
10.04.2014 13,4 °C 59 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 4,3 °C 13,3 °C 1,0 km/h
11.04.2014 15,4 °C 59 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO 6,2 °C 15,3 °C 1,2 km/h
12.04.2014 17,0 °C 58 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 7,8 °C 16,9 °C 0,6 km/h
13.04.2014 16,1 °C 56 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 6,2 °C 16,1 °C 0,5 km/h
14.04.2014 11,5 °C 61 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 3,3 °C 10,7 °C 2,6 km/h
15.04.2014 8,3 °C 54 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NO -1,2 °C 7,5 °C 2,0 km/h
16.04.2014 9,8 °C 51 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO -1,2 °C 9,6 °C 1,0 km/h
17.04.2014 11,4 °C 51 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO -0,1 °C 11,3 °C 0,6 km/h
18.04.2014 7,2 °C 74 % 983,7 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h N-NO 2,7 °C 6,9 °C 0,5 km/h
19.04.2014 6,3 °C 78 % 981,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 2,7 °C 6,0 °C 0,7 km/h
20.04.2014 13,8 °C 67 % 976,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 6,8 °C 13,8 °C 0,6 km/h
21.04.2014 11,0 °C 78 % 975,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 7,3 °C 10,7 °C 1,2 km/h
22.04.2014 16,1 °C 63 % 982,2 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h O-SO 8,3 °C 15,7 °C 1,6 km/h
23.04.2014 16,1 °C 64 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 8,6 °C 16,0 °C 0,8 km/h
24.04.2014 18,1 °C 61 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 9,5 °C 18,1 °C 0,2 km/h
25.04.2014 17,4 °C 61 % 981,3 hPa 3,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 8,8 °C 17,1 °C 1,9 km/h
26.04.2014 15,8 °C 73 % 982,4 hPa 4,5 l/m² 0,4 km/h W 10,8 °C 15,8 °C 0,2 km/h
27.04.2014 12,5 °C 73 % 980,0 hPa 6,1 l/m² 3,1 km/h SW 7,7 °C 12,0 °C 2,1 km/h
28.04.2014 11,3 °C 80 % 981,4 hPa 1,1 l/m² 0,7 km/h SO 7,8 °C 11,3 °C 0,4 km/h
29.04.2014 12,4 °C 78 % 983,6 hPa 0,5 l/m² 0,1 km/h W 8,6 °C 12,4 °C 0,1 km/h
30.04.2014 11,0 °C 80 % 981,7 hPa 1,1 l/m² 1,6 km/h O-SO 7,7 °C 10,6 °C 0,9 km/h
01.05.2014 12,3 °C 79 % 983,0 hPa 4,0 l/m² 0,5 km/h SO 8,8 °C 12,3 °C 0,3 km/h
02.05.2014 12,8 °C 78 % 983,1 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h SO 9,1 °C 12,8 °C 0,1 km/h
03.05.2014 9,7 °C 79 % 990,3 hPa 1,1 l/m² 3,7 km/h N-NO 6,3 °C 8,9 °C 2,3 km/h
04.05.2014 14,0 °C 58 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 4,7 °C 13,9 °C 0,9 km/h
05.05.2014 14,9 °C 60 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 6,0 °C 14,9 °C 0,4 km/h
06.05.2014 15,2 °C 63 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 7,6 °C 14,3 °C 3,8 km/h
07.05.2014 14,4 °C 74 % 986,0 hPa 0,9 l/m² 10,9 km/h W-SW 9,8 °C 12,0 °C 6,8 km/h
08.05.2014 15,6 °C 69 % 987,9 hPa 0,3 l/m² 9,8 km/h W-SW 9,5 °C 13,9 °C 5,8 km/h
09.05.2014 16,3 °C 78 % 987,8 hPa 1,6 l/m² 11,6 km/h W-SW 12,2 °C 14,1 °C 6,9 km/h
10.05.2014 15,8 °C 72 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SW 10,5 °C 14,2 °C 5,3 km/h
11.05.2014 13,5 °C 70 % 982,3 hPa 1,6 l/m² 17,4 km/h SW 8,0 °C 9,4 °C 10,9 km/h
12.05.2014 10,8 °C 75 % 986,0 hPa 0,6 l/m² 12,3 km/h SW 6,5 °C 7,6 °C 7,2 km/h
13.05.2014 10,7 °C 78 % 988,5 hPa 3,1 l/m² 2,0 km/h S 7,0 °C 10,4 °C 1,2 km/h
14.05.2014 13,7 °C 63 % 997,1 hPa 0,5 l/m² 2,9 km/h W 5,9 °C 13,2 °C 1,6 km/h
15.05.2014 11,5 °C 66 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O 4,8 °C 10,9 °C 2,0 km/h
16.05.2014 13,8 °C 61 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 5,3 °C 13,6 °C 1,1 km/h
17.05.2014 14,8 °C 61 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 6,6 °C 14,4 °C 1,5 km/h
18.05.2014 17,2 °C 60 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 8,3 °C 17,0 °C 1,3 km/h
19.05.2014 19,8 °C 60 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 10,3 °C 19,8 °C 1,3 km/h
20.05.2014 21,0 °C 57 % 982,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 11,2 °C 21,0 °C 0,0 km/h
21.05.2014 22,4 °C 59 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 13,2 °C 22,3 °C 1,4 km/h
22.05.2014 20,2 °C 61 % 980,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 11,9 °C 19,7 °C 1,9 km/h
23.05.2014 18,8 °C 64 % 981,8 hPa 2,0 l/m² 2,1 km/h W-SW 10,9 °C 18,6 °C 1,2 km/h
24.05.2014 16,9 °C 65 % 986,9 hPa 0,9 l/m² 4,5 km/h SO 9,5 °C 16,1 °C 2,5 km/h
25.05.2014 19,0 °C 61 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 10,6 °C 18,9 °C 0,3 km/h
26.05.2014 16,7 °C 75 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W 12,1 °C 16,3 °C 1,6 km/h
27.05.2014 14,2 °C 79 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W-SW 10,6 °C 14,0 °C 1,0 km/h
28.05.2014 15,8 °C 70 % 984,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 10,0 °C 15,7 °C 0,7 km/h
29.05.2014 16,2 °C 69 % 985,6 hPa 0,3 l/m² 2,2 km/h SO 10,0 °C 15,8 °C 1,2 km/h
30.05.2014 15,3 °C 70 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 9,4 °C 15,3 °C 0,6 km/h
31.05.2014 16,9 °C 56 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-SO 6,5 °C 16,9 °C 0,3 km/h
01.06.2014 17,4 °C 58 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 8,0 °C 17,3 °C 0,6 km/h
02.06.2014 17,8 °C 61 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 9,4 °C 17,6 °C 1,0 km/h
03.06.2014 18,6 °C 62 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 10,3 °C 18,5 °C 0,9 km/h
04.06.2014 15,3 °C 75 % 981,0 hPa 2,0 l/m² 1,9 km/h SO 10,7 °C 15,2 °C 1,2 km/h
05.06.2014 17,8 °C 61 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h W-SW 9,3 °C 17,3 °C 2,9 km/h
06.06.2014 20,9 °C 57 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 10,8 °C 20,9 °C 0,4 km/h
07.06.2014 25,1 °C 55 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 14,1 °C 25,1 °C 0,8 km/h
08.06.2014 27,2 °C 54 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h W 15,5 °C 27,1 °C 1,2 km/h
09.06.2014 29,3 °C 49 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-SO 15,5 °C 29,3 °C 0,9 km/h
10.06.2014 28,8 °C 46 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 15,0 °C 28,8 °C 1,0 km/h
11.06.2014 27,2 °C 52 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 15,4 °C 27,2 °C 1,3 km/h
12.06.2014 23,9 °C 65 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 16,4 °C 23,9 °C 1,4 km/h
13.06.2014 23,8 °C 56 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 13,0 °C 23,7 °C 1,0 km/h
14.06.2014 20,6 °C 52 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 9,8 °C 20,2 °C 3,3 km/h
15.06.2014 20,5 °C 46 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 7,7 °C 20,3 °C 2,3 km/h
16.06.2014 20,1 °C 48 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h N 7,4 °C 19,9 °C 1,7 km/h
17.06.2014 17,7 °C 62 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 10,1 °C 17,7 °C 0,7 km/h
18.06.2014 20,6 °C 55 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 9,9 °C 20,4 °C 1,9 km/h
19.06.2014 20,7 °C 54 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 9,7 °C 20,5 °C 1,8 km/h
20.06.2014 18,6 °C 57 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 9,1 °C 18,4 °C 0,9 km/h
21.06.2014 20,2 °C 51 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 8,4 °C 20,1 °C 1,2 km/h
22.06.2014 20,9 °C 51 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NO 8,9 °C 20,9 °C 0,9 km/h
23.06.2014 20,1 °C 59 % 989,0 hPa 0,8 l/m² 1,8 km/h O-SO 10,8 °C 20,0 °C 1,0 km/h
24.06.2014 21,0 °C 65 % 986,5 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h W 13,1 °C 20,9 °C 0,9 km/h
25.06.2014 19,6 °C 57 % 982,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 9,7 °C 19,0 °C 3,0 km/h
26.06.2014 19,9 °C 48 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 6,9 °C 19,8 °C 1,3 km/h
27.06.2014 22,0 °C 48 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-NO 9,0 °C 22,0 °C 2,0 km/h
28.06.2014 19,7 °C 67 % 983,4 hPa 1,6 l/m² 1,2 km/h N-NO 13,2 °C 19,5 °C 0,7 km/h
29.06.2014 16,4 °C 79 % 981,5 hPa 5,1 l/m² 8,1 km/h S-SO 12,7 °C 14,8 °C 5,0 km/h
30.06.2014 16,1 °C 72 % 987,4 hPa 1,7 l/m² 3,6 km/h W-SW 10,7 °C 15,6 °C 2,1 km/h
01.07.2014 19,8 °C 58 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 10,2 °C 19,8 °C 0,6 km/h
02.07.2014 19,5 °C 65 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h W 12,1 °C 19,4 °C 0,8 km/h
03.07.2014 23,1 °C 54 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 11,2 °C 22,9 °C 1,0 km/h
04.07.2014 22,5 °C 60 % 983,7 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h SO 13,6 °C 22,4 °C 0,8 km/h
05.07.2014 19,6 °C 76 % 983,5 hPa 1,6 l/m² 6,1 km/h S 15,2 °C 18,9 °C 3,5 km/h
06.07.2014 24,8 °C 62 % 982,2 hPa 3,4 l/m² 3,6 km/h W 16,0 °C 24,7 °C 2,1 km/h
07.07.2014 19,4 °C 76 % 985,5 hPa 2,2 l/m² 2,3 km/h SO 14,9 °C 19,2 °C 1,3 km/h
08.07.2014 15,2 °C 81 % 982,6 hPa 2,6 l/m² 6,7 km/h W-SW 11,9 °C 13,7 °C 4,2 km/h
09.07.2014 12,8 °C 83 % 982,9 hPa 2,0 l/m² 2,2 km/h W-SW 10,0 °C 12,7 °C 1,6 km/h
10.07.2014 14,3 °C 82 % 981,1 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h S-SW 11,2 °C 13,8 °C 2,6 km/h
11.07.2014 18,6 °C 77 % 984,2 hPa 4,8 l/m² 0,9 km/h NO 14,3 °C 18,5 °C 0,5 km/h
12.07.2014 19,7 °C 74 % 984,6 hPa 4,0 l/m² 1,6 km/h W 14,6 °C 19,6 °C 0,9 km/h
13.07.2014 19,6 °C 73 % 983,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h S-SW 14,3 °C 18,4 °C 5,6 km/h
14.07.2014 19,4 °C 78 % 985,6 hPa 6,1 l/m² 4,3 km/h S-SW 15,3 °C 19,0 °C 2,7 km/h
15.07.2014 21,6 °C 61 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 12,6 °C 21,6 °C 0,5 km/h
16.07.2014 23,3 °C 62 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 14,6 °C 23,2 °C 0,9 km/h
17.07.2014 25,3 °C 62 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 16,5 °C 25,2 °C 0,5 km/h
18.07.2014 26,8 °C 56 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-NO 15,7 °C 26,8 °C 0,3 km/h
19.07.2014 26,6 °C 55 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 15,8 °C 26,6 °C 0,3 km/h
