Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: März 2014
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2014 6,2 °C 77 % 973,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 2,4 °C 5,5 °C 1,7 km/h
02.03.2014 7,2 °C 74 % 974,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h SO 2,5 °C 7,1 °C 0,6 km/h
03.03.2014 4,5 °C 79 % 965,8 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h O-NO 1,0 °C 1,9 °C 4,4 km/h
04.03.2014 3,8 °C 83 % 973,9 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h N-NW 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
05.03.2014 7,7 °C 71 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 2,1 °C 7,4 °C 1,4 km/h
06.03.2014 6,8 °C 70 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 0,9 °C 6,8 °C 0,2 km/h
07.03.2014 8,0 °C 69 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 1,8 °C 7,8 °C 0,6 km/h
08.03.2014 9,9 °C 66 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 2,9 °C 9,9 °C 0,5 km/h
09.03.2014 9,4 °C 64 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-NO 2,0 °C 9,4 °C 0,2 km/h
10.03.2014 9,2 °C 66 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 2,4 °C 8,8 °C 1,3 km/h
11.03.2014 10,0 °C 59 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NO 1,0 °C 10,0 °C 0,4 km/h
12.03.2014 9,2 °C 62 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h W 1,5 °C 9,2 °C 0,2 km/h
13.03.2014 10,3 °C 66 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 3,3 °C 10,3 °C 0,2 km/h
14.03.2014 11,4 °C 65 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 4,1 °C 11,4 °C 0,5 km/h
15.03.2014 7,2 °C 78 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-SO 3,4 °C 6,9 °C 1,3 km/h
16.03.2014 12,2 °C 69 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h SW 6,2 °C 8,9 °C 8,3 km/h
17.03.2014 12,6 °C 65 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-SO 5,0 °C 12,5 °C 0,9 km/h
18.03.2014 12,5 °C 64 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h W-SW 5,1 °C 12,1 °C 1,9 km/h
19.03.2014 12,4 °C 61 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W 4,7 °C 11,5 °C 2,8 km/h
20.03.2014 13,2 °C 60 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h O-SO 4,3 °C 12,9 °C 1,8 km/h
21.03.2014 15,9 °C 55 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h W 6,6 °C 14,2 °C 7,5 km/h
22.03.2014 9,7 °C 78 % 979,0 hPa 1,2 l/m² 7,2 km/h S 6,0 °C 7,7 °C 4,4 km/h
23.03.2014 6,2 °C 79 % 979,1 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h W 2,8 °C 5,9 °C 1,0 km/h
24.03.2014 4,6 °C 80 % 983,4 hPa 0,5 l/m² 1,6 km/h O-SO 1,4 °C 4,3 °C 0,9 km/h
25.03.2014 5,3 °C 70 % 980,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO -0,0 °C 5,1 °C 0,7 km/h
26.03.2014 6,1 °C 69 % 980,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 0,3 °C 5,6 °C 1,3 km/h
27.03.2014 8,0 °C 69 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h O-SO 2,0 °C 8,0 °C 0,3 km/h
28.03.2014 10,7 °C 65 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-NO 3,5 °C 10,6 °C 0,3 km/h
29.03.2014 12,8 °C 63 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 5,1 °C 12,6 °C 1,1 km/h
30.03.2014 13,1 °C 61 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,8 °C 13,1 °C 0,0 km/h
31.03.2014 14,6 °C 61 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 6,1 °C 14,4 °C 1,0 km/h
Min-Datum 26.03.14 11.03.14 03.03.14 5 Tage 01.03.14 - 26.03.14 23.03.14 01.03.14
Min-Zeit 06:19 16:19 05:19 - 00:19 - 06:19 13:19 00:19
Minimum -2,7 °C 25 % 963,8 hPa - 0,0 km/h - -4,9 °C -3,5 °C 0,0 km/h
Max-Datum 30.03.14 06.03.14 06.03.14 22.03.14 21.03.14 - 17.03.14 30.03.14 21.03.14
Max-Zeit 16:19 05:19 10:19 08:19 10:19 - 10:19 16:19 10:19
Maximum 27,9 °C 87 % 1025,4 hPa 1,2 l/m² 40,2 km/h
W
- 11,3 °C 27,9 °C 22,3 km/h
W
Durchschnitt 9,4 °C 68 % 988,1 hPa #2,6 l/m² 2,5 km/h O-SO 3,1 °C 8,9 °C 1,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.1,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.20,3 °C
www.sexauwetter.de