Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: November 2014
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2014 12,9 °C 75 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 8,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
02.11.2014 12,6 °C 76 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 8,1 °C 12,6 °C 0,5 km/h
03.11.2014 12,3 °C 79 % 977,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h SO 8,5 °C 12,0 °C 0,6 km/h
04.11.2014 10,6 °C 83 % 967,2 hPa 0,8 l/m² 0,3 km/h W 7,8 °C 10,6 °C 0,2 km/h
05.11.2014 6,8 °C 83 % 975,1 hPa 8,1 l/m² 0,2 km/h W-SW 4,1 °C 6,8 °C 0,1 km/h
06.11.2014 8,1 °C 78 % 983,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 4,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
07.11.2014 7,8 °C 79 % 981,4 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h O-NO 4,2 °C 7,6 °C 0,9 km/h
08.11.2014 9,4 °C 75 % 983,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 4,9 °C 9,2 °C 0,5 km/h
09.11.2014 7,2 °C 82 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h
10.11.2014 7,9 °C 84 % 982,8 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 5,3 °C 7,9 °C 0,0 km/h
11.11.2014 6,8 °C 80 % 977,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 3,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h
12.11.2014 8,0 °C 79 % 976,7 hPa 2,5 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h
13.11.2014 9,9 °C 81 % 982,7 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h
14.11.2014 8,4 °C 82 % 979,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 5,4 °C 8,0 °C 1,0 km/h
15.11.2014 9,5 °C 81 % 973,8 hPa 6,2 l/m² 0,5 km/h SO 6,4 °C 9,5 °C 0,5 km/h
16.11.2014 8,8 °C 81 % 973,8 hPa 3,1 l/m² 4,1 km/h SO 5,8 °C 7,9 °C 2,4 km/h
17.11.2014 8,6 °C 85 % 975,6 hPa 1,9 l/m² 1,6 km/h SW 6,2 °C 8,3 °C 1,0 km/h
18.11.2014 8,7 °C 82 % 979,5 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h W-SW 5,8 °C 8,7 °C 0,2 km/h
19.11.2014 7,9 °C 81 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 4,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h
20.11.2014 3,4 °C 83 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,9 °C 3,4 °C 0,0 km/h
21.11.2014 6,6 °C 83 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h
22.11.2014 6,0 °C 84 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h
23.11.2014 6,1 °C 83 % 991,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h
24.11.2014 9,8 °C 81 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-SW 6,6 °C 9,8 °C 0,2 km/h
25.11.2014 7,8 °C 83 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h
26.11.2014 8,2 °C 84 % 985,2 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h NW 5,7 °C 7,9 °C 0,4 km/h
27.11.2014 7,3 °C 83 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 4,5 °C 6,8 °C 1,1 km/h
28.11.2014 6,1 °C 84 % 978,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 3,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h
29.11.2014 4,0 °C 86 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 1,8 °C 4,0 °C 0,0 km/h
30.11.2014 3,8 °C 87 % 981,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h
Min-Datum 20.11.14 01.11.14 04.11.14 13 Tage 01.11.14 - 20.11.14 27.11.14 01.11.14
Min-Zeit 05:53 15:53 15:53 - 00:53 - 05:53 18:53 00:53
Minimum 0,6 °C 45 % 965,6 hPa - 0,0 km/h - -1,6 °C -5,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum 01.11.14 30.11.14 20.11.14 05.11.14 27.11.14 - 02.11.14 01.11.14 27.11.14
Max-Zeit 15:53 12:53 10:53 06:53 18:53 - 09:53 15:53 18:53
Maximum 27,1 °C 88 % 995,8 hPa 8,1 l/m² 45,4 km/h
W
- 14,5 °C 27,1 °C 25,2 km/h
W
Durchschnitt 8,0 °C 82 % 982,7 hPa #26,5 l/m² 0,5 km/h W 5,0 °C 7,9 °C 0,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.4,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,8 °C
www.sexauwetter.de