Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 17.02.14 - 23.02.14 (KW8)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.02.2014 00:00 1,3 °C 87 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO -0,6 °C 1,3 °C 0,4 km/h
17.02.2014 01:00 1,2 °C 87 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h
17.02.2014 02:00 1,9 °C 86 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h
17.02.2014 03:00 2,5 °C 87 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h
17.02.2014 04:00 2,9 °C 87 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
17.02.2014 05:00 2,7 °C 87 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h
17.02.2014 06:00 2,3 °C 87 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h
17.02.2014 07:00 0,5 °C 87 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -1,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h
17.02.2014 08:00 1,6 °C 86 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h
17.02.2014 09:00 8,4 °C 86 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-SO 6,2 °C 8,4 °C 2,5 km/h
17.02.2014 10:00 15,4 °C 65 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 8,9 °C 15,4 °C 0,0 km/h
17.02.2014 11:00 17,1 °C 53 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,4 °C 17,1 °C 0,0 km/h
17.02.2014 12:00 16,6 °C 49 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SW 5,8 °C 16,6 °C 1,4 km/h
17.02.2014 13:00 15,7 °C 50 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,3 °C 15,7 °C 0,0 km/h
17.02.2014 14:00 15,6 °C 45 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,7 °C 15,6 °C 0,0 km/h
17.02.2014 15:00 17,9 °C 40 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 4,1 °C 17,9 °C 0,0 km/h
17.02.2014 16:00 19,1 °C 36 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,7 °C 19,1 °C 0,0 km/h
17.02.2014 17:00 17,5 °C 38 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,0 °C 17,5 °C 0,0 km/h
17.02.2014 18:00 6,8 °C 64 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-NO 0,5 °C 6,8 °C 2,2 km/h
17.02.2014 19:00 3,8 °C 74 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h
17.02.2014 20:00 2,9 °C 78 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
17.02.2014 21:00 3,1 °C 80 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,0 °C 3,1 °C 0,0 km/h
17.02.2014 22:00 1,8 °C 82 % 987,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h
17.02.2014 23:00 1,8 °C 83 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h
18.02.2014 00:00 1,9 °C 84 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h
18.02.2014 01:00 0,4 °C 84 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -2,0 °C 0,4 °C 0,0 km/h
18.02.2014 02:00 0,2 °C 86 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,9 °C 0,2 °C 0,0 km/h
18.02.2014 03:00 0,2 °C 87 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h
18.02.2014 04:00 -0,2 °C 87 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,1 °C -0,2 °C 0,0 km/h
18.02.2014 05:00 0,1 °C 87 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h
18.02.2014 06:00 -0,4 °C 87 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,3 °C -0,4 °C 0,0 km/h
18.02.2014 07:00 -0,7 °C 87 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -2,6 °C -0,7 °C 0,0 km/h
18.02.2014 08:00 0,7 °C 87 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h
18.02.2014 09:00 4,6 °C 87 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h
18.02.2014 10:00 10,0 °C 73 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 5,4 °C 10,0 °C 0,0 km/h
18.02.2014 11:00 11,8 °C 63 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 5,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h
18.02.2014 12:00 11,3 °C 61 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W 4,1 °C 11,3 °C 0,4 km/h
18.02.2014 13:00 12,9 °C 58 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h
18.02.2014 14:00 15,3 °C 52 % 984,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 5,5 °C 15,3 °C 0,0 km/h
18.02.2014 15:00 17,4 °C 47 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,0 °C 17,4 °C 0,0 km/h
18.02.2014 16:00 16,5 °C 49 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,8 °C 16,5 °C 0,0 km/h
18.02.2014 17:00 11,4 °C 59 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h
18.02.2014 18:00 8,7 °C 67 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h
18.02.2014 19:00 6,8 °C 71 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h
18.02.2014 20:00 5,6 °C 76 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,7 °C 5,6 °C 0,0 km/h
18.02.2014 21:00 4,6 °C 79 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h
18.02.2014 22:00 4,3 °C 81 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h
18.02.2014 23:00 4,2 °C 82 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h
19.02.2014 00:00 4,2 °C 83 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h
19.02.2014 01:00 3,8 °C 83 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
19.02.2014 02:00 3,8 °C 84 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h
19.02.2014 03:00 3,9 °C 85 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h
19.02.2014 04:00 4,3 °C 85 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h
19.02.2014 05:00 4,5 °C 85 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h
19.02.2014 06:00 4,5 °C 86 % 986,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h
19.02.2014 07:00 4,1 °C 87 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h
19.02.2014 08:00 3,8 °C 87 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h
19.02.2014 09:00 4,3 °C 86 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h
19.02.2014 10:00 6,1 °C 86 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h
19.02.2014 11:00 9,2 °C 87 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h
19.02.2014 12:00 11,9 °C 75 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h
19.02.2014 13:00 12,6 °C 69 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 7,1 °C 12,6 °C 1,1 km/h
19.02.2014 14:00 14,9 °C 58 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W-SW 6,7 °C 11,8 °C 7,2 km/h
19.02.2014 15:00 11,5 °C 63 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SW 4,7 °C 11,5 °C 2,5 km/h
19.02.2014 16:00 9,9 °C 68 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O-NO 4,3 °C 8,9 °C 4,3 km/h
19.02.2014 17:00 7,5 °C 80 % 986,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,3 °C 7,5 °C 0,0 km/h
19.02.2014 18:00 6,3 °C 84 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h
19.02.2014 19:00 6,2 °C 86 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h
19.02.2014 20:00 6,3 °C 87 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h
19.02.2014 21:00 6,5 °C 87 % 988,0 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h NO 4,5 °C 6,5 °C 1,4 km/h
19.02.2014 22:00 6,2 °C 87 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h
19.02.2014 23:00 6,0 °C 87 % 988,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h
20.02.2014 00:00 5,9 °C 86 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h
20.02.2014 01:00 5,9 °C 86 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h
20.02.2014 02:00 5,8 °C 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h
20.02.2014 03:00 5,6 °C 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h
20.02.2014 04:00 5,5 °C 85 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h
20.02.2014 05:00 5,2 °C 84 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h
20.02.2014 06:00 4,4 °C 84 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h
20.02.2014 07:00 2,9 °C 85 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 0,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h
20.02.2014 08:00 2,9 °C 84 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
20.02.2014 09:00 8,2 °C 83 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 5,5 °C 8,2 °C 0,4 km/h
20.02.2014 10:00 13,9 °C 72 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SW 8,9 °C 13,5 °C 4,0 km/h
20.02.2014 11:00 17,6 °C 55 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 8,5 °C 17,6 °C 2,5 km/h
20.02.2014 12:00 16,7 °C 52 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 6,8 °C 16,7 °C 1,8 km/h
20.02.2014 13:00 15,7 °C 55 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h S-SW 6,7 °C 10,5 °C 11,5 km/h
20.02.2014 14:00 15,9 °C 52 % 983,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h W-SW 6,1 °C 11,4 °C 10,1 km/h
20.02.2014 15:00 16,7 °C 47 % 982,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 5,3 °C 15,1 °C 5,4 km/h
20.02.2014 16:00 16,8 °C 46 % 982,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SW 5,1 °C 12,7 °C 9,7 km/h
20.02.2014 17:00 13,6 °C 52 % 981,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h SO 3,9 °C 12,7 °C 4,3 km/h
20.02.2014 18:00 7,7 °C 68 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h
20.02.2014 19:00 5,5 °C 77 % 981,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h
20.02.2014 20:00 5,5 °C 80 % 981,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h
20.02.2014 21:00 6,3 °C 80 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h
20.02.2014 22:00 6,4 °C 81 % 981,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h
20.02.2014 23:00 6,4 °C 85 % 981,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h
21.02.2014 00:00 6,6 °C 86 % 981,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h
21.02.2014 01:00 6,6 °C 86 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h
21.02.2014 02:00 6,8 °C 85 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 4,5 °C 6,8 °C 1,8 km/h
21.02.2014 03:00 8,6 °C 86 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h W-SW 6,4 °C 8,6 °C 4,7 km/h
21.02.2014 04:00 9,6 °C 84 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h SW 7,0 °C 6,1 °C 11,9 km/h
21.02.2014 05:00 9,8 °C 82 % 979,7 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h W 6,9 °C -1,2 °C 21,6 km/h
21.02.2014 06:00 9,1 °C 85 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-SW 6,7 °C 9,1 °C 1,4 km/h
21.02.2014 07:00 7,9 °C 86 % 980,3 hPa 0,8 l/m² 5,8 km/h S-SW 5,7 °C 7,9 °C 3,2 km/h
21.02.2014 08:00 7,5 °C 85 % 981,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h S-SW 5,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h
21.02.2014 09:00 7,3 °C 86 % 981,5 hPa 0,2 l/m² 30,5 km/h SW 5,1 °C -3,3 °C 16,9 km/h
21.02.2014 10:00 8,3 °C 84 % 982,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h W-SW 5,8 °C 1,5 °C 10,4 km/h
21.02.2014 11:00 8,9 °C 80 % 982,1 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h S-SW 5,6 °C -0,8 °C 16,6 km/h
21.02.2014 12:00 9,8 °C 76 % 982,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h SW 5,8 °C 3,4 °C 10,4 km/h
21.02.2014 13:00 10,3 °C 75 % 982,2 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h W 6,1 °C 2,3 °C 13,7 km/h
21.02.2014 14:00 11,0 °C 73 % 982,4 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h W-SW 6,4 °C 4,2 °C 11,9 km/h
21.02.2014 15:00 11,8 °C 67 % 982,6 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h W-SW 5,9 °C 6,7 °C 9,4 km/h
21.02.2014 16:00 13,4 °C 51 % 982,4 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h SW 3,5 °C 8,0 °C 10,4 km/h
21.02.2014 17:00 10,0 °C 61 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SW 2,8 °C 6,7 °C 6,5 km/h
21.02.2014 18:00 6,7 °C 72 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h W-SW 2,0 °C 0,6 °C 9,0 km/h
21.02.2014 19:00 4,2 °C 76 % 984,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h
21.02.2014 20:00 2,6 °C 81 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h
21.02.2014 21:00 1,9 °C 85 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h
21.02.2014 22:00 1,2 °C 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h
21.02.2014 23:00 1,0 °C 87 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,9 °C 1,0 °C 0,0 km/h
22.02.2014 00:00 1,9 °C 87 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O -0,0 °C 1,9 °C 0,7 km/h
22.02.2014 01:00 1,6 °C 87 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -0,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h
22.02.2014 02:00 1,6 °C 86 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h
22.02.2014 03:00 1,2 °C 86 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h
22.02.2014 04:00 1,9 °C 86 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h
22.02.2014 05:00 2,5 °C 86 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 0,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h
22.02.2014 06:00 3,9 °C 86 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SW 1,8 °C 3,9 °C 2,9 km/h
22.02.2014 07:00 3,8 °C 84 % 987,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h
22.02.2014 08:00 5,1 °C 82 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h W-SW 2,3 °C 2,4 °C 5,4 km/h
22.02.2014 09:00 6,1 °C 79 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h SW 2,7 °C -2,0 °C 11,5 km/h
22.02.2014 10:00 7,8 °C 74 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h SW 3,5 °C -0,6 °C 13,0 km/h
22.02.2014 11:00 9,1 °C 66 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h S-SW 3,1 °C 2,1 °C 11,2 km/h
22.02.2014 12:00 12,6 °C 57 % 988,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W-SW 4,3 °C 6,8 °C 10,8 km/h
22.02.2014 13:00 10,3 °C 60 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h SW 2,9 °C 3,2 °C 11,9 km/h
22.02.2014 14:00 10,6 °C 59 % 987,4 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h W-SW 2,9 °C 2,7 °C 13,7 km/h
22.02.2014 15:00 9,7 °C 61 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 2,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h
22.02.2014 16:00 8,5 °C 64 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S 2,1 °C 6,5 °C 5,0 km/h
22.02.2014 17:00 5,6 °C 79 % 988,6 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h S-SO 2,3 °C 5,6 °C 2,2 km/h
22.02.2014 18:00 4,9 °C 84 % 989,1 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h SO 2,4 °C 4,9 °C 0,4 km/h
22.02.2014 19:00 4,7 °C 86 % 990,1 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h O-SO 2,6 °C 4,7 °C 1,8 km/h
22.02.2014 20:00 4,2 °C 86 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h
22.02.2014 21:00 4,4 °C 86 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h
22.02.2014 22:00 3,8 °C 87 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h
22.02.2014 23:00 3,6 °C 86 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,5 °C 3,6 °C 0,0 km/h
23.02.2014 00:00 3,8 °C 86 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h
23.02.2014 01:00 3,8 °C 86 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h
23.02.2014 02:00 3,9 °C 85 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h
23.02.2014 03:00 3,9 °C 85 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h
23.02.2014 04:00 4,1 °C 85 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h
23.02.2014 05:00 4,1 °C 84 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h
23.02.2014 06:00 1,9 °C 86 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h
23.02.2014 07:00 1,4 °C 85 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,8 °C 1,4 °C 0,0 km/h
23.02.2014 08:00 2,1 °C 83 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h
23.02.2014 09:00 6,8 °C 84 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO 4,3 °C 6,8 °C 1,1 km/h
23.02.2014 10:00 12,9 °C 75 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h SO 8,6 °C 9,2 °C 7,6 km/h
23.02.2014 11:00 16,5 °C 62 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,2 °C 16,5 °C 0,0 km/h
23.02.2014 12:00 17,2 °C 53 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-SW 7,5 °C 17,2 °C 2,5 km/h
23.02.2014 13:00 15,6 °C 54 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 6,3 °C 15,6 °C 0,0 km/h
23.02.2014 14:00 16,5 °C 50 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,0 °C 16,5 °C 0,0 km/h
23.02.2014 15:00 19,9 °C 44 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 7,3 °C 19,9 °C 0,0 km/h
23.02.2014 16:00 19,6 °C 41 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 6,0 °C 19,6 °C 1,1 km/h
23.02.2014 17:00 18,2 °C 44 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,7 °C 18,2 °C 0,0 km/h
23.02.2014 18:00 8,6 °C 64 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
23.02.2014 19:00 5,6 °C 77 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h
23.02.2014 20:00 3,8 °C 82 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h
23.02.2014 21:00 2,9 °C 84 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
23.02.2014 22:00 2,3 °C 85 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 0,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h
23.02.2014 23:00 2,1 °C 86 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 18.02.14 17.02.14 21.02.14 - 17.02.14 - 18.02.14 21.02.14 17.02.14
_ Min-Zeit 07:19 16:19 06:19 - 01:19 - 07:19 09:19 01:19
Minimum _ -0,7 °C 36 % 979,6 hPa - 0,0 km/h - -2,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 23.02.14 17.02.14 18.02.14 21.02.14 21.02.14 - 23.02.14 23.02.14 21.02.14
_ Max-Zeit 15:19 00:19 20:19 07:19 05:19 - 11:19 15:19 05:19
Maximum _ 19,9 °C 87 % 1011,6 hPa 0,8 l/m² 38,9 km/h
W
- 9,2 °C 19,9 °C 21,6 km/h
W
Durchschnitt _ 7,2 °C 76 % 986,9 hPa #3,3 l/m² 3,5 km/h O-SO 2,9 °C 6,3 °C 2,0 km/h
www.sexauwetter.de