Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 28.04.14 - 04.05.14 (KW18)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.04.2014 00:00 9,5 °C 82 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h
28.04.2014 01:00 9,1 °C 83 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h
28.04.2014 02:00 8,8 °C 84 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h
28.04.2014 03:00 8,6 °C 84 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h
28.04.2014 04:00 8,8 °C 84 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h
28.04.2014 05:00 8,9 °C 83 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SO 6,2 °C 8,9 °C 2,9 km/h
28.04.2014 06:00 9,2 °C 84 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h
28.04.2014 07:00 9,2 °C 83 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,5 °C 9,2 °C 0,0 km/h
28.04.2014 08:00 9,9 °C 83 % 981,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h
28.04.2014 09:00 10,8 °C 83 % 981,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W 8,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h
28.04.2014 10:00 11,4 °C 83 % 981,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h
28.04.2014 11:00 13,6 °C 80 % 981,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W 10,2 °C 13,6 °C 0,0 km/h
28.04.2014 12:00 14,6 °C 77 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h
28.04.2014 13:00 15,2 °C 74 % 981,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 10,6 °C 15,2 °C 0,0 km/h
28.04.2014 14:00 17,4 °C 65 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 10,8 °C 17,4 °C 0,0 km/h
28.04.2014 15:00 16,9 °C 63 % 981,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h
28.04.2014 16:00 14,1 °C 70 % 981,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 8,7 °C 14,1 °C 0,0 km/h
28.04.2014 17:00 12,3 °C 79 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 8,8 °C 12,3 °C 0,0 km/h
28.04.2014 18:00 12,3 °C 81 % 981,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,1 °C 12,3 °C 0,0 km/h
28.04.2014 19:00 11,0 °C 83 % 982,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N 8,2 °C 11,0 °C 3,6 km/h
28.04.2014 20:00 10,1 °C 83 % 982,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h
28.04.2014 21:00 9,5 °C 82 % 983,1 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h W-NW 6,6 °C 9,5 °C 4,0 km/h
28.04.2014 22:00 9,5 °C 81 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h
28.04.2014 23:00 9,4 °C 82 % 984,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
29.04.2014 00:00 9,6 °C 81 % 984,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h
29.04.2014 01:00 9,8 °C 81 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 6,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h
29.04.2014 02:00 9,8 °C 80 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h
29.04.2014 03:00 9,8 °C 80 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h
29.04.2014 04:00 9,8 °C 80 % 983,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 6,5 °C 9,8 °C 0,0 km/h
29.04.2014 05:00 9,6 °C 79 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h
29.04.2014 06:00 9,5 °C 79 % 984,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,0 °C 9,5 °C 0,0 km/h
29.04.2014 07:00 9,6 °C 79 % 984,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h
29.04.2014 08:00 10,1 °C 78 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,4 °C 10,1 °C 0,0 km/h
29.04.2014 09:00 10,9 °C 77 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 7,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h
29.04.2014 10:00 12,9 °C 83 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
29.04.2014 11:00 17,8 °C 76 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 13,5 °C 17,8 °C 0,0 km/h
29.04.2014 12:00 18,7 °C 67 % 984,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,4 °C 18,7 °C 0,0 km/h
29.04.2014 13:00 18,0 °C 65 % 984,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,3 °C 18,0 °C 0,0 km/h
29.04.2014 14:00 17,9 °C 67 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,7 °C 17,9 °C 0,0 km/h
29.04.2014 15:00 15,8 °C 71 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 10,6 °C 15,8 °C 0,0 km/h
29.04.2014 16:00 14,2 °C 76 % 983,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,0 °C 14,2 °C 0,0 km/h
29.04.2014 17:00 12,7 °C 83 % 983,1 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h S 9,9 °C 12,7 °C 0,4 km/h
29.04.2014 18:00 13,9 °C 82 % 982,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SW 10,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h
29.04.2014 19:00 13,1 °C 81 % 982,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 9,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h
29.04.2014 20:00 12,0 °C 83 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 9,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h
29.04.2014 21:00 11,0 °C 83 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 8,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h
29.04.2014 22:00 10,7 °C 82 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 7,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h
29.04.2014 23:00 10,0 °C 82 % 981,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 7,1 °C 10,0 °C 1,8 km/h
30.04.2014 00:00 9,0 °C 80 % 981,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,7 °C 9,0 °C 0,0 km/h
30.04.2014 01:00 8,6 °C 79 % 981,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
30.04.2014 02:00 9,3 °C 77 % 981,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h
30.04.2014 03:00 8,9 °C 77 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h
30.04.2014 04:00 8,7 °C 77 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h
30.04.2014 05:00 8,5 °C 77 % 979,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h
30.04.2014 06:00 8,6 °C 76 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h
30.04.2014 07:00 9,2 °C 75 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h
30.04.2014 08:00 9,9 °C 73 % 980,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h
30.04.2014 09:00 11,3 °C 70 % 981,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W 6,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h
30.04.2014 10:00 13,3 °C 82 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,3 °C 13,3 °C 0,0 km/h
30.04.2014 11:00 12,2 °C 84 % 981,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SW 9,6 °C 12,2 °C 0,0 km/h
30.04.2014 12:00 12,4 °C 83 % 982,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-SW 9,6 °C 9,1 °C 6,8 km/h
30.04.2014 13:00 11,4 °C 83 % 982,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h
30.04.2014 14:00 14,1 °C 84 % 982,3 hPa 0,3 l/m² 12,3 km/h SW 11,4 °C 11,1 °C 6,8 km/h
30.04.2014 15:00 14,4 °C 81 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h S-SW 11,2 °C 11,7 °C 6,5 km/h
30.04.2014 16:00 12,8 °C 84 % 982,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 10,2 °C 12,8 °C 1,1 km/h
30.04.2014 17:00 12,4 °C 84 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 9,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h
30.04.2014 18:00 12,9 °C 84 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 10,3 °C 12,9 °C 0,7 km/h
30.04.2014 19:00 12,4 °C 84 % 982,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 9,8 °C 12,4 °C 0,0 km/h
30.04.2014 20:00 11,6 °C 84 % 983,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 9,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h
30.04.2014 21:00 10,9 °C 83 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
30.04.2014 22:00 10,9 °C 81 % 983,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h
30.04.2014 23:00 10,8 °C 80 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h
01.05.2014 00:00 10,8 °C 79 % 984,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,3 °C 10,8 °C 0,0 km/h
01.05.2014 01:00 10,6 °C 77 % 984,3 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h
01.05.2014 02:00 10,6 °C 77 % 984,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h
01.05.2014 03:00 10,5 °C 76 % 983,9 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,5 °C 10,5 °C 0,0 km/h
01.05.2014 04:00 10,6 °C 75 % 983,5 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 6,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h
01.05.2014 05:00 10,6 °C 74 % 983,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 6,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h
01.05.2014 06:00 10,6 °C 73 % 983,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 6,0 °C 10,6 °C 0,0 km/h
01.05.2014 07:00 10,8 °C 72 % 983,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h
01.05.2014 08:00 11,3 °C 72 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h
01.05.2014 09:00 12,2 °C 72 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,3 °C 12,2 °C 0,0 km/h
01.05.2014 10:00 13,7 °C 77 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,7 °C 13,7 °C 0,0 km/h
01.05.2014 11:00 13,4 °C 85 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 10,9 °C 13,4 °C 1,1 km/h
01.05.2014 12:00 13,3 °C 85 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 10,8 °C 13,3 °C 0,4 km/h
01.05.2014 13:00 13,3 °C 85 % 983,3 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h S 10,8 °C 13,3 °C 1,1 km/h
01.05.2014 14:00 14,3 °C 85 % 983,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 11,8 °C 14,3 °C 0,0 km/h
01.05.2014 15:00 18,6 °C 80 % 982,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 15,1 °C 18,6 °C 1,8 km/h
01.05.2014 16:00 14,5 °C 82 % 982,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 11,5 °C 14,5 °C 0,0 km/h
01.05.2014 17:00 15,8 °C 84 % 981,7 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h W-SW 13,1 °C 15,8 °C 1,8 km/h
01.05.2014 18:00 17,9 °C 71 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 12,6 °C 17,9 °C 0,0 km/h
01.05.2014 19:00 13,9 °C 79 % 981,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 10,3 °C 13,9 °C 0,0 km/h
01.05.2014 20:00 11,4 °C 85 % 982,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h SO 9,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h
01.05.2014 21:00 10,4 °C 84 % 981,8 hPa 0,6 l/m² 0,4 km/h SO 7,8 °C 10,4 °C 0,4 km/h
01.05.2014 22:00 8,4 °C 85 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h
01.05.2014 23:00 8,8 °C 84 % 982,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h
02.05.2014 00:00 8,7 °C 82 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 5,8 °C 8,7 °C 0,7 km/h
02.05.2014 01:00 8,5 °C 81 % 981,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,4 °C 8,5 °C 0,0 km/h
02.05.2014 02:00 8,5 °C 80 % 981,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h
02.05.2014 03:00 8,9 °C 79 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
02.05.2014 04:00 9,1 °C 77 % 981,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h
02.05.2014 05:00 9,3 °C 76 % 981,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 5,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h
02.05.2014 06:00 9,4 °C 75 % 981,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
02.05.2014 07:00 9,7 °C 75 % 981,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,5 °C 9,7 °C 0,0 km/h
02.05.2014 08:00 10,5 °C 74 % 982,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 6,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h
02.05.2014 09:00 12,4 °C 72 % 982,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7,5 °C 12,4 °C 0,0 km/h
02.05.2014 10:00 16,1 °C 84 % 982,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 13,4 °C 16,1 °C 0,4 km/h
02.05.2014 11:00 15,4 °C 80 % 983,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 12,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
02.05.2014 12:00 17,9 °C 76 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 13,6 °C 17,9 °C 0,0 km/h
02.05.2014 13:00 18,5 °C 69 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 12,7 °C 18,5 °C 0,4 km/h
02.05.2014 14:00 16,1 °C 76 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 11,9 °C 16,1 °C 0,0 km/h
02.05.2014 15:00 17,1 °C 74 % 983,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 12,4 °C 17,1 °C 1,1 km/h
02.05.2014 16:00 16,8 °C 74 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,1 °C 16,8 °C 0,0 km/h
02.05.2014 17:00 16,6 °C 75 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,1 °C 16,6 °C 0,0 km/h
02.05.2014 18:00 16,0 °C 75 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 11,6 °C 16,0 °C 0,0 km/h
02.05.2014 19:00 13,8 °C 83 % 984,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h O-SO 11,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h
02.05.2014 20:00 12,8 °C 85 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 10,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h
02.05.2014 21:00 12,3 °C 85 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 9,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h
02.05.2014 22:00 11,5 °C 85 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 9,1 °C 11,5 °C 0,0 km/h
02.05.2014 23:00 11,3 °C 86 % 987,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h
03.05.2014 00:00 11,2 °C 85 % 987,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NO 8,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h
03.05.2014 01:00 10,8 °C 85 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 8,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h
03.05.2014 02:00 10,7 °C 85 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NW 8,3 °C 10,7 °C 4,7 km/h
03.05.2014 03:00 10,1 °C 85 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 7,7 °C 10,1 °C 0,7 km/h
03.05.2014 04:00 9,5 °C 84 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 6,9 °C 9,2 °C 6,8 km/h
03.05.2014 05:00 8,8 °C 83 % 987,3 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h NO 6,1 °C 8,8 °C 1,1 km/h
03.05.2014 06:00 8,2 °C 84 % 987,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h
03.05.2014 07:00 8,2 °C 86 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
03.05.2014 08:00 8,9 °C 86 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,7 °C 8,9 °C 0,0 km/h
03.05.2014 09:00 9,4 °C 86 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 7,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h
03.05.2014 10:00 9,2 °C 84 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h
03.05.2014 11:00 10,7 °C 83 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h N-NO 7,9 °C 4,2 °C 11,2 km/h
03.05.2014 12:00 12,4 °C 73 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 7,7 °C 9,7 °C 6,1 km/h
03.05.2014 13:00 13,6 °C 67 % 991,1 hPa 0,2 l/m² 18,8 km/h N-NO 7,6 °C 8,3 °C 10,4 km/h
03.05.2014 14:00 11,0 °C 70 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h
03.05.2014 15:00 11,4 °C 70 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 6,1 °C 11,4 °C 1,1 km/h
03.05.2014 16:00 10,3 °C 71 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N-NO 5,3 °C 6,1 °C 7,6 km/h
03.05.2014 17:00 9,6 °C 72 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h
03.05.2014 18:00 9,5 °C 73 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 4,9 °C 9,5 °C 0,7 km/h
03.05.2014 19:00 9,4 °C 74 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 5,0 °C 9,4 °C 0,4 km/h
03.05.2014 20:00 8,4 °C 77 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 4,6 °C 8,4 °C 2,2 km/h
03.05.2014 21:00 7,6 °C 79 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h
03.05.2014 22:00 7,1 °C 82 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 4,2 °C 7,1 °C 2,9 km/h
03.05.2014 23:00 6,6 °C 83 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h
04.05.2014 00:00 6,7 °C 84 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,2 °C 6,7 °C 0,0 km/h
04.05.2014 01:00 6,9 °C 83 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h
04.05.2014 02:00 6,9 °C 83 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h
04.05.2014 03:00 6,7 °C 83 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h
04.05.2014 04:00 6,9 °C 82 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h
04.05.2014 05:00 6,3 °C 83 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h
04.05.2014 06:00 5,1 °C 84 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h
04.05.2014 07:00 5,2 °C 85 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h
04.05.2014 08:00 15,5 °C 66 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 9,2 °C 15,5 °C 0,0 km/h
04.05.2014 09:00 17,6 °C 52 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 7,6 °C 17,6 °C 0,0 km/h
04.05.2014 10:00 18,6 °C 43 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 5,8 °C 18,3 °C 4,0 km/h
04.05.2014 11:00 17,9 °C 43 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,1 °C 17,9 °C 0,0 km/h
04.05.2014 12:00 18,9 °C 41 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,4 °C 18,9 °C 0,0 km/h
04.05.2014 13:00 19,5 °C 41 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,9 °C 19,5 °C 0,0 km/h
04.05.2014 14:00 20,2 °C 42 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NO 6,9 °C 20,2 °C 3,2 km/h
04.05.2014 15:00 21,6 °C 34 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 5,1 °C 21,6 °C 1,8 km/h
04.05.2014 16:00 24,9 °C 30 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NO 6,1 °C 24,9 °C 3,6 km/h
04.05.2014 17:00 26,4 °C 28 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 6,4 °C 26,4 °C 1,1 km/h
04.05.2014 18:00 26,1 °C 27 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NO 5,6 °C 26,1 °C 1,4 km/h
04.05.2014 19:00 19,5 °C 36 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 4,0 °C 17,8 °C 6,1 km/h
04.05.2014 20:00 13,8 °C 48 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h
04.05.2014 21:00 9,7 °C 58 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,8 °C 9,7 °C 0,0 km/h
04.05.2014 22:00 7,9 °C 69 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h
04.05.2014 23:00 6,9 °C 75 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 04.05.14 04.05.14 30.04.14 - 28.04.14 - 04.05.14 03.05.14 28.04.14
_ Min-Zeit 06:19 18:19 06:19 - 00:19 - 21:19 11:19 00:19
Minimum _ 5,1 °C 27 % 979,6 hPa - 0,0 km/h - 1,8 °C 4,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 04.05.14 02.05.14 04.05.14 01.05.14 03.05.14 - 01.05.14 04.05.14 03.05.14
_ Max-Zeit 17:19 23:19 00:19 01:19 11:19 - 15:19 17:19 11:19
Maximum _ 26,4 °C 86 % 993,5 hPa 0,8 l/m² 20,1 km/h
N-NO
- 15,1 °C 26,4 °C 11,2 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 11,9 °C 76 % 985,0 hPa #8,4 l/m² 1,2 km/h SO 7,6 °C 11,7 °C 0,7 km/h
www.sexauwetter.de