Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: September 2015
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.09.2015 14,1 °C 65 % 1021,5 hPa 21,1 l/m² 1,1 km/h N-NO 7,2 °C 14,0 °C 0,6 km/h
07.09.2015 13,5 °C 67 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 7,0 °C 13,4 °C 0,8 km/h
08.09.2015 16,7 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 8,2 °C 16,6 °C 1,1 km/h
09.09.2015 16,0 °C 58 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 6,3 °C 15,9 °C 1,4 km/h
10.09.2015 16,0 °C 55 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 5,5 °C 15,8 °C 0,9 km/h
11.09.2015 15,3 °C 62 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 7,2 °C 15,2 °C 1,2 km/h
12.09.2015 19,9 °C 65 % 1013,0 hPa 2,9 l/m² 3,0 km/h SO 12,3 °C 19,7 °C 1,7 km/h
13.09.2015 19,2 °C 76 % 1007,8 hPa 1,7 l/m² 0,8 km/h NW 14,6 °C 19,2 °C 0,4 km/h
14.09.2015 16,6 °C 74 % 1005,2 hPa 5,4 l/m² 8,0 km/h S 11,8 °C 15,2 °C 4,5 km/h
15.09.2015 14,8 °C 72 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SO 9,5 °C 14,4 °C 1,7 km/h
16.09.2015 17,8 °C 77 % 997,7 hPa 2,5 l/m² 1,0 km/h O-SO 13,4 °C 17,7 °C 0,5 km/h
17.09.2015 15,0 °C 81 % 1004,5 hPa 8,3 l/m² 3,3 km/h SO 11,7 °C 14,5 °C 1,8 km/h
18.09.2015 14,4 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SO 10,2 °C 13,7 °C 2,5 km/h
19.09.2015 14,0 °C 80 % 1019,7 hPa 1,2 l/m² 2,3 km/h SO 10,5 °C 13,8 °C 1,3 km/h
20.09.2015 15,6 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 9,9 °C 15,5 °C 0,9 km/h
21.09.2015 14,5 °C 70 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 8,5 °C 14,5 °C 0,5 km/h
22.09.2015 13,9 °C 78 % 1005,4 hPa 8,3 l/m² 9,5 km/h S 10,0 °C 11,9 °C 5,3 km/h
23.09.2015 12,0 °C 82 % 1010,2 hPa 1,2 l/m² 3,7 km/h W 8,9 °C 11,2 °C 2,1 km/h
24.09.2015 15,0 °C 71 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 9,4 °C 14,8 °C 0,9 km/h
25.09.2015 14,8 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 9,3 °C 14,8 °C 0,1 km/h
26.09.2015 16,1 °C 67 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O 9,4 °C 15,8 °C 1,7 km/h
27.09.2015 13,7 °C 65 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 6,6 °C 13,5 °C 1,1 km/h
28.09.2015 11,7 °C 62 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 3,8 °C 11,5 °C 1,0 km/h
29.09.2015 15,5 °C 48 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NO 4,1 °C 14,7 °C 2,2 km/h
30.09.2015 13,5 °C 56 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 3,8 °C 13,4 °C 0,7 km/h
Min-Datum 30.09.15 10.09.15 16.09.15 9 Tage 06.09.15 - 30.09.15 30.09.15 06.09.15
Min-Zeit 07:42 17:42 16:42 - 00:42 - 07:42 07:42 00:42
Minimum 2,2 °C 25 % 994,0 hPa - 0,0 km/h - -0,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum 13.09.15 19.09.15 28.09.15 06.09.15 22.09.15 - 16.09.15 13.09.15 22.09.15
Max-Zeit 17:42 03:42 09:42 00:42 14:42 - 15:42 17:42 14:42
Maximum 33,1 °C 86 % 1028,9 hPa 21,1 l/m² 36,9 km/h
S
- 19,3 °C 33,1 °C 20,5 km/h
S
Durchschnitt 15,2 °C 69 % 1015,6 hPa #52,6 l/m² 2,6 km/h SO 8,8 °C 14,8 °C 1,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.8,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.25,4 °C
www.sexauwetter.de