Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Oktober 2015
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2015 11,8 °C 60 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 3,4 °C 11,8 °C 0,3 km/h
02.10.2015 11,1 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO 5,3 °C 11,1 °C 0,4 km/h
03.10.2015 15,5 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 8,3 °C 15,3 °C 1,2 km/h
04.10.2015 15,2 °C 71 % 1015,3 hPa 6,2 l/m² 3,2 km/h SO 9,3 °C 14,7 °C 1,8 km/h
05.10.2015 15,0 °C 79 % 1010,9 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h SO 11,1 °C 15,0 °C 0,0 km/h
06.10.2015 16,1 °C 83 % 1005,1 hPa 4,1 l/m² 1,5 km/h N-NO 13,2 °C 15,9 °C 0,8 km/h
07.10.2015 15,3 °C 78 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h W-SW 11,3 °C 13,2 °C 5,3 km/h
08.10.2015 12,5 °C 76 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 8,2 °C 12,4 °C 0,3 km/h
09.10.2015 13,5 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 9,4 °C 13,5 °C 0,0 km/h
10.10.2015 11,9 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,7 °C 11,9 °C 0,0 km/h
11.10.2015 12,6 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,8 °C 12,6 °C 0,0 km/h
12.10.2015 9,3 °C 75 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,8 °C 9,3 °C 0,0 km/h
13.10.2015 7,8 °C 83 % 1011,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h
14.10.2015 6,7 °C 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,1 °C 6,7 °C 0,0 km/h
15.10.2015 5,5 °C 86 % 1012,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h W 3,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h
16.10.2015 6,6 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h
17.10.2015 5,9 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,3 °C 5,9 °C 0,0 km/h
18.10.2015 7,8 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h
19.10.2015 8,6 °C 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,6 °C 8,6 °C 0,0 km/h
20.10.2015 6,7 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 2,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h
21.10.2015 8,9 °C 75 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h
22.10.2015 9,7 °C 78 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 6,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h
23.10.2015 11,8 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 8,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h
24.10.2015 11,4 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h
25.10.2015 11,9 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h
26.10.2015 9,5 °C 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 6,5 °C 9,5 °C 0,0 km/h
27.10.2015 7,5 °C 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h
28.10.2015 10,3 °C 81 % 1010,2 hPa 3,3 l/m² 0,0 km/h W-NW 7,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h
29.10.2015 11,4 °C 82 % 1016,8 hPa 5,8 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,2 °C 11,4 °C 0,0 km/h
30.10.2015 8,4 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h
31.10.2015 8,4 °C 80 % 1024,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h
Min-Datum 20.10.15 25.10.15 06.10.15 9 Tage 01.10.15 - 25.10.15 20.10.15 01.10.15
Min-Zeit 07:42 12:42 09:42 - 00:42 - 12:42 07:42 00:42
Minimum -0,9 °C 0 % 1003,1 hPa - 0,0 km/h - -60,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum 03.10.15 29.10.15 31.10.15 04.10.15 07.10.15 - 06.10.15 03.10.15 07.10.15
Max-Zeit 17:42 21:42 23:42 04:42 16:42 - 10:42 17:42 16:42
Maximum 30,4 °C 88 % 1026,8 hPa 6,2 l/m² 24,6 km/h
W-SW
- 16,7 °C 30,4 °C 13,7 km/h
W-SW
Durchschnitt 10,5 °C 78 % 1015,6 hPa #22,4 l/m² 0,6 km/h N-NO 6,4 °C 10,4 °C 0,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.5,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.18,4 °C
www.sexauwetter.de