Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: März 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2016 4,2 °C 74 % 1018,2 hPa 0,4 l/m² 8,8 km/h NW -0,1 °C 1,1 °C 4,9 km/h
02.03.2016 5,4 °C 85 % 1005,1 hPa 8,7 l/m² 11,9 km/h W-SW 3,1 °C 1,4 °C 6,6 km/h
03.03.2016 3,3 °C 85 % 1002,2 hPa 3,7 l/m² 10,1 km/h W 1,0 °C -0,6 °C 5,6 km/h
04.03.2016 4,4 °C 83 % 998,2 hPa 1,7 l/m² 4,0 km/h SO 1,7 °C 3,4 °C 2,2 km/h
05.03.2016 5,7 °C 81 % 993,8 hPa 3,7 l/m² 5,0 km/h W-SW 2,7 °C 4,3 °C 2,8 km/h
06.03.2016 3,4 °C 82 % 1001,0 hPa 5,0 l/m² 11,1 km/h W 0,7 °C -0,4 °C 6,2 km/h
07.03.2016 3,5 °C 78 % 1002,3 hPa 1,2 l/m² 3,9 km/h W-NW -0,1 °C 2,4 °C 2,2 km/h
08.03.2016 2,0 °C 86 % 1012,6 hPa 8,7 l/m² 0,0 km/h W-NW -0,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h
09.03.2016 4,0 °C 73 % 1007,0 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h SO -0,9 °C 3,3 °C 1,6 km/h
10.03.2016 6,4 °C 72 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 1,2 °C 6,1 °C 1,1 km/h
11.03.2016 5,4 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NO 0,1 °C 5,4 °C 0,1 km/h
12.03.2016 6,7 °C 71 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 1,6 °C 6,7 °C 0,3 km/h
13.03.2016 7,8 °C 66 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 1,6 °C 6,9 °C 1,5 km/h
14.03.2016 8,3 °C 56 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-SO -0,2 °C 7,5 °C 1,7 km/h
15.03.2016 3,4 °C 76 % 1019,9 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h N-NO -0,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 6,0 °C 61 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NO -1,1 °C 5,6 °C 1,3 km/h
17.03.2016 5,7 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NW -0,1 °C 5,7 °C 0,1 km/h
18.03.2016 8,1 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 0,5 °C 8,1 °C 0,1 km/h
19.03.2016 5,6 °C 72 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 0,6 °C 5,3 °C 1,1 km/h
20.03.2016 5,0 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 0,7 °C 4,9 °C 0,3 km/h
21.03.2016 8,3 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 1,9 °C 7,8 °C 1,0 km/h
22.03.2016 8,7 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 0,8 °C 8,2 °C 1,2 km/h
23.03.2016 6,2 °C 75 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 1,9 °C 6,2 °C 0,5 km/h
24.03.2016 6,8 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 1,0 °C 6,8 °C 0,2 km/h
25.03.2016 6,5 °C 83 % 1014,5 hPa 1,7 l/m² 10,9 km/h SO 3,8 °C 2,7 °C 6,1 km/h
26.03.2016 13,6 °C 66 % 1015,0 hPa 0,8 l/m² 2,1 km/h NO 6,6 °C 13,2 °C 1,2 km/h
27.03.2016 8,3 °C 74 % 1011,0 hPa 1,7 l/m² 5,9 km/h S-SW 4,0 °C 6,8 °C 3,3 km/h
28.03.2016 9,0 °C 72 % 1005,4 hPa 1,2 l/m² 10,7 km/h SW 3,8 °C 6,3 °C 5,9 km/h
29.03.2016 11,9 °C 63 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 4,7 °C 9,1 °C 6,1 km/h
30.03.2016 11,9 °C 81 % 1009,9 hPa 3,7 l/m² 4,1 km/h S 8,7 °C 11,0 °C 2,3 km/h
31.03.2016 11,2 °C 82 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NO 8,2 °C 11,2 °C 0,6 km/h
Min-Datum 17.03.16 18.03.16 05.03.16 15 Tage 01.03.16 - 17.03.16 04.03.16 01.03.16
Min-Zeit 05:41 16:41 01:42 - 00:42 - 05:41 06:42 00:42
Minimum -3,6 °C 25 % 992,3 hPa - 0,0 km/h - -5,9 °C -10,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum 26.03.16 02.03.16 14.03.16 02.03.16 28.03.16 - 31.03.16 26.03.16 28.03.16
Max-Zeit 16:41 15:42 09:42 15:42 19:41 - 17:41 16:41 19:41
Maximum 25,8 °C 88 % 1024,1 hPa 8,7 l/m² 39,5 km/h
SW
- 14,9 °C 25,4 °C 22,0 km/h
SW
Durchschnitt 6,7 °C 73 % 1011,8 hPa #43,9 l/m² 3,9 km/h SO 1,9 °C 5,5 °C 2,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.0,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,8 °C
www.sexauwetter.de