Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Mai 2016
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.05.2016 8,2 °C 84 % 1016,5 hPa 7,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 5,7 °C 8,0 °C 0,4 km/h
02.05.2016 13,3 °C 70 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO 7,4 °C 13,0 °C 1,2 km/h
03.05.2016 9,9 °C 78 % 1020,1 hPa 6,2 l/m² 0,6 km/h SO 6,1 °C 9,8 °C 0,3 km/h
04.05.2016 12,1 °C 63 % 1023,6 hPa 0,4 l/m² 3,0 km/h O-NO 4,4 °C 11,7 °C 1,6 km/h
05.05.2016 16,1 °C 47 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 3,7 °C 15,9 °C 1,1 km/h
06.05.2016 17,7 °C 58 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-SO 8,2 °C 17,6 °C 0,9 km/h
07.05.2016 18,2 °C 59 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO 9,2 °C 18,1 °C 1,1 km/h
08.05.2016 19,6 °C 54 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 8,9 °C 19,5 °C 1,1 km/h
09.05.2016 18,2 °C 62 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 10,5 °C 18,1 °C 0,4 km/h
10.05.2016 18,6 °C 74 % 1007,1 hPa 1,7 l/m² 0,4 km/h W 13,5 °C 18,6 °C 0,2 km/h
11.05.2016 16,3 °C 80 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 12,8 °C 16,3 °C 0,5 km/h
12.05.2016 13,6 °C 83 % 997,0 hPa 14,5 l/m² 4,2 km/h S 10,7 °C 12,7 °C 2,3 km/h
13.05.2016 13,8 °C 79 % 998,6 hPa 2,9 l/m² 0,5 km/h N 10,2 °C 13,8 °C 0,3 km/h
14.05.2016 12,3 °C 84 % 1007,6 hPa 5,8 l/m² 0,6 km/h N 9,7 °C 12,2 °C 0,3 km/h
15.05.2016 10,1 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 3,7 °C 10,1 °C 0,2 km/h
16.05.2016 8,1 °C 83 % 1019,0 hPa 4,1 l/m² 1,9 km/h SO 5,3 °C 7,8 °C 1,1 km/h
17.05.2016 13,6 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 7,6 °C 13,5 °C 0,5 km/h
18.05.2016 16,2 °C 64 % 1010,0 hPa 3,3 l/m² 4,7 km/h SO 8,8 °C 15,6 °C 2,6 km/h
19.05.2016 12,5 °C 77 % 1010,8 hPa 6,6 l/m² 4,5 km/h W-SW 8,4 °C 11,6 °C 2,5 km/h
20.05.2016 15,6 °C 64 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 8,0 °C 15,4 °C 1,1 km/h
21.05.2016 19,2 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 10,5 °C 19,1 °C 0,7 km/h
22.05.2016 18,5 °C 63 % 1009,0 hPa 0,8 l/m² 5,3 km/h O-SO 10,4 °C 17,7 °C 3,0 km/h
23.05.2016 10,4 °C 85 % 1012,2 hPa 13,7 l/m² 7,4 km/h S-SW 7,9 °C 8,7 °C 4,1 km/h
24.05.2016 11,9 °C 80 % 1013,5 hPa 1,7 l/m² 1,1 km/h W 8,6 °C 11,8 °C 0,6 km/h
25.05.2016 15,3 °C 70 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 9,5 °C 15,3 °C 0,6 km/h
26.05.2016 18,6 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W 11,5 °C 18,6 °C 0,1 km/h
27.05.2016 21,4 °C 66 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h O-NO 13,9 °C 21,4 °C 0,3 km/h
28.05.2016 22,3 °C 66 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 14,8 °C 22,0 °C 2,0 km/h
29.05.2016 17,1 °C 80 % 1004,5 hPa 3,3 l/m² 1,3 km/h SO 13,6 °C 17,0 °C 0,7 km/h
30.05.2016 14,9 °C 82 % 1004,6 hPa 6,6 l/m² 13,5 km/h S-SW 11,9 °C 11,7 °C 7,5 km/h
31.05.2016 17,1 °C 70 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h W 11,4 °C 15,2 °C 5,9 km/h
Min-Datum 04.05.16 05.05.16 12.05.16 15 Tage 01.05.16 - 05.05.16 23.05.16 01.05.16
Min-Zeit 05:41 18:41 19:41 - 00:41 - 05:41 09:41 00:41
Minimum 1,6 °C 26 % 996,3 hPa - 0,0 km/h - -2,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum 27.05.16 04.05.16 04.05.16 12.05.16 18.05.16 - 28.05.16 27.05.16 18.05.16
Max-Zeit 17:41 02:41 07:41 20:41 22:41 - 11:41 17:41 22:41
Maximum 34,8 °C 87 % 1025,4 hPa 14,5 l/m² 31,8 km/h
SO
- 18,0 °C 34,8 °C 17,6 km/h
SO
Durchschnitt 15,2 °C 71 % 1011,2 hPa #78,7 l/m² 2,6 km/h W 9,3 °C 14,8 °C 1,5 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.8,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.23,9 °C
www.sexauwetter.de