Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 14.03.16 - 20.03.16 (KW11)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2016 00:00 7,4 °C 64 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h
14.03.2016 01:00 7,3 °C 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W-NW 0,5 °C -0,2 °C 11,2 km/h
14.03.2016 02:00 6,9 °C 64 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO 0,6 °C 6,9 °C 2,2 km/h
14.03.2016 03:00 6,6 °C 65 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h
14.03.2016 04:00 6,5 °C 65 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h
14.03.2016 05:00 6,1 °C 66 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h
14.03.2016 06:00 6,1 °C 65 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O-NO 0,0 °C 6,1 °C 2,5 km/h
14.03.2016 07:00 5,8 °C 66 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h
14.03.2016 08:00 6,2 °C 66 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h
14.03.2016 09:00 7,5 °C 61 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h
14.03.2016 10:00 11,0 °C 52 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 1,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h
14.03.2016 11:00 11,6 °C 47 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h
14.03.2016 12:00 10,9 °C 49 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h
14.03.2016 13:00 10,9 °C 46 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-SO -0,3 °C 8,8 °C 5,4 km/h
14.03.2016 14:00 10,7 °C 47 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,1 °C 10,7 °C 0,0 km/h
14.03.2016 15:00 16,6 °C 38 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,2 °C 16,6 °C 0,0 km/h
14.03.2016 16:00 16,9 °C 34 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h O-SO 0,9 °C 11,9 °C 11,9 km/h
14.03.2016 17:00 13,7 °C 38 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,4 °C 13,7 °C 0,0 km/h
14.03.2016 18:00 8,1 °C 51 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
14.03.2016 19:00 6,9 °C 55 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h O-NO -1,5 °C 2,4 °C 7,2 km/h
14.03.2016 20:00 6,9 °C 55 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h
14.03.2016 21:00 5,2 °C 59 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h
14.03.2016 22:00 2,7 °C 66 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -3,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h
14.03.2016 23:00 1,0 °C 71 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h
15.03.2016 00:00 -0,2 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h
15.03.2016 01:00 -0,9 °C 80 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -3,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h
15.03.2016 02:00 -0,7 °C 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -3,5 °C -0,7 °C 0,0 km/h
15.03.2016 03:00 -0,8 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -3,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h
15.03.2016 04:00 -1,1 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -3,6 °C -1,1 °C 0,0 km/h
15.03.2016 05:00 -0,2 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -2,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h
15.03.2016 06:00 -2,1 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -4,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h
15.03.2016 07:00 -1,8 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -4,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h
15.03.2016 08:00 2,2 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -0,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h
15.03.2016 09:00 6,4 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h
15.03.2016 10:00 9,2 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,1 °C 9,2 °C 0,0 km/h
15.03.2016 11:00 11,3 °C 56 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 2,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h
15.03.2016 12:00 10,6 °C 55 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h
15.03.2016 13:00 9,6 °C 58 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h
15.03.2016 14:00 9,4 °C 56 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h
15.03.2016 15:00 6,3 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h
15.03.2016 16:00 3,9 °C 79 % 1018,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NW 0,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h
15.03.2016 17:00 3,1 °C 83 % 1017,7 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h NW 0,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h
15.03.2016 18:00 3,0 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h
15.03.2016 19:00 3,1 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h
15.03.2016 20:00 3,0 °C 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,4 °C 3,0 °C 0,0 km/h
15.03.2016 21:00 3,0 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -0,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h
15.03.2016 22:00 2,4 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h
15.03.2016 23:00 3,4 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -0,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 00:00 2,4 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,6 °C 2,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 01:00 2,9 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
16.03.2016 02:00 3,2 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NO -1,3 °C 2,5 °C 4,0 km/h
16.03.2016 03:00 2,8 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h
16.03.2016 04:00 3,4 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 05:00 3,6 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h
16.03.2016 06:00 3,9 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h SO -1,3 °C 3,9 °C 2,2 km/h
16.03.2016 07:00 3,6 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO -1,7 °C 3,6 °C 1,8 km/h
16.03.2016 08:00 4,1 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h
16.03.2016 09:00 5,5 °C 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h
16.03.2016 10:00 6,9 °C 57 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO -1,0 °C 6,9 °C 0,7 km/h
16.03.2016 11:00 6,4 °C 55 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -2,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 12:00 7,8 °C 55 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
16.03.2016 13:00 9,8 °C 51 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h NO 0,2 °C 7,1 °C 5,8 km/h
16.03.2016 14:00 9,9 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO -0,3 °C 9,9 °C 2,9 km/h
16.03.2016 15:00 9,6 °C 52 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h
16.03.2016 16:00 14,1 °C 41 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 1,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h
16.03.2016 17:00 13,3 °C 41 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h O-SO 0,3 °C 6,5 °C 13,3 km/h
16.03.2016 18:00 7,3 °C 55 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h
16.03.2016 19:00 6,4 °C 59 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 20:00 6,9 °C 58 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -0,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h
16.03.2016 21:00 6,4 °C 59 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h
16.03.2016 22:00 2,9 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -2,6 °C 2,9 °C 0,0 km/h
16.03.2016 23:00 0,9 °C 75 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h
17.03.2016 00:00 0,1 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h
17.03.2016 01:00 -0,7 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -3,9 °C -0,7 °C 0,0 km/h
17.03.2016 02:00 -1,2 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -4,0 °C -1,2 °C 0,0 km/h
17.03.2016 03:00 -2,2 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -4,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h
17.03.2016 04:00 -2,6 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -4,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h
17.03.2016 05:00 -3,6 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -5,9 °C -3,6 °C 0,0 km/h
17.03.2016 06:00 -3,2 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -5,4 °C -3,2 °C 0,0 km/h
17.03.2016 07:00 -2,3 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -4,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h
17.03.2016 08:00 5,6 °C 82 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 2,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h
17.03.2016 09:00 7,8 °C 68 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-SW 2,3 °C 7,8 °C 0,4 km/h
17.03.2016 10:00 10,3 °C 60 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h
17.03.2016 11:00 11,9 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,4 °C 11,9 °C 0,0 km/h
17.03.2016 12:00 13,6 °C 51 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h
17.03.2016 13:00 14,8 °C 48 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,9 °C 14,8 °C 0,0 km/h
17.03.2016 14:00 15,8 °C 48 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-NW 4,8 °C 15,8 °C 1,1 km/h
17.03.2016 15:00 17,4 °C 44 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,0 °C 17,4 °C 0,0 km/h
17.03.2016 16:00 17,6 °C 43 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W-NW 4,9 °C 17,6 °C 0,7 km/h
17.03.2016 17:00 15,3 °C 46 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 3,8 °C 15,3 °C 0,0 km/h
17.03.2016 18:00 8,4 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 0,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h
17.03.2016 19:00 4,9 °C 71 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 0,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h
17.03.2016 20:00 3,3 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h
17.03.2016 21:00 2,9 °C 80 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h
17.03.2016 22:00 1,4 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h
17.03.2016 23:00 1,2 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h
18.03.2016 00:00 0,2 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,0 °C 0,2 °C 0,0 km/h
18.03.2016 01:00 -0,2 °C 86 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h
18.03.2016 02:00 -0,8 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -2,7 °C -0,8 °C 0,0 km/h
18.03.2016 03:00 -1,2 °C 87 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -3,1 °C -1,2 °C 0,0 km/h
18.03.2016 04:00 -1,5 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -3,4 °C -1,5 °C 0,0 km/h
18.03.2016 05:00 -2,1 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -4,0 °C -2,1 °C 0,0 km/h
18.03.2016 06:00 -1,9 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -3,6 °C -1,9 °C 0,0 km/h
18.03.2016 07:00 -1,3 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -3,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h
18.03.2016 08:00 6,9 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h
18.03.2016 09:00 10,9 °C 66 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 4,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h
18.03.2016 10:00 13,4 °C 56 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 4,8 °C 13,4 °C 0,0 km/h
18.03.2016 11:00 15,7 °C 50 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,3 °C 15,7 °C 0,0 km/h
18.03.2016 12:00 16,9 °C 47 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 5,5 °C 16,9 °C 0,0 km/h
18.03.2016 13:00 17,2 °C 49 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 6,4 °C 17,2 °C 1,8 km/h
18.03.2016 14:00 20,9 °C 37 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW 5,7 °C 20,9 °C 1,4 km/h
18.03.2016 15:00 21,5 °C 31 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,7 °C 21,5 °C 0,0 km/h
18.03.2016 16:00 22,8 °C 25 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,7 °C 22,8 °C 0,0 km/h
18.03.2016 17:00 21,4 °C 27 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,6 °C 21,4 °C 0,0 km/h
18.03.2016 18:00 13,0 °C 37 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,3 °C 13,0 °C 0,0 km/h
18.03.2016 19:00 7,3 °C 54 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,4 °C 7,3 °C 0,0 km/h
18.03.2016 20:00 5,1 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h
18.03.2016 21:00 4,5 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -0,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h
18.03.2016 22:00 3,9 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h
18.03.2016 23:00 2,5 °C 74 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,7 °C 2,5 °C 0,0 km/h
19.03.2016 00:00 2,4 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h
19.03.2016 01:00 2,1 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h
19.03.2016 02:00 1,9 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h
19.03.2016 03:00 -0,1 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,0 °C -0,1 °C 0,0 km/h
19.03.2016 04:00 -0,6 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h
19.03.2016 05:00 -1,5 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -4,0 °C -1,5 °C 0,0 km/h
19.03.2016 06:00 -2,6 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -5,1 °C -2,6 °C 0,0 km/h
19.03.2016 07:00 -1,0 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -3,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h
19.03.2016 08:00 5,6 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 2,1 °C 5,6 °C 1,1 km/h
19.03.2016 09:00 8,2 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 2,9 °C 8,2 °C 0,0 km/h
19.03.2016 10:00 9,9 °C 65 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 3,6 °C 9,9 °C 1,4 km/h
19.03.2016 11:00 12,6 °C 59 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W 4,8 °C 11,3 °C 4,7 km/h
19.03.2016 12:00 12,9 °C 59 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h W-NW 5,1 °C 9,4 °C 7,2 km/h
19.03.2016 13:00 12,9 °C 58 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h
19.03.2016 14:00 14,9 °C 53 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h W-NW 5,4 °C 12,8 °C 5,8 km/h
19.03.2016 15:00 15,6 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NW 5,5 °C 15,6 °C 3,2 km/h
19.03.2016 16:00 15,3 °C 50 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W-NW 4,9 °C 15,3 °C 2,2 km/h
19.03.2016 17:00 12,0 °C 56 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,5 °C 12,0 °C 0,0 km/h
19.03.2016 18:00 6,9 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 1,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h
19.03.2016 19:00 3,9 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 0,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h
19.03.2016 20:00 1,9 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -1,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h
19.03.2016 21:00 1,3 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -1,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h
19.03.2016 22:00 -0,1 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -2,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h
19.03.2016 23:00 -0,5 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -2,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h
20.03.2016 00:00 -1,0 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -3,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h
20.03.2016 01:00 -1,5 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -3,5 °C -1,5 °C 0,0 km/h
20.03.2016 02:00 -1,8 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -3,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h
20.03.2016 03:00 -1,3 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -3,2 °C -1,3 °C 0,0 km/h
20.03.2016 04:00 0,2 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h
20.03.2016 05:00 1,2 °C 87 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO -0,7 °C 1,2 °C 0,4 km/h
20.03.2016 06:00 1,6 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h
20.03.2016 07:00 2,4 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h
20.03.2016 08:00 3,3 °C 87 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h
20.03.2016 09:00 4,2 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h
20.03.2016 10:00 5,2 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 2,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h
20.03.2016 11:00 6,5 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 2,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h
20.03.2016 12:00 8,5 °C 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 3,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h
20.03.2016 13:00 10,8 °C 66 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W 4,7 °C 7,6 °C 6,5 km/h
20.03.2016 14:00 13,8 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 5,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h
20.03.2016 15:00 17,3 °C 48 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,2 °C 17,3 °C 0,0 km/h
20.03.2016 16:00 19,1 °C 42 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 5,9 °C 19,1 °C 0,0 km/h
20.03.2016 17:00 15,2 °C 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,0 °C 15,2 °C 0,0 km/h
20.03.2016 18:00 8,3 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,2 °C 8,3 °C 0,0 km/h
20.03.2016 19:00 5,1 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h
20.03.2016 20:00 2,4 °C 76 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h
20.03.2016 21:00 1,4 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h
20.03.2016 22:00 0,1 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h
20.03.2016 23:00 -0,1 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 17.03.16 18.03.16 20.03.16 - 14.03.16 - 17.03.16 17.03.16 14.03.16
_ Min-Zeit 05:41 16:41 17:41 - 00:42 - 05:41 05:41 00:42
Minimum _ -3,6 °C 25 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h - -5,9 °C -3,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 18.03.16 18.03.16 14.03.16 15.03.16 16.03.16 - 18.03.16 18.03.16 16.03.16
_ Max-Zeit 16:41 06:41 09:42 17:41 17:41 - 13:41 16:41 17:41
Maximum _ 22,8 °C 88 % 1024,1 hPa 0,8 l/m² 24,0 km/h
O-SO
- 6,4 °C 22,8 °C 13,3 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 6,0 °C 68 % 1018,7 hPa #1,2 l/m² 1,2 km/h N-NO -0,0 °C 5,8 °C 0,6 km/h
www.sexauwetter.de