Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 18.04.16 - 24.04.16 (KW16)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.04.2016 00:00 5,8 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h
18.04.2016 01:00 5,6 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
18.04.2016 02:00 5,6 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
18.04.2016 03:00 5,4 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h
18.04.2016 04:00 5,4 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h
18.04.2016 05:00 5,5 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h
18.04.2016 06:00 5,6 °C 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 3,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h
18.04.2016 07:00 6,1 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h
18.04.2016 08:00 7,4 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 5,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h
18.04.2016 09:00 7,4 °C 87 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,4 °C 7,4 °C 0,0 km/h
18.04.2016 10:00 7,9 °C 87 % 1017,6 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h N-NO 5,9 °C 3,9 °C 6,8 km/h
18.04.2016 11:00 8,5 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NO 6,3 °C 8,4 °C 3,6 km/h
18.04.2016 12:00 8,1 °C 86 % 1018,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
18.04.2016 13:00 7,8 °C 87 % 1018,6 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h W 5,8 °C 7,8 °C 0,0 km/h
18.04.2016 14:00 8,1 °C 87 % 1019,0 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h W 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h
18.04.2016 15:00 8,1 °C 87 % 1019,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h SO 6,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h
18.04.2016 16:00 10,3 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h
18.04.2016 17:00 11,7 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 8,2 °C 11,7 °C 0,0 km/h
18.04.2016 18:00 8,5 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 6,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h
18.04.2016 19:00 7,6 °C 87 % 1020,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h S-SW 5,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h
18.04.2016 20:00 7,1 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 5,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h
18.04.2016 21:00 5,6 °C 88 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 3,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h
18.04.2016 22:00 4,8 °C 88 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h
18.04.2016 23:00 3,2 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,4 °C 3,2 °C 0,0 km/h
19.04.2016 00:00 2,7 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h
19.04.2016 01:00 2,3 °C 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h
19.04.2016 02:00 2,2 °C 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h
19.04.2016 03:00 2,2 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h
19.04.2016 04:00 1,3 °C 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S -0,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h
19.04.2016 05:00 0,8 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S -1,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h
19.04.2016 06:00 0,6 °C 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h
19.04.2016 07:00 2,3 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h
19.04.2016 08:00 7,8 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 3,7 °C 7,8 °C 2,5 km/h
19.04.2016 09:00 12,4 °C 81 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,2 °C 12,4 °C 0,0 km/h
19.04.2016 10:00 15,9 °C 65 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 9,3 °C 15,9 °C 0,0 km/h
19.04.2016 11:00 15,5 °C 63 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 8,5 °C 15,5 °C 1,8 km/h
19.04.2016 12:00 16,9 °C 57 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 8,3 °C 16,9 °C 3,2 km/h
19.04.2016 13:00 17,9 °C 48 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,7 °C 17,9 °C 0,0 km/h
19.04.2016 14:00 19,2 °C 43 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 6,3 °C 19,2 °C 0,0 km/h
19.04.2016 15:00 19,5 °C 41 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,9 °C 19,5 °C 0,0 km/h
19.04.2016 16:00 21,8 °C 38 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 6,8 °C 21,8 °C 2,2 km/h
19.04.2016 17:00 24,1 °C 33 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,8 °C 24,1 °C 0,0 km/h
19.04.2016 18:00 24,4 °C 32 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,6 °C 24,4 °C 0,0 km/h
19.04.2016 19:00 18,9 °C 40 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,0 °C 18,9 °C 0,0 km/h
19.04.2016 20:00 10,4 °C 58 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h
19.04.2016 21:00 7,3 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,0 °C 7,3 °C 0,0 km/h
19.04.2016 22:00 6,4 °C 76 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,5 °C 6,4 °C 0,0 km/h
19.04.2016 23:00 5,9 °C 79 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,5 °C 5,9 °C 0,0 km/h
20.04.2016 00:00 5,2 °C 82 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,4 °C 5,2 °C 0,0 km/h
20.04.2016 01:00 5,0 °C 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h
20.04.2016 02:00 4,2 °C 82 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h
20.04.2016 03:00 3,9 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h
20.04.2016 04:00 3,6 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h
20.04.2016 05:00 2,1 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -0,3 °C 2,1 °C 0,0 km/h
20.04.2016 06:00 2,1 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h
20.04.2016 07:00 3,9 °C 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 1,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h
20.04.2016 08:00 11,5 °C 73 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 6,8 °C 11,5 °C 0,0 km/h
20.04.2016 09:00 15,9 °C 59 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 7,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h
20.04.2016 10:00 18,9 °C 52 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 8,8 °C 18,9 °C 0,7 km/h
20.04.2016 11:00 18,9 °C 50 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 8,2 °C 18,9 °C 0,7 km/h
20.04.2016 12:00 20,3 °C 49 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O-NO 9,2 °C 20,0 °C 4,0 km/h
20.04.2016 13:00 22,9 °C 42 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,3 °C 22,9 °C 0,0 km/h
20.04.2016 14:00 24,3 °C 38 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 9,1 °C 24,3 °C 2,2 km/h
20.04.2016 15:00 24,8 °C 36 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h O 8,7 °C 22,6 °C 10,1 km/h
20.04.2016 16:00 27,8 °C 31 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 9,1 °C 27,8 °C 0,0 km/h
20.04.2016 17:00 30,4 °C 28 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 9,8 °C 30,4 °C 0,0 km/h
20.04.2016 18:00 28,1 °C 30 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 8,9 °C 28,1 °C 0,0 km/h
20.04.2016 19:00 21,6 °C 37 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 6,3 °C 21,6 °C 0,0 km/h
20.04.2016 20:00 14,4 °C 51 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,4 °C 14,4 °C 0,0 km/h
20.04.2016 21:00 10,8 °C 59 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 3,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h
20.04.2016 22:00 8,4 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h
20.04.2016 23:00 7,8 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h
21.04.2016 00:00 5,5 °C 75 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,4 °C 5,5 °C 0,0 km/h
21.04.2016 01:00 4,6 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h
21.04.2016 02:00 3,3 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h
21.04.2016 03:00 2,3 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h
21.04.2016 04:00 1,8 °C 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h
21.04.2016 05:00 2,5 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 0,2 °C 2,5 °C 0,0 km/h
21.04.2016 06:00 2,0 °C 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h
21.04.2016 07:00 4,1 °C 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,0 °C 4,1 °C 0,0 km/h
21.04.2016 08:00 10,4 °C 80 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 7,1 °C 10,4 °C 0,0 km/h
21.04.2016 09:00 16,3 °C 59 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W 8,3 °C 16,3 °C 1,1 km/h
21.04.2016 10:00 18,3 °C 53 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,6 °C 18,3 °C 0,0 km/h
21.04.2016 11:00 18,8 °C 49 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 7,9 °C 18,8 °C 0,0 km/h
21.04.2016 12:00 20,7 °C 49 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 9,6 °C 20,7 °C 0,0 km/h
21.04.2016 13:00 22,5 °C 46 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h W 10,3 °C 22,5 °C 0,7 km/h
21.04.2016 14:00 24,3 °C 42 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 10,6 °C 24,3 °C 1,8 km/h
21.04.2016 15:00 24,1 °C 44 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 11,1 °C 24,1 °C 0,0 km/h
21.04.2016 16:00 24,6 °C 43 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 11,2 °C 24,6 °C 1,4 km/h
21.04.2016 17:00 25,1 °C 39 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,2 °C 25,1 °C 0,0 km/h
21.04.2016 18:00 23,5 °C 43 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,2 °C 23,5 °C 0,0 km/h
21.04.2016 19:00 18,6 °C 52 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 8,5 °C 18,6 °C 0,0 km/h
21.04.2016 20:00 14,1 °C 67 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 8,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h
21.04.2016 21:00 11,9 °C 73 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 7,2 °C 11,9 °C 0,0 km/h
21.04.2016 22:00 11,3 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 7,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h
21.04.2016 23:00 10,1 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,6 °C 10,1 °C 0,0 km/h
22.04.2016 00:00 10,2 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h
22.04.2016 01:00 10,3 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h
22.04.2016 02:00 9,3 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h
22.04.2016 03:00 8,3 °C 85 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h
22.04.2016 04:00 7,9 °C 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 5,7 °C 7,9 °C 0,0 km/h
22.04.2016 05:00 8,7 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,5 °C 8,7 °C 0,0 km/h
22.04.2016 06:00 8,6 °C 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,4 °C 8,6 °C 0,0 km/h
22.04.2016 07:00 10,4 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 8,2 °C 10,4 °C 0,0 km/h
22.04.2016 08:00 13,4 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,2 °C 13,4 °C 0,0 km/h
22.04.2016 09:00 17,0 °C 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h W-NW 11,3 °C 11,3 °C 14,0 km/h
22.04.2016 10:00 16,6 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,4 °C 16,6 °C 0,0 km/h
22.04.2016 11:00 19,6 °C 62 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 12,1 °C 19,6 °C 0,0 km/h
22.04.2016 12:00 22,0 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,1 °C 22,0 °C 0,0 km/h
22.04.2016 13:00 22,1 °C 50 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 11,2 °C 22,1 °C 1,8 km/h
22.04.2016 14:00 22,5 °C 46 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W-NW 10,3 °C 22,5 °C 3,2 km/h
22.04.2016 15:00 22,5 °C 44 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N-NO 9,6 °C 20,7 °C 7,2 km/h
22.04.2016 16:00 23,9 °C 35 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,5 °C 23,9 °C 0,0 km/h
22.04.2016 17:00 21,2 °C 40 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,1 °C 21,2 °C 0,0 km/h
22.04.2016 18:00 23,3 °C 37 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,8 °C 23,3 °C 0,0 km/h
22.04.2016 19:00 19,9 °C 44 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 7,3 °C 19,9 °C 0,4 km/h
22.04.2016 20:00 14,9 °C 56 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,2 °C 14,9 °C 0,0 km/h
22.04.2016 21:00 12,4 °C 69 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h
22.04.2016 22:00 10,9 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,5 °C 10,9 °C 0,0 km/h
22.04.2016 23:00 10,9 °C 78 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h
23.04.2016 00:00 10,3 °C 79 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h
23.04.2016 01:00 9,3 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h
23.04.2016 02:00 9,6 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
23.04.2016 03:00 9,6 °C 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h
23.04.2016 04:00 9,3 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h
23.04.2016 05:00 8,9 °C 85 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
23.04.2016 06:00 9,0 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h
23.04.2016 07:00 10,1 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h
23.04.2016 08:00 12,2 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 9,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h
23.04.2016 09:00 14,9 °C 81 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 11,7 °C 14,9 °C 0,0 km/h
23.04.2016 10:00 13,6 °C 77 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 9,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h
23.04.2016 11:00 11,1 °C 83 % 1005,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h NW 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h
23.04.2016 12:00 9,9 °C 85 % 1006,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 7,5 °C 9,9 °C 0,0 km/h
23.04.2016 13:00 9,1 °C 86 % 1006,1 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h NW 6,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h
23.04.2016 14:00 8,3 °C 86 % 1006,6 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h N-NO 6,1 °C 8,3 °C 0,0 km/h
23.04.2016 15:00 7,3 °C 86 % 1007,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NW 5,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h
23.04.2016 16:00 7,2 °C 86 % 1007,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h
23.04.2016 17:00 6,9 °C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h
23.04.2016 18:00 6,6 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h
23.04.2016 19:00 6,1 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h
23.04.2016 20:00 5,4 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,1 °C 5,4 °C 0,0 km/h
23.04.2016 21:00 5,2 °C 86 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h
23.04.2016 22:00 4,9 °C 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h
23.04.2016 23:00 3,8 °C 86 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h
24.04.2016 00:00 2,6 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h
24.04.2016 01:00 2,5 °C 87 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h
24.04.2016 02:00 2,2 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h
24.04.2016 03:00 2,9 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 04:00 3,2 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h
24.04.2016 05:00 3,4 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h
24.04.2016 06:00 2,9 °C 87 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 07:00 3,9 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 08:00 7,6 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h
24.04.2016 09:00 7,9 °C 71 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 10:00 7,8 °C 70 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 2,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
24.04.2016 11:00 10,9 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 12:00 12,1 °C 50 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NW 2,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h
24.04.2016 13:00 9,5 °C 52 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,1 °C 9,5 °C 0,0 km/h
24.04.2016 14:00 11,4 °C 48 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h
24.04.2016 15:00 8,6 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
24.04.2016 16:00 13,9 °C 54 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,7 °C 13,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 17:00 7,6 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h
24.04.2016 18:00 3,5 °C 73 % 1012,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h SO -0,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h
24.04.2016 19:00 3,9 °C 81 % 1011,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h
24.04.2016 20:00 3,2 °C 83 % 1012,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h SO 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h
24.04.2016 21:00 2,4 °C 85 % 1012,7 hPa 1,7 l/m² 0,0 km/h SO 0,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h
24.04.2016 22:00 2,3 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h
24.04.2016 23:00 2,7 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 19.04.16 20.04.16 23.04.16 - 18.04.16 - 19.04.16 19.04.16 18.04.16
_ Min-Zeit 06:41 17:41 10:41 - 00:41 - 06:41 06:41 00:41
Minimum _ 0,6 °C 28 % 1005,6 hPa - 0,0 km/h - -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 20.04.16 18.04.16 19.04.16 24.04.16 22.04.16 - 22.04.16 20.04.16 22.04.16
_ Max-Zeit 17:41 20:41 09:41 21:41 09:41 - 12:41 17:41 09:41
Maximum _ 30,4 °C 88 % 1024,5 hPa 1,7 l/m² 25,3 km/h
W-NW
- 13,1 °C 30,4 °C 14,0 km/h
W-NW
Durchschnitt _ 10,7 °C 72 % 1016,5 hPa #12,4 l/m² 0,7 km/h N-NO 5,1 °C 10,6 °C 0,4 km/h
www.sexauwetter.de