Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 03.10.16 - 09.10.16 (KW40)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2016 11:00 7,8 °C 81 % 1020,3 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
09.10.2016 12:00 8,4 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h
09.10.2016 13:00 8,7 °C 81 % 1020,4 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h
09.10.2016 14:00 8,1 °C 82 % 1020,2 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h S-SW 5,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h
09.10.2016 15:00 8,2 °C 80 % 1020,3 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h S 5,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
09.10.2016 16:00 9,3 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 6,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h
09.10.2016 17:00 10,5 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,9 °C 10,5 °C 0,0 km/h
09.10.2016 18:00 12,9 °C 74 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 8,4 °C 12,9 °C 0,0 km/h
09.10.2016 19:00 8,6 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 5,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h
09.10.2016 20:00 7,7 °C 83 % 1021,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h SO 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h
09.10.2016 21:00 6,4 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 3,9 °C 6,4 °C 0,4 km/h
09.10.2016 22:00 5,6 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h
09.10.2016 23:00 6,1 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 09.10.16 09.10.16 09.10.16 - 09.10.16 - 09.10.16 09.10.16 09.10.16
_ Min-Zeit 22:12 18:12 14:12 - 11:12 - 22:12 22:12 11:12
Minimum _ 5,6 °C 74 % 1020,2 hPa - 0,0 km/h - 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 09.10.16 09.10.16 09.10.16 09.10.16 09.10.16 - 09.10.16 09.10.16 09.10.16
_ Max-Zeit 18:12 17:12 23:12 14:12 21:12 - 18:12 18:12 21:12
Maximum _ 12,9 °C 84 % 1021,8 hPa 1,6 l/m² 0,6 km/h
O
- 8,4 °C 12,9 °C 0,4 km/h
O
Durchschnitt _ 8,3 °C 81 % 1020,8 hPa #5,7 l/m² 0,0 km/h W 5,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h
www.sexauwetter.de