Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 10.10.16 - 16.10.16 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.10.2016 00:00 5,1 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h
10.10.2016 01:00 3,9 °C 82 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h
10.10.2016 02:00 3,3 °C 82 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h
10.10.2016 03:00 3,4 °C 81 % 1021,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h
10.10.2016 04:00 3,1 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h
10.10.2016 05:00 2,3 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,6 °C 2,3 °C 0,0 km/h
10.10.2016 06:00 1,9 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h
10.10.2016 07:00 1,6 °C 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -1,3 °C 1,6 °C 0,0 km/h
10.10.2016 08:00 2,9 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N -0,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h
10.10.2016 09:00 4,4 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h
10.10.2016 10:00 6,8 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h
10.10.2016 11:00 12,8 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 8,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h
10.10.2016 12:00 12,7 °C 71 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,6 °C 12,7 °C 0,0 km/h
10.10.2016 13:00 12,5 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,0 °C 12,5 °C 0,0 km/h
10.10.2016 14:00 15,6 °C 66 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 9,3 °C 15,6 °C 1,1 km/h
10.10.2016 15:00 12,6 °C 72 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 7,7 °C 12,6 °C 0,0 km/h
10.10.2016 16:00 11,9 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 7,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h
10.10.2016 17:00 12,8 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 8,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h
10.10.2016 18:00 10,8 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h
10.10.2016 19:00 8,9 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h
10.10.2016 20:00 7,8 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h
10.10.2016 21:00 7,2 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h
10.10.2016 22:00 6,6 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h
10.10.2016 23:00 6,1 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h
11.10.2016 00:00 6,1 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h
11.10.2016 01:00 4,7 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h
11.10.2016 02:00 3,9 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h
11.10.2016 03:00 4,5 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h
11.10.2016 04:00 3,8 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
11.10.2016 05:00 3,8 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
11.10.2016 06:00 3,8 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
11.10.2016 07:00 3,8 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
11.10.2016 08:00 3,8 °C 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h
11.10.2016 09:00 5,5 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 2,3 °C 5,5 °C 0,0 km/h
11.10.2016 10:00 7,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h
11.10.2016 11:00 10,8 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h W 8,2 °C 10,8 °C 3,2 km/h
11.10.2016 12:00 14,1 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 8,5 °C 14,1 °C 0,7 km/h
11.10.2016 13:00 16,7 °C 62 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,4 °C 16,7 °C 0,0 km/h
11.10.2016 14:00 13,8 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 6,2 °C 11,9 °C 5,4 km/h
11.10.2016 15:00 9,9 °C 76 % 1014,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h SO 5,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h
11.10.2016 16:00 17,2 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 9,4 °C 17,2 °C 0,0 km/h
11.10.2016 17:00 15,1 °C 50 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,8 °C 15,1 °C 0,0 km/h
11.10.2016 18:00 10,9 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h
11.10.2016 19:00 7,9 °C 76 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h
11.10.2016 20:00 7,2 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h
11.10.2016 21:00 6,9 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h
11.10.2016 22:00 6,4 °C 83 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h
11.10.2016 23:00 5,0 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h
12.10.2016 00:00 3,7 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h
12.10.2016 01:00 2,9 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 02:00 2,1 °C 85 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h
12.10.2016 03:00 1,8 °C 84 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h
12.10.2016 04:00 0,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h
12.10.2016 05:00 0,9 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -1,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 06:00 0,4 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -2,1 °C 0,4 °C 0,0 km/h
12.10.2016 07:00 -0,1 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -2,5 °C -0,1 °C 0,0 km/h
12.10.2016 08:00 -0,2 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW -2,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h
12.10.2016 09:00 1,6 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO -1,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h
12.10.2016 10:00 3,3 °C 77 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -0,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h
12.10.2016 11:00 6,9 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 3,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 12:00 12,7 °C 79 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 9,2 °C 12,7 °C 0,0 km/h
12.10.2016 13:00 11,4 °C 71 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,3 °C 11,4 °C 0,0 km/h
12.10.2016 14:00 17,9 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 10,3 °C 17,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 15:00 15,2 °C 49 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,6 °C 15,2 °C 0,0 km/h
12.10.2016 16:00 18,0 °C 41 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,6 °C 18,0 °C 0,0 km/h
12.10.2016 17:00 21,9 °C 34 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,3 °C 21,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 18:00 18,3 °C 40 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,5 °C 18,3 °C 0,0 km/h
12.10.2016 19:00 8,4 °C 61 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 1,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h
12.10.2016 20:00 5,9 °C 71 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 21:00 4,9 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 22:00 2,9 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h
12.10.2016 23:00 2,5 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h
13.10.2016 00:00 1,8 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h
13.10.2016 01:00 1,8 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO -0,8 °C 1,8 °C 0,0 km/h
13.10.2016 02:00 0,6 °C 84 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h
13.10.2016 03:00 1,0 °C 84 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -1,4 °C 1,0 °C 0,0 km/h
13.10.2016 04:00 0,3 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h
13.10.2016 05:00 -0,2 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -2,4 °C -0,2 °C 0,0 km/h
13.10.2016 06:00 -0,4 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -2,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h
13.10.2016 07:00 -1,2 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -3,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h
13.10.2016 08:00 0,2 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -2,2 °C 0,2 °C 0,0 km/h
13.10.2016 09:00 1,9 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -0,5 °C 1,9 °C 0,0 km/h
13.10.2016 10:00 2,4 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -0,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h
13.10.2016 11:00 3,8 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h
13.10.2016 12:00 5,1 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 2,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h
13.10.2016 13:00 6,8 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 4,5 °C 6,8 °C 0,0 km/h
13.10.2016 14:00 7,5 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h
13.10.2016 15:00 10,7 °C 79 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h
13.10.2016 16:00 12,4 °C 70 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h
13.10.2016 17:00 11,2 °C 72 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,3 °C 11,2 °C 0,0 km/h
13.10.2016 18:00 9,3 °C 75 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 5,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h
13.10.2016 19:00 6,8 °C 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 3,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h
13.10.2016 20:00 6,1 °C 83 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h
13.10.2016 21:00 5,9 °C 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h
13.10.2016 22:00 4,9 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h
13.10.2016 23:00 5,2 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h
14.10.2016 00:00 5,3 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h
14.10.2016 01:00 5,1 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h
14.10.2016 02:00 5,2 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,6 °C 5,2 °C 0,0 km/h
14.10.2016 03:00 5,1 °C 83 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,5 °C 5,1 °C 0,0 km/h
14.10.2016 04:00 5,8 °C 83 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 3,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h
14.10.2016 05:00 5,8 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h
14.10.2016 06:00 5,9 °C 83 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
14.10.2016 07:00 5,5 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 2,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h
14.10.2016 08:00 4,5 °C 83 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h
14.10.2016 09:00 5,9 °C 81 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h
14.10.2016 10:00 8,4 °C 80 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 5,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h
14.10.2016 11:00 9,1 °C 84 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h
14.10.2016 12:00 10,9 °C 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
14.10.2016 13:00 11,9 °C 74 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 7,4 °C 11,9 °C 1,1 km/h
14.10.2016 14:00 10,6 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 7,1 °C 10,6 °C 0,0 km/h
14.10.2016 15:00 15,7 °C 66 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,4 °C 15,7 °C 0,0 km/h
14.10.2016 16:00 12,7 °C 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h
14.10.2016 17:00 11,1 °C 76 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h
14.10.2016 18:00 10,3 °C 79 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,8 °C 10,3 °C 0,0 km/h
14.10.2016 19:00 9,2 °C 83 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,5 °C 9,2 °C 0,0 km/h
14.10.2016 20:00 8,9 °C 84 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h
14.10.2016 21:00 7,9 °C 84 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 5,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h
14.10.2016 22:00 6,9 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h
14.10.2016 23:00 5,5 °C 84 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,0 °C 5,5 °C 0,0 km/h
15.10.2016 00:00 5,6 °C 84 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h
15.10.2016 01:00 5,4 °C 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h
15.10.2016 02:00 4,5 °C 83 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h
15.10.2016 03:00 5,6 °C 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,6 °C 5,6 °C 0,0 km/h
15.10.2016 04:00 5,8 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h
15.10.2016 05:00 6,9 °C 77 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h
15.10.2016 06:00 8,6 °C 72 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 3,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h
15.10.2016 07:00 11,8 °C 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h W 8,6 °C 4,5 °C 13,3 km/h
15.10.2016 08:00 12,1 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-SW 9,1 °C 12,1 °C 1,8 km/h
15.10.2016 09:00 12,1 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-SW 9,1 °C 8,8 °C 6,8 km/h
15.10.2016 10:00 13,8 °C 81 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 10,6 °C 13,8 °C 0,0 km/h
15.10.2016 11:00 19,4 °C 62 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W 11,9 °C 15,5 °C 10,8 km/h
15.10.2016 12:00 20,6 °C 56 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h SW 11,5 °C 17,1 °C 10,8 km/h
15.10.2016 13:00 17,9 °C 61 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h S-SW 10,3 °C 14,1 °C 9,7 km/h
15.10.2016 14:00 20,9 °C 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 11,2 °C 19,3 °C 6,1 km/h
15.10.2016 15:00 22,9 °C 49 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W 11,6 °C 22,1 °C 5,0 km/h
15.10.2016 16:00 24,8 °C 43 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-SW 11,4 °C 24,8 °C 3,6 km/h
15.10.2016 17:00 24,5 °C 42 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,7 °C 24,5 °C 0,0 km/h
15.10.2016 18:00 22,4 °C 47 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,5 °C 22,4 °C 0,0 km/h
15.10.2016 19:00 12,6 °C 67 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h
15.10.2016 20:00 10,0 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 6,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h
15.10.2016 21:00 8,6 °C 80 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
15.10.2016 22:00 8,1 °C 83 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
15.10.2016 23:00 7,8 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h
16.10.2016 00:00 7,1 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h
16.10.2016 01:00 6,9 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 4,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h
16.10.2016 02:00 5,8 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h
16.10.2016 03:00 5,4 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h
16.10.2016 04:00 5,0 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h
16.10.2016 05:00 4,5 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,9 °C 4,5 °C 0,0 km/h
16.10.2016 06:00 4,6 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h
16.10.2016 07:00 4,4 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 1,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h
16.10.2016 08:00 3,6 °C 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 0,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h
16.10.2016 09:00 6,3 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,8 °C 6,3 °C 0,0 km/h
16.10.2016 10:00 14,4 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,5 °C 14,4 °C 0,0 km/h
16.10.2016 11:00 18,2 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 12,0 °C 18,2 °C 0,0 km/h
16.10.2016 12:00 21,4 °C 57 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 12,5 °C 21,4 °C 0,0 km/h
16.10.2016 13:00 22,1 °C 54 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-NW 12,3 °C 22,1 °C 1,4 km/h
16.10.2016 14:00 22,6 °C 50 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,6 °C 22,6 °C 0,0 km/h
16.10.2016 15:00 25,5 °C 44 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W 12,3 °C 25,3 °C 4,0 km/h
16.10.2016 16:00 25,9 °C 42 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 12,0 °C 25,9 °C 1,8 km/h
16.10.2016 17:00 21,2 °C 51 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W 10,7 °C 21,2 °C 1,8 km/h
16.10.2016 18:00 16,9 °C 63 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h
16.10.2016 19:00 12,9 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 8,4 °C 12,9 °C 0,0 km/h
16.10.2016 21:00 10,4 °C 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 7,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h
16.10.2016 22:00 9,3 °C 83 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h
16.10.2016 23:00 8,4 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 13.10.16 12.10.16 14.10.16 - 10.10.16 - 13.10.16 13.10.16 10.10.16
_ Min-Zeit 07:12 17:12 18:12 - 00:12 - 07:12 07:12 00:12
Minimum _ -1,2 °C 34 % 1001,1 hPa - 0,0 km/h - -3,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 16.10.16 12.10.16 10.10.16 10.10.16 15.10.16 - 16.10.16 16.10.16 15.10.16
_ Max-Zeit 16:12 00:12 02:12 03:12 07:12 - 12:12 16:12 07:12
Maximum _ 25,9 °C 85 % 1021,8 hPa 0,5 l/m² 24,0 km/h
W
- 12,5 °C 25,9 °C 13,3 km/h
W
Durchschnitt _ 8,5 °C 76 % 1013,1 hPa #1,0 l/m² 1,0 km/h W 4,3 °C 8,4 °C 0,5 km/h
www.sexauwetter.de