Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 07.11.16 - 13.11.16 (KW45)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.11.2016 00:00 3,1 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h
07.11.2016 01:00 3,1 °C 83 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h
07.11.2016 02:00 2,6 °C 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h
07.11.2016 03:00 2,8 °C 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h
07.11.2016 04:00 3,0 °C 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h
07.11.2016 05:00 3,3 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h
07.11.2016 06:00 3,3 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h
07.11.2016 07:00 3,3 °C 81 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,4 °C 3,3 °C 0,0 km/h
07.11.2016 08:00 2,9 °C 81 % 1005,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W-SW -0,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h
07.11.2016 09:00 3,6 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W 1,0 °C 1,8 °C 4,7 km/h
07.11.2016 10:00 3,3 °C 84 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 0,9 °C 3,3 °C 0,0 km/h
07.11.2016 11:00 6,0 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 3,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h
07.11.2016 12:00 5,8 °C 84 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-SW 3,3 °C 5,8 °C 1,4 km/h
07.11.2016 13:00 7,2 °C 78 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 3,6 °C 7,2 °C 1,1 km/h
07.11.2016 14:00 3,4 °C 85 % 1006,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h
07.11.2016 15:00 9,8 °C 76 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 5,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h
07.11.2016 16:00 6,5 °C 82 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 3,7 °C 6,5 °C 0,0 km/h
07.11.2016 17:00 3,8 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 0,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h
07.11.2016 18:00 0,9 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h
07.11.2016 19:00 0,4 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O -1,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h
07.11.2016 20:00 -0,1 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
07.11.2016 21:00 -0,2 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h
07.11.2016 22:00 -1,0 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h
07.11.2016 23:00 -1,1 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO -3,3 °C -1,1 °C 1,8 km/h
08.11.2016 00:00 -1,3 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,6 °C -1,3 °C 0,0 km/h
08.11.2016 01:00 -1,8 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -4,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h
08.11.2016 02:00 -2,8 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -5,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h
08.11.2016 03:00 -2,7 °C 84 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -5,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h
08.11.2016 04:00 -2,8 °C 84 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -5,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h
08.11.2016 05:00 -2,1 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -4,6 °C -2,1 °C 0,0 km/h
08.11.2016 06:00 -1,3 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO -3,8 °C -1,3 °C 1,1 km/h
08.11.2016 07:00 -1,1 °C 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -3,9 °C -1,1 °C 0,0 km/h
08.11.2016 08:00 -0,7 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,5 °C -0,7 °C 0,0 km/h
08.11.2016 09:00 0,1 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -2,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h
08.11.2016 10:00 2,1 °C 79 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h O-SO -1,2 °C 2,1 °C 2,2 km/h
08.11.2016 11:00 4,4 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 1,8 °C 4,4 °C 0,0 km/h
08.11.2016 12:00 5,9 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h
08.11.2016 13:00 9,8 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 5,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h
08.11.2016 14:00 6,3 °C 73 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h W 1,8 °C 1,0 °C 7,9 km/h
08.11.2016 15:00 5,5 °C 77 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 1,8 °C 5,5 °C 0,0 km/h
08.11.2016 16:00 4,3 °C 80 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 1,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h
08.11.2016 17:00 3,6 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 1,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h
08.11.2016 18:00 2,5 °C 86 % 1009,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NW 0,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h
08.11.2016 19:00 1,8 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW -0,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h
08.11.2016 20:00 1,8 °C 86 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -0,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h
08.11.2016 21:00 2,3 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h
08.11.2016 22:00 1,9 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h
08.11.2016 23:00 2,9 °C 86 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 0,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h
09.11.2016 00:00 3,0 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SO 0,6 °C 2,9 °C 3,6 km/h
09.11.2016 01:00 3,1 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 0,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h
09.11.2016 02:00 3,0 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 0,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h
09.11.2016 03:00 3,8 °C 81 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h S-SW 0,8 °C -3,0 °C 9,0 km/h
09.11.2016 04:00 3,8 °C 78 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 0,3 °C 2,5 °C 4,3 km/h
09.11.2016 05:00 3,9 °C 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h
09.11.2016 06:00 2,8 °C 81 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO -0,1 °C 2,8 °C 0,0 km/h
09.11.2016 07:00 2,8 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 0,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h
09.11.2016 08:00 2,6 °C 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h
09.11.2016 09:00 3,8 °C 85 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
09.11.2016 10:00 5,6 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 2,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h
09.11.2016 11:00 7,6 °C 71 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 2,7 °C 7,6 °C 0,0 km/h
09.11.2016 12:00 7,8 °C 67 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 2,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h
09.11.2016 13:00 7,3 °C 68 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h SO 1,8 °C 4,4 °C 5,8 km/h
09.11.2016 14:00 7,4 °C 71 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h
09.11.2016 15:00 6,9 °C 73 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 2,4 °C 6,9 °C 0,0 km/h
09.11.2016 16:00 5,9 °C 75 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 1,8 °C 5,9 °C 0,0 km/h
09.11.2016 17:00 4,8 °C 80 % 1000,8 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h S 1,6 °C 4,8 °C 0,0 km/h
09.11.2016 18:00 4,6 °C 85 % 1001,8 hPa 1,0 l/m² 23,3 km/h S-SW 2,3 °C -4,9 °C 13,0 km/h
09.11.2016 19:00 4,7 °C 86 % 1002,2 hPa 0,5 l/m² 13,0 km/h SW 2,6 °C -0,2 °C 7,2 km/h
09.11.2016 20:00 6,3 °C 86 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h SW 4,1 °C -2,6 °C 13,0 km/h
09.11.2016 21:00 7,1 °C 85 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h W-SW 4,8 °C -0,2 °C 10,8 km/h
09.11.2016 22:00 7,1 °C 85 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h S 4,8 °C -4,4 °C 19,1 km/h
09.11.2016 23:00 6,8 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h W-SW 4,5 °C -0,4 °C 10,4 km/h
10.11.2016 00:00 7,2 °C 84 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h SW 4,7 °C 0,6 °C 9,7 km/h
10.11.2016 01:00 6,9 °C 83 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h SW 4,2 °C -1,4 °C 12,2 km/h
10.11.2016 02:00 6,9 °C 82 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h W-SW 4,0 °C -2,5 °C 14,0 km/h
10.11.2016 03:00 5,8 °C 85 % 1005,0 hPa 2,6 l/m² 27,9 km/h W-SW 3,5 °C -4,7 °C 15,5 km/h
10.11.2016 04:00 5,4 °C 85 % 1005,6 hPa 0,5 l/m² 7,1 km/h SW 3,1 °C 4,8 °C 4,0 km/h
10.11.2016 05:00 5,2 °C 85 % 1005,7 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W 2,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h
10.11.2016 06:00 5,6 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,4 °C 5,6 °C 0,0 km/h
10.11.2016 07:00 6,1 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h SW 3,9 °C -2,9 °C 13,0 km/h
10.11.2016 08:00 5,9 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h W-SW 3,6 °C -3,0 °C 12,6 km/h
10.11.2016 09:00 7,1 °C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h S-SW 4,8 °C -0,5 °C 11,2 km/h
10.11.2016 10:00 8,1 °C 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h SW 5,6 °C -0,6 °C 13,7 km/h
10.11.2016 11:00 9,6 °C 83 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h S 6,9 °C 2,7 °C 11,2 km/h
10.11.2016 12:00 9,8 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h W 6,3 °C 2,4 °C 12,2 km/h
10.11.2016 13:00 9,5 °C 78 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h W-SW 5,9 °C 3,1 °C 10,4 km/h
10.11.2016 14:00 8,9 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 6,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h
10.11.2016 15:00 8,9 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h S-SW 6,0 °C 5,1 °C 6,8 km/h
10.11.2016 16:00 8,5 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W-SW 5,8 °C 7,0 °C 4,7 km/h
10.11.2016 17:00 7,6 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 5,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h
10.11.2016 18:00 7,3 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SW 4,9 °C 7,3 °C 0,7 km/h
10.11.2016 19:00 7,3 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 4,9 °C 6,2 °C 4,3 km/h
10.11.2016 20:00 6,9 °C 85 % 1007,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h S-SW 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h
10.11.2016 21:00 7,2 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h S-SW 4,9 °C 1,8 °C 8,3 km/h
10.11.2016 22:00 6,9 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 4,6 °C 6,9 °C 1,1 km/h
10.11.2016 23:00 7,3 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h S 4,9 °C 3,2 °C 6,8 km/h
11.11.2016 00:00 7,8 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S 5,6 °C 7,2 °C 4,0 km/h
11.11.2016 01:00 7,6 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SW 5,4 °C 7,6 °C 1,1 km/h
11.11.2016 02:00 7,2 °C 83 % 1005,3 hPa 1,0 l/m² 9,7 km/h N-NW 4,5 °C 4,7 °C 5,4 km/h
11.11.2016 03:00 5,6 °C 84 % 1005,3 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h
11.11.2016 04:00 5,3 °C 83 % 1005,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h
11.11.2016 05:00 5,3 °C 83 % 1007,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h S-SW 2,7 °C 5,3 °C 0,0 km/h
11.11.2016 06:00 4,9 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 2,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h
11.11.2016 07:00 5,0 °C 82 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h SW 2,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h
11.11.2016 08:00 5,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-SW 2,9 °C 5,4 °C 1,1 km/h
11.11.2016 09:00 5,5 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 3,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h
11.11.2016 10:00 5,9 °C 85 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h SW 3,6 °C -2,5 °C 11,9 km/h
11.11.2016 11:00 7,0 °C 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h W-NW 4,8 °C 1,8 °C 7,9 km/h
11.11.2016 12:00 5,3 °C 86 % 1013,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h
11.11.2016 13:00 6,4 °C 85 % 1013,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W 4,1 °C 6,4 °C 0,0 km/h
11.11.2016 14:00 8,7 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h
11.11.2016 15:00 7,1 °C 84 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h
11.11.2016 16:00 5,9 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h
11.11.2016 17:00 4,7 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h
11.11.2016 18:00 4,2 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 2,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h
11.11.2016 19:00 4,4 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 2,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h
11.11.2016 20:00 4,5 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,4 °C 4,5 °C 0,0 km/h
11.11.2016 21:00 4,8 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 2,7 °C 4,8 °C 0,0 km/h
11.11.2016 22:00 4,5 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 2,2 °C 4,5 °C 0,0 km/h
11.11.2016 23:00 4,3 °C 85 % 1019,9 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h NO 2,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h
12.11.2016 00:00 4,1 °C 85 % 1020,0 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h NO 1,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h
12.11.2016 01:00 3,8 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,4 °C 3,8 °C 0,0 km/h
12.11.2016 02:00 3,6 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,2 °C 3,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 03:00 3,6 °C 83 % 1020,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 04:00 3,8 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h
12.11.2016 05:00 3,6 °C 83 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 06:00 3,6 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 07:00 3,6 °C 82 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 08:00 3,6 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 09:00 3,9 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 0,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h
12.11.2016 10:00 5,7 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h
12.11.2016 11:00 8,4 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 6,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h
12.11.2016 12:00 6,8 °C 84 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W-NW 4,3 °C 6,8 °C 0,4 km/h
12.11.2016 13:00 5,9 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.11.2016 14:00 6,6 °C 84 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 4,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 15:00 5,9 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,4 °C 5,9 °C 0,0 km/h
12.11.2016 16:00 5,6 °C 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 3,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 17:00 3,8 °C 85 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h
12.11.2016 18:00 2,7 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h
12.11.2016 19:00 2,6 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,5 °C 2,6 °C 0,0 km/h
12.11.2016 20:00 1,5 °C 86 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h
12.11.2016 21:00 0,3 °C 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,6 °C 0,3 °C 0,0 km/h
12.11.2016 22:00 -0,2 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -2,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h
12.11.2016 23:00 -0,1 °C 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
13.11.2016 00:00 -0,1 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -2,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h
13.11.2016 01:00 0,4 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,7 °C 0,4 °C 0,0 km/h
13.11.2016 02:00 0,4 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h
13.11.2016 03:00 0,3 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -2,1 °C 0,3 °C 0,0 km/h
13.11.2016 04:00 0,5 °C 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,9 °C 0,5 °C 0,0 km/h
13.11.2016 05:00 0,5 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,9 °C 0,5 °C 0,0 km/h
13.11.2016 06:00 0,8 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h
13.11.2016 07:00 0,9 °C 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,7 °C 0,9 °C 0,0 km/h
13.11.2016 08:00 1,2 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -1,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h
13.11.2016 09:00 2,5 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW -0,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h
13.11.2016 10:00 3,4 °C 79 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 0,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h
13.11.2016 11:00 3,9 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 0,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h
13.11.2016 12:00 7,1 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h
13.11.2016 13:00 10,5 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,5 °C 10,5 °C 0,0 km/h
13.11.2016 14:00 8,4 °C 76 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 4,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h
13.11.2016 15:00 7,6 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 4,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h
13.11.2016 16:00 5,9 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 3,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h
13.11.2016 17:00 4,8 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 2,5 °C 4,8 °C 0,0 km/h
13.11.2016 18:00 4,3 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 2,2 °C 4,3 °C 0,0 km/h
13.11.2016 19:00 3,8 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 1,7 °C 3,8 °C 0,0 km/h
13.11.2016 20:00 3,5 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 1,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h
13.11.2016 21:00 3,3 °C 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 1,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h
13.11.2016 22:00 2,9 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 0,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h
13.11.2016 23:00 1,4 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W -0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 08.11.16 09.11.16 09.11.16 - 07.11.16 - 08.11.16 09.11.16 07.11.16
_ Min-Zeit 02:10 12:10 14:10 - 00:10 - 02:10 18:10 00:10
Minimum _ -2,8 °C 67 % 1000,1 hPa - 0,0 km/h - -5,1 °C -4,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 13.11.16 12.11.16 13.11.16 10.11.16 09.11.16 - 10.11.16 13.11.16 09.11.16
_ Max-Zeit 13:10 21:10 22:10 03:10 22:10 - 11:10 13:10 22:10
Maximum _ 10,5 °C 87 % 1023,7 hPa 2,6 l/m² 34,3 km/h
S
- 6,9 °C 10,5 °C 19,1 km/h
S
Durchschnitt _ 4,3 °C 83 % 1011,1 hPa #16,6 l/m² 3,4 km/h O-SO 1,7 °C 3,2 °C 1,9 km/h
www.sexauwetter.de