Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: November 2017
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2017 8,7 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 3,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h
02.11.2017 11,9 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h W 6,6 °C 11,0 °C 2,2 km/h
03.11.2017 12,2 °C 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,4 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.11.2017 12,5 °C 74 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-SO 7,6 °C 12,2 °C 0,9 km/h
05.11.2017 8,9 °C 81 % 1009,2 hPa 15,0 l/m² 1,4 km/h S 5,8 °C 8,5 °C 0,8 km/h
06.11.2017 5,4 °C 83 % 1018,0 hPa 1,0 l/m² 0,9 km/h N 2,8 °C 5,2 °C 0,5 km/h
07.11.2017 4,8 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,9 °C 4,8 °C 0,0 km/h
08.11.2017 6,0 °C 76 % 1015,2 hPa 2,6 l/m² 0,1 km/h SW 2,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h
09.11.2017 6,4 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 3,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h
10.11.2017 6,4 °C 82 % 1019,5 hPa 2,1 l/m² 10,2 km/h S-SW 3,6 °C 2,9 °C 5,7 km/h
11.11.2017 8,0 °C 83 % 1012,4 hPa 3,6 l/m² 11,3 km/h S-SW 5,2 °C 4,3 °C 6,3 km/h
12.11.2017 7,3 °C 76 % 1002,8 hPa 16,1 l/m² 11,0 km/h S-SW 3,3 °C 4,3 °C 6,1 km/h
13.11.2017 4,7 °C 79 % 1013,5 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h N-NO 1,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h
14.11.2017 3,7 °C 77 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-SO 0,0 °C 3,7 °C 0,1 km/h
15.11.2017 -0,6 °C 80 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO -3,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h
16.11.2017 1,0 °C 80 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO -2,0 °C 1,0 °C 0,0 km/h
17.11.2017 3,6 °C 83 % 1023,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h O-SO 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h
18.11.2017 5,0 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SW 1,9 °C 2,9 °C 3,1 km/h
19.11.2017 4,6 °C 80 % 1018,6 hPa 4,7 l/m² 4,3 km/h W-SW 1,4 °C 3,1 °C 2,4 km/h
20.11.2017 3,2 °C 82 % 1020,1 hPa 1,0 l/m² 5,4 km/h SO 0,4 °C 1,1 °C 3,0 km/h
21.11.2017 8,7 °C 77 % 1015,7 hPa 4,1 l/m² 4,4 km/h N-NO 4,7 °C 7,5 °C 2,4 km/h
22.11.2017 8,9 °C 71 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 3,3 °C 8,6 °C 1,1 km/h
23.11.2017 9,1 °C 72 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 4,1 °C 9,0 °C 0,4 km/h
24.11.2017 11,3 °C 75 % 1011,7 hPa 4,7 l/m² 1,4 km/h O-SO 6,9 °C 11,0 °C 0,8 km/h
25.11.2017 6,6 °C 82 % 1011,5 hPa 34,2 l/m² 3,5 km/h W 3,7 °C 5,4 °C 1,9 km/h
26.11.2017 2,9 °C 83 % 1023,1 hPa 1,6 l/m² 7,8 km/h S-SW 0,2 °C -0,2 °C 4,3 km/h
27.11.2017 4,9 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h SW 1,5 °C -2,3 °C 10,8 km/h
28.11.2017 4,6 °C 79 % 1008,2 hPa 9,3 l/m² 18,1 km/h W-SW 1,2 °C -2,2 °C 10,1 km/h
29.11.2017 2,2 °C 83 % 1004,2 hPa 2,6 l/m² 0,8 km/h N -0,4 °C 1,9 °C 0,5 km/h
30.11.2017 1,5 °C 82 % 1004,7 hPa 2,6 l/m² 3,9 km/h S -1,3 °C 0,0 °C 2,2 km/h
Min-Datum 15.11.17 01.11.17 12.11.17 17 Tage 01.11.17 - 15.11.17 28.11.17 01.11.17
Min-Zeit 05:53 14:53 13:53 - 00:53 - 05:53 19:53 00:53
Minimum -3,1 °C 37 % 994,8 hPa - 0,0 km/h - -5,4 °C -7,9 °C 0,0 km/h
Max-Datum 03.11.17 16.11.17 27.11.17 25.11.17 27.11.17 - 03.11.17 03.11.17 27.11.17
Max-Zeit 14:53 14:53 02:53 09:53 20:53 - 10:53 14:53 20:53
Maximum 24,4 °C 86 % 1025,9 hPa 34,2 l/m² 48,6 km/h
SW
- 13,1 °C 24,4 °C 27,0 km/h
SW
Durchschnitt 6,1 °C 79 % 1015,2 hPa #107,2 l/m² 3,9 km/h W 2,6 °C 4,8 °C 2,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.2,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.11,3 °C
www.sexauwetter.de