Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: August 2018
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.08.2018 25,4 °C 59 % 1016,0 hPa 3,6 l/m² 3,0 km/h O-NO 16,6 °C 25,3 °C 1,7 km/h
02.08.2018 24,8 °C 66 % 1017,9 hPa 0,5 l/m² 2,8 km/h O-NO 17,5 °C 24,8 °C 1,6 km/h
03.08.2018 27,8 °C 58 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 17,9 °C 27,8 °C 0,4 km/h
04.08.2018 28,3 °C 54 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-NO 17,1 °C 28,3 °C 0,4 km/h
05.08.2018 26,6 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O-SO 16,6 °C 26,6 °C 1,4 km/h
06.08.2018 26,7 °C 55 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 16,2 °C 26,7 °C 0,4 km/h
07.08.2018 27,6 °C 53 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SO 16,5 °C 27,5 °C 2,6 km/h
08.08.2018 25,9 °C 59 % 1011,0 hPa 8,8 l/m² 4,6 km/h O-NO 16,7 °C 25,6 °C 2,5 km/h
09.08.2018 22,6 °C 69 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-NO 16,3 °C 21,5 °C 4,9 km/h
10.08.2018 20,2 °C 61 % 1020,5 hPa 1,0 l/m² 4,4 km/h W-SW 11,4 °C 19,7 °C 2,4 km/h
11.08.2018 19,7 °C 56 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 9,9 °C 19,5 °C 1,1 km/h
12.08.2018 21,2 °C 53 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-NO 10,1 °C 21,1 °C 1,1 km/h
13.08.2018 20,1 °C 70 % 1008,7 hPa 2,6 l/m² 4,3 km/h SO 14,5 °C 19,7 °C 2,4 km/h
14.08.2018 20,6 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 13,8 °C 20,6 °C 0,7 km/h
15.08.2018 21,1 °C 63 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O 13,1 °C 21,0 °C 0,3 km/h
16.08.2018 22,6 °C 61 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O-NO 13,8 °C 22,5 °C 0,8 km/h
17.08.2018 22,8 °C 62 % 1012,8 hPa 9,3 l/m² 3,3 km/h SO 14,6 °C 22,6 °C 1,8 km/h
18.08.2018 21,2 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 15,5 °C 21,1 °C 0,4 km/h
19.08.2018 22,9 °C 63 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O 14,9 °C 22,8 °C 1,3 km/h
20.08.2018 23,1 °C 61 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NO 14,4 °C 23,0 °C 0,6 km/h
21.08.2018 24,0 °C 63 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h NW 15,9 °C 23,9 °C 1,6 km/h
22.08.2018 25,2 °C 59 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O 15,9 °C 25,2 °C 0,4 km/h
23.08.2018 23,7 °C 63 % 1011,3 hPa 7,8 l/m² 2,9 km/h O-SO 15,6 °C 23,6 °C 1,6 km/h
24.08.2018 18,0 °C 78 % 1011,6 hPa 2,1 l/m² 2,0 km/h SO 13,9 °C 17,7 °C 1,1 km/h
25.08.2018 13,3 °C 82 % 1012,4 hPa 7,3 l/m² 0,7 km/h SO 10,3 °C 13,2 °C 0,4 km/h
26.08.2018 14,4 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 7,7 °C 14,3 °C 0,3 km/h
27.08.2018 18,9 °C 62 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 10,9 °C 18,4 °C 2,4 km/h
28.08.2018 20,4 °C 71 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NO 14,5 °C 20,4 °C 0,1 km/h
29.08.2018 19,9 °C 73 % 1012,0 hPa 5,7 l/m² 3,4 km/h O 14,8 °C 19,6 °C 1,9 km/h
30.08.2018 17,9 °C 74 % 1017,4 hPa 1,6 l/m² 1,6 km/h NO 13,0 °C 17,6 °C 0,9 km/h
31.08.2018 13,6 °C 75 % 1017,5 hPa 21,2 l/m² 0,2 km/h NW 9,2 °C 13,6 °C 0,1 km/h
Min-Datum 26.08.18 12.08.18 13.08.18 12 Tage 01.08.18 - 26.08.18 26.08.18 01.08.18
Min-Zeit 06:53 15:53 05:53 - 00:53 - 06:53 06:53 00:53
Minimum 7,6 °C 28 % 1007,0 hPa - 0,0 km/h - 4,4 °C 7,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum 04.08.18 10.08.18 11.08.18 31.08.18 13.08.18 - 03.08.18 04.08.18 13.08.18
Max-Zeit 16:53 06:53 08:53 14:53 07:53 - 10:53 16:53 07:53
Maximum 36,1 °C 83 % 1022,3 hPa 21,2 l/m² 38,2 km/h
SO
- 20,5 °C 36,1 °C 21,2 km/h
SO
Durchschnitt 21,9 °C 64 % 1014,5 hPa #71,5 l/m² 2,3 km/h SO 14,2 °C 21,8 °C 1,3 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.15,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.28,7 °C
www.sexauwetter.de