Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 15.10.18 - 21.10.18 (KW42)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.10.2018 00:00 10,2 °C 74 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,8 °C 10,2 °C 0,0 km/h
15.10.2018 01:00 9,5 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h
15.10.2018 02:00 8,8 °C 77 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h
15.10.2018 03:00 10,2 °C 75 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h
15.10.2018 04:00 9,9 °C 75 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h
15.10.2018 05:00 9,2 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,2 °C 9,2 °C 0,0 km/h
15.10.2018 06:00 9,4 °C 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,4 °C 9,4 °C 0,0 km/h
15.10.2018 07:00 8,8 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,0 °C 8,8 °C 0,0 km/h
15.10.2018 08:00 9,9 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 6,6 °C 9,9 °C 0,0 km/h
15.10.2018 09:00 14,1 °C 68 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 8,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h
15.10.2018 10:00 16,6 °C 63 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,5 °C 16,6 °C 0,0 km/h
15.10.2018 11:00 18,6 °C 59 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 10,4 °C 18,6 °C 0,0 km/h
15.10.2018 12:00 20,4 °C 56 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 11,3 °C 20,4 °C 0,0 km/h
15.10.2018 13:00 22,6 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 11,9 °C 22,6 °C 0,0 km/h
15.10.2018 14:00 24,5 °C 44 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 11,4 °C 24,5 °C 0,0 km/h
15.10.2018 15:00 25,0 °C 43 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 11,5 °C 25,0 °C 0,0 km/h
15.10.2018 16:00 24,4 °C 44 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,3 °C 24,4 °C 0,0 km/h
15.10.2018 17:00 23,4 °C 47 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 11,4 °C 23,4 °C 0,0 km/h
15.10.2018 18:00 20,2 °C 53 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 10,3 °C 20,2 °C 0,0 km/h
15.10.2018 19:00 16,4 °C 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 9,6 °C 16,4 °C 0,0 km/h
15.10.2018 20:00 14,9 °C 67 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 8,8 °C 14,9 °C 0,0 km/h
15.10.2018 21:00 13,3 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 8,2 °C 13,3 °C 0,0 km/h
15.10.2018 22:00 11,8 °C 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h
15.10.2018 23:00 10,9 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h
16.10.2018 00:00 10,2 °C 77 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h
16.10.2018 01:00 9,3 °C 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h
16.10.2018 02:00 8,6 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h
16.10.2018 03:00 8,1 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,9 °C 8,1 °C 0,0 km/h
16.10.2018 04:00 7,5 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h
16.10.2018 05:00 6,9 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h
16.10.2018 06:00 6,9 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h
16.10.2018 07:00 6,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h
16.10.2018 08:00 8,1 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h
16.10.2018 09:00 12,8 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h
16.10.2018 10:00 14,2 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 8,8 °C 14,2 °C 0,0 km/h
16.10.2018 11:00 17,1 °C 62 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 9,8 °C 17,1 °C 0,0 km/h
16.10.2018 12:00 19,3 °C 56 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 10,3 °C 19,3 °C 0,0 km/h
16.10.2018 13:00 20,6 °C 53 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 10,7 °C 20,6 °C 0,0 km/h
16.10.2018 14:00 21,2 °C 51 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 10,7 °C 21,2 °C 0,0 km/h
16.10.2018 15:00 21,4 °C 52 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 11,1 °C 21,4 °C 0,0 km/h
16.10.2018 16:00 22,0 °C 51 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,4 °C 22,0 °C 0,0 km/h
16.10.2018 17:00 20,5 °C 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,6 °C 20,5 °C 0,0 km/h
16.10.2018 18:00 17,1 °C 64 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 10,2 °C 17,1 °C 0,0 km/h
16.10.2018 19:00 14,9 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,7 °C 14,9 °C 0,0 km/h
16.10.2018 20:00 13,7 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 9,3 °C 13,7 °C 0,0 km/h
16.10.2018 21:00 11,6 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 8,1 °C 11,6 °C 0,0 km/h
16.10.2018 22:00 10,9 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 7,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h
16.10.2018 23:00 10,8 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h
17.10.2018 00:00 9,3 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h
17.10.2018 01:00 9,1 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h
17.10.2018 02:00 8,5 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,8 °C 8,5 °C 0,0 km/h
17.10.2018 03:00 7,9 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h
17.10.2018 04:00 7,4 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h
17.10.2018 05:00 7,1 °C 84 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h
17.10.2018 06:00 6,8 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,3 °C 6,8 °C 0,0 km/h
17.10.2018 07:00 6,5 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h
17.10.2018 08:00 8,2 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h
17.10.2018 09:00 12,1 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 8,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h
17.10.2018 10:00 14,1 °C 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 9,5 °C 14,1 °C 0,0 km/h
17.10.2018 11:00 16,0 °C 68 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 10,1 °C 16,0 °C 0,0 km/h
17.10.2018 12:00 18,3 °C 61 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,6 °C 18,3 °C 0,0 km/h
17.10.2018 13:00 19,9 °C 56 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 10,9 °C 19,9 °C 0,0 km/h
17.10.2018 14:00 20,9 °C 55 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 11,5 °C 20,9 °C 0,0 km/h
17.10.2018 15:00 21,6 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 11,9 °C 21,6 °C 0,0 km/h
17.10.2018 16:00 20,9 °C 56 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 11,8 °C 20,9 °C 0,0 km/h
17.10.2018 17:00 19,7 °C 59 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 11,5 °C 19,7 °C 0,0 km/h
17.10.2018 18:00 17,4 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 10,5 °C 17,4 °C 0,0 km/h
17.10.2018 19:00 14,4 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 9,8 °C 14,4 °C 0,0 km/h
17.10.2018 20:00 13,4 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 9,5 °C 13,4 °C 0,0 km/h
17.10.2018 21:00 12,2 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 8,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
17.10.2018 22:00 11,3 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 8,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h
17.10.2018 23:00 10,8 °C 82 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h
18.10.2018 00:00 9,9 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h
18.10.2018 01:00 9,6 °C 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h
18.10.2018 02:00 9,1 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h
18.10.2018 03:00 8,6 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 6,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h
18.10.2018 04:00 8,4 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h
18.10.2018 05:00 7,8 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h
18.10.2018 06:00 7,1 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 4,6 °C 7,1 °C 0,0 km/h
18.10.2018 07:00 6,9 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h
18.10.2018 08:00 7,8 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 4,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
18.10.2018 09:00 10,3 °C 83 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 7,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h
18.10.2018 10:00 11,8 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 9,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h
18.10.2018 11:00 14,1 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 10,9 °C 14,1 °C 0,0 km/h
18.10.2018 12:00 16,6 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,9 °C 16,6 °C 0,0 km/h
18.10.2018 13:00 18,1 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 12,3 °C 18,1 °C 0,0 km/h
18.10.2018 14:00 20,1 °C 64 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,1 °C 20,1 °C 0,0 km/h
18.10.2018 15:00 21,8 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 12,9 °C 21,8 °C 0,0 km/h
18.10.2018 16:00 21,6 °C 55 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12,2 °C 21,6 °C 0,0 km/h
18.10.2018 17:00 20,4 °C 58 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 11,9 °C 20,4 °C 0,0 km/h
18.10.2018 18:00 17,9 °C 64 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 11,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h
18.10.2018 19:00 14,5 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 9,3 °C 14,5 °C 0,0 km/h
18.10.2018 20:00 13,2 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 8,5 °C 13,2 °C 0,0 km/h
18.10.2018 21:00 12,3 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 8,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h
18.10.2018 22:00 11,1 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 7,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h
18.10.2018 23:00 10,1 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,8 °C 10,1 °C 0,0 km/h
19.10.2018 00:00 9,4 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,5 °C 9,4 °C 0,0 km/h
19.10.2018 01:00 8,9 °C 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h
19.10.2018 02:00 8,4 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h
19.10.2018 03:00 7,7 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h
19.10.2018 04:00 7,6 °C 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h
19.10.2018 05:00 7,6 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h
19.10.2018 06:00 8,4 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h
19.10.2018 07:00 8,4 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h
19.10.2018 08:00 8,2 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,0 °C 8,2 °C 0,0 km/h
19.10.2018 09:00 8,8 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h
19.10.2018 10:00 9,3 °C 77 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h
19.10.2018 11:00 9,9 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 5,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h
19.10.2018 12:00 10,7 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h
19.10.2018 13:00 11,5 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 7,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h
19.10.2018 14:00 13,6 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 10,6 °C 13,6 °C 0,0 km/h
19.10.2018 15:00 15,4 °C 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,2 °C 15,4 °C 0,0 km/h
19.10.2018 16:00 16,6 °C 77 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,5 °C 16,6 °C 0,0 km/h
19.10.2018 17:00 16,4 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,2 °C 16,4 °C 0,0 km/h
19.10.2018 18:00 13,7 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 10,3 °C 13,7 °C 0,0 km/h
19.10.2018 19:00 12,0 °C 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 9,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h
19.10.2018 20:00 10,6 °C 83 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 7,8 °C 10,6 °C 0,0 km/h
19.10.2018 21:00 9,6 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h
19.10.2018 22:00 9,1 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 6,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h
19.10.2018 23:00 8,5 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h
20.10.2018 00:00 8,3 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h
20.10.2018 01:00 7,8 °C 78 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h
20.10.2018 02:00 7,2 °C 77 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,4 °C 7,2 °C 0,0 km/h
20.10.2018 03:00 6,6 °C 77 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h
20.10.2018 04:00 6,7 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h
20.10.2018 05:00 6,3 °C 76 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h
20.10.2018 06:00 5,9 °C 76 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,0 °C 5,9 °C 0,0 km/h
20.10.2018 07:00 6,0 °C 75 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 1,9 °C 6,0 °C 0,0 km/h
20.10.2018 08:00 6,3 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h
20.10.2018 09:00 8,1 °C 70 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 3,0 °C 8,1 °C 0,0 km/h
20.10.2018 10:00 9,1 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h
20.10.2018 11:00 10,3 °C 65 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,0 °C 10,3 °C 0,0 km/h
20.10.2018 12:00 11,3 °C 67 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,4 °C 11,3 °C 0,0 km/h
20.10.2018 13:00 11,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 8,3 °C 11,8 °C 0,0 km/h
20.10.2018 14:00 12,1 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 9,1 °C 12,1 °C 0,0 km/h
20.10.2018 15:00 13,8 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,1 °C 13,8 °C 0,0 km/h
20.10.2018 16:00 14,3 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 11,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h
20.10.2018 17:00 13,9 °C 82 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 10,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h
20.10.2018 18:00 11,9 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 9,1 °C 11,9 °C 0,0 km/h
20.10.2018 19:00 10,2 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 7,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h
20.10.2018 20:00 9,2 °C 82 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 6,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h
20.10.2018 21:00 8,6 °C 80 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 5,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h
20.10.2018 22:00 8,1 °C 79 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 4,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h
20.10.2018 23:00 7,8 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 4,2 °C 7,8 °C 0,0 km/h
21.10.2018 00:00 7,3 °C 77 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,5 °C 7,3 °C 0,0 km/h
21.10.2018 01:00 7,6 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h
21.10.2018 02:00 7,6 °C 76 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,6 °C 7,6 °C 0,0 km/h
21.10.2018 03:00 7,3 °C 75 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 3,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h
21.10.2018 04:00 6,5 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h
21.10.2018 05:00 6,8 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,5 °C 6,8 °C 0,0 km/h
21.10.2018 06:00 6,5 °C 74 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 2,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h
21.10.2018 07:00 5,9 °C 74 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h
21.10.2018 08:00 6,0 °C 73 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h
21.10.2018 09:00 6,6 °C 70 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 1,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h
21.10.2018 10:00 6,9 °C 69 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 1,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h
21.10.2018 11:00 7,2 °C 67 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 1,5 °C 7,2 °C 0,0 km/h
21.10.2018 12:00 7,5 °C 66 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h
21.10.2018 13:00 7,8 °C 65 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 1,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h
21.10.2018 14:00 8,4 °C 66 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 2,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h
21.10.2018 15:00 10,3 °C 71 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 5,3 °C 10,3 °C 0,0 km/h
21.10.2018 16:00 12,1 °C 78 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 8,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h
21.10.2018 17:00 12,7 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 10,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h
21.10.2018 18:00 9,9 °C 84 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 7,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h
21.10.2018 19:00 8,2 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 5,7 °C 8,2 °C 0,0 km/h
21.10.2018 20:00 6,8 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 4,1 °C 6,8 °C 0,0 km/h
21.10.2018 21:00 6,1 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 3,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h
21.10.2018 22:00 5,2 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,2 °C 5,2 °C 0,0 km/h
21.10.2018 23:00 4,6 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 2,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 21.10.18 15.10.18 15.10.18 - 15.10.18 - 21.10.18 21.10.18 15.10.18
_ Min-Zeit 23:53 15:53 15:53 - 00:53 - 11:53 23:53 00:53
Minimum _ 4,6 °C 43 % 1009,3 hPa - 0,0 km/h - 1,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 15.10.18 17.10.18 20.10.18 15.10.18 15.10.18 - 18.10.18 15.10.18 15.10.18
_ Max-Zeit 15:53 05:53 12:53 00:53 00:53 - 14:53 15:53 00:53
Maximum _ 25,0 °C 84 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-NO
- 13,1 °C 25,0 °C 0,0 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 11,7 °C 74 % 1017,7 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 7,0 °C 11,7 °C 0,0 km/h
www.sexauwetter.de