Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Juni 2019
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.06.2019 20,4 °C 65 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NW 13,4 °C 20,3 °C 0,8 km/h
02.06.2019 21,5 °C 62 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 13,5 °C 21,2 °C 1,9 km/h
03.06.2019 20,7 °C 66 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 13,9 °C 20,6 °C 1,2 km/h
04.06.2019 21,8 °C 67 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 14,9 °C 21,8 °C 0,0 km/h
05.06.2019 22,7 °C 57 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 13,4 °C 22,5 °C 1,4 km/h
06.06.2019 13,7 °C 75 % 1011,4 hPa 2,6 l/m² 7,2 km/h SO 9,3 °C 12,3 °C 4,0 km/h
07.06.2019 14,8 °C 76 % 1010,0 hPa 1,6 l/m² 2,8 km/h SO 10,4 °C 14,4 °C 1,6 km/h
08.06.2019 16,5 °C 55 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h SW 7,2 °C 14,0 °C 6,4 km/h
09.06.2019 15,0 °C 70 % 1018,4 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h O 9,5 °C 15,0 °C 0,0 km/h
10.06.2019 15,5 °C 82 % 1012,1 hPa 7,3 l/m² 0,3 km/h O-NO 12,5 °C 15,5 °C 0,2 km/h
11.06.2019 14,2 °C 81 % 1009,1 hPa 6,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 11,0 °C 14,2 °C 0,0 km/h
12.06.2019 15,2 °C 74 % 1008,8 hPa 4,7 l/m² 4,3 km/h W-SW 10,6 °C 14,3 °C 2,4 km/h
13.06.2019 17,4 °C 69 % 1012,0 hPa 2,6 l/m² 0,8 km/h O-SO 11,2 °C 17,4 °C 0,5 km/h
14.06.2019 17,4 °C 72 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 12,2 °C 17,4 °C 0,0 km/h
15.06.2019 18,6 °C 75 % 1012,2 hPa 8,3 l/m² 4,3 km/h W-SW 14,0 °C 17,8 °C 2,4 km/h
16.06.2019 17,6 °C 72 % 1018,5 hPa 34,7 l/m² 0,7 km/h N-NO 12,4 °C 17,6 °C 0,4 km/h
17.06.2019 19,7 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NW 13,5 °C 19,6 °C 1,0 km/h
18.06.2019 21,2 °C 68 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 14,8 °C 21,0 °C 1,1 km/h
19.06.2019 22,4 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h W-SW 14,6 °C 22,2 °C 1,5 km/h
20.06.2019 19,3 °C 75 % 1011,1 hPa 11,4 l/m² 6,8 km/h SO 14,8 °C 18,3 °C 3,7 km/h
21.06.2019 20,0 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 14,3 °C 19,8 °C 1,3 km/h
22.06.2019 17,4 °C 82 % 1014,2 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h S-SW 14,2 °C 17,4 °C 0,0 km/h
23.06.2019 20,2 °C 76 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 15,7 °C 20,1 °C 0,3 km/h
24.06.2019 22,9 °C 74 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO 17,8 °C 22,9 °C 0,4 km/h
25.06.2019 25,3 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 18,8 °C 25,3 °C 0,0 km/h
26.06.2019 26,8 °C 69 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 20,4 °C 26,8 °C 0,0 km/h
27.06.2019 26,3 °C 72 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-SO 20,6 °C 26,3 °C 0,6 km/h
28.06.2019 23,6 °C 64 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 16,0 °C 23,6 °C 0,2 km/h
29.06.2019 23,7 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NO 16,5 °C 23,6 °C 0,7 km/h
30.06.2019 26,5 °C 61 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h O 17,9 °C 26,5 °C 1,4 km/h
Min-Datum 07.06.19 05.06.19 05.06.19 11 Tage 01.06.19 - 09.06.19 08.06.19 01.06.19
Min-Zeit 06:13 16:13 21:13 - 00:14 - 03:13 06:13 00:14
Minimum 7,6 °C 37 % 997,9 hPa - 0,0 km/h - 4,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h
Max-Datum 30.06.19 07.06.19 08.06.19 16.06.19 06.06.19 - 27.06.19 30.06.19 06.06.19
Max-Zeit 17:12 02:13 11:13 00:13 02:13 - 16:12 17:12 02:13
Maximum 34,6 °C 84 % 1022,3 hPa 34,7 l/m² 44,1 km/h
SO
- 23,9 °C 34,6 °C 24,5 km/h
SO
Durchschnitt 19,9 °C 70 % 1013,5 hPa #84,4 l/m² 2,1 km/h W-SW 14,0 °C 19,7 °C 1,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.14,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.26,0 °C
www.sexauwetter.de