Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: August 2019
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.08.2019 19,5 °C 58 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 10,4 °C 19,3 °C 1,0 km/h
02.08.2019 21,0 °C 58 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 12,0 °C 20,7 °C 1,6 km/h
03.08.2019 20,4 °C 61 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-NO 12,1 °C 20,2 °C 1,0 km/h
04.08.2019 21,5 °C 58 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h O-SO 12,2 °C 21,4 °C 1,2 km/h
05.08.2019 23,9 °C 55 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 13,9 °C 23,6 °C 3,1 km/h
06.08.2019 23,5 °C 65 % 1009,4 hPa 1,6 l/m² 7,0 km/h SO 16,1 °C 23,0 °C 3,9 km/h
07.08.2019 18,3 °C 76 % 1008,1 hPa 25,4 l/m² 4,5 km/h S-SO 14,0 °C 17,4 °C 2,5 km/h
08.08.2019 20,4 °C 68 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S-SO 14,1 °C 20,1 °C 1,2 km/h
09.08.2019 22,8 °C 70 % 1008,3 hPa 2,1 l/m² 0,9 km/h SO 16,7 °C 22,8 °C 0,5 km/h
10.08.2019 22,0 °C 70 % 1013,8 hPa 5,2 l/m² 12,3 km/h SW 15,9 °C 20,3 °C 6,8 km/h
11.08.2019 18,8 °C 74 % 1013,9 hPa 4,1 l/m² 2,8 km/h O-SO 13,9 °C 18,4 °C 1,6 km/h
12.08.2019 16,4 °C 78 % 1015,0 hPa 3,6 l/m² 2,4 km/h O-NO 12,5 °C 16,0 °C 1,4 km/h
13.08.2019 15,7 °C 73 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 10,5 °C 15,6 °C 0,5 km/h
14.08.2019 16,4 °C 67 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h W 9,7 °C 16,2 °C 1,1 km/h
15.08.2019 16,2 °C 78 % 1013,4 hPa 1,6 l/m² 7,3 km/h O-SO 12,2 °C 15,0 °C 4,0 km/h
16.08.2019 18,4 °C 71 % 1015,4 hPa 0,5 l/m² 1,2 km/h O-SO 12,6 °C 18,2 °C 0,7 km/h
17.08.2019 19,0 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h O-SO 13,8 °C 18,4 °C 2,4 km/h
18.08.2019 22,4 °C 69 % 1007,8 hPa 4,1 l/m² 6,5 km/h N-NW 16,0 °C 21,8 °C 3,6 km/h
19.08.2019 19,1 °C 80 % 1014,5 hPa 1,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 15,6 °C 18,5 °C 2,2 km/h
20.08.2019 15,5 °C 82 % 1020,3 hPa 8,8 l/m² 0,0 km/h S 12,4 °C 15,5 °C 0,0 km/h
21.08.2019 16,2 °C 72 % 1023,6 hPa 0,5 l/m² 1,8 km/h O 11,0 °C 16,0 °C 1,0 km/h
22.08.2019 17,8 °C 74 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-NO 12,9 °C 17,4 °C 1,8 km/h
23.08.2019 19,6 °C 71 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 13,7 °C 19,3 °C 1,9 km/h
24.08.2019 20,3 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h W 15,5 °C 20,3 °C 0,4 km/h
25.08.2019 21,9 °C 71 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 16,0 °C 21,8 °C 0,6 km/h
26.08.2019 22,3 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 16,2 °C 22,2 °C 1,1 km/h
27.08.2019 23,4 °C 67 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h O-SO 16,5 °C 23,3 °C 1,3 km/h
28.08.2019 23,7 °C 67 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 16,8 °C 23,7 °C 0,4 km/h
29.08.2019 23,1 °C 70 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 17,2 °C 23,0 °C 1,6 km/h
30.08.2019 22,8 °C 72 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 17,2 °C 22,8 °C 0,7 km/h
31.08.2019 23,2 °C 68 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 16,6 °C 23,1 °C 2,0 km/h
Min-Datum 14.08.19 04.08.19 09.08.19 12 Tage 01.08.19 - 21.08.19 14.08.19 01.08.19
Min-Zeit 06:12 19:12 18:12 - 00:12 - 07:12 06:12 00:12
Minimum 9,8 °C 34 % 1005,0 hPa - 0,0 km/h - 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h
Max-Datum 09.08.19 22.08.19 21.08.19 07.08.19 15.08.19 - 09.08.19 09.08.19 15.08.19
Max-Zeit 16:12 07:12 07:12 16:12 15:12 - 18:12 16:12 15:12
Maximum 32,5 °C 87 % 1025,4 hPa 25,4 l/m² 47,3 km/h
O-SO
- 20,5 °C 32,5 °C 26,3 km/h
O-SO
Durchschnitt 20,2 °C 70 % 1014,4 hPa #58,5 l/m² 3,1 km/h O-SO 14,1 °C 19,8 °C 1,7 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.14,7 °C
Durchschnitt Maximum Temp.26,4 °C
www.sexauwetter.de