Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 17.06.19 - 23.06.19 (KW25)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
17.06.2019 00:00 15,4 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 12,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
17.06.2019 01:00 15,0 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 11,6 °C 15,0 °C 0,0 km/h
17.06.2019 02:00 14,4 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 11,2 °C 14,4 °C 0,0 km/h
17.06.2019 03:00 13,4 °C 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 10,4 °C 13,4 °C 0,0 km/h
17.06.2019 04:00 12,8 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 10,0 °C 12,8 °C 0,0 km/h
17.06.2019 05:00 11,9 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h
17.06.2019 06:00 11,8 °C 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 9,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h
17.06.2019 07:00 13,9 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 10,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h
17.06.2019 08:00 15,6 °C 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 12,7 °C 15,6 °C 0,0 km/h
17.06.2019 09:00 17,1 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 13,8 °C 17,1 °C 0,0 km/h
17.06.2019 10:00 18,8 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 15,1 °C 18,8 °C 0,0 km/h
17.06.2019 11:00 20,8 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 15,3 °C 20,8 °C 0,0 km/h
17.06.2019 12:00 22,9 °C 62 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 15,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h
17.06.2019 13:00 24,7 °C 55 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 15,0 °C 24,7 °C 0,0 km/h
17.06.2019 14:00 25,9 °C 50 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 14,7 °C 25,9 °C 0,0 km/h
17.06.2019 15:00 26,8 °C 50 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h N-NW 15,5 °C 24,7 °C 13,3 km/h
17.06.2019 16:00 26,3 °C 52 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NO 15,6 °C 25,9 °C 4,7 km/h
17.06.2019 17:00 26,9 °C 49 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 15,3 °C 26,6 °C 4,3 km/h
17.06.2019 18:00 26,5 °C 51 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 15,5 °C 26,5 °C 1,1 km/h
17.06.2019 19:00 25,9 °C 53 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 15,6 °C 25,9 °C 0,0 km/h
17.06.2019 20:00 25,1 °C 57 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 16,0 °C 25,1 °C 0,0 km/h
17.06.2019 21:00 21,9 °C 65 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 15,0 °C 21,9 °C 0,0 km/h
17.06.2019 22:00 20,2 °C 71 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 14,8 °C 20,2 °C 0,0 km/h
17.06.2019 23:00 19,1 °C 74 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 14,4 °C 19,1 °C 0,0 km/h
18.06.2019 00:00 18,0 °C 77 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 13,9 °C 18,0 °C 0,0 km/h
18.06.2019 01:00 17,3 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 13,4 °C 17,3 °C 0,0 km/h
18.06.2019 02:00 16,2 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 12,9 °C 16,2 °C 0,0 km/h
18.06.2019 03:00 15,8 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 12,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h
18.06.2019 04:00 14,9 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 11,9 °C 14,9 °C 0,0 km/h
18.06.2019 05:00 14,4 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 11,5 °C 14,4 °C 0,0 km/h
18.06.2019 06:00 13,8 °C 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 11,0 °C 13,8 °C 0,0 km/h
18.06.2019 07:00 15,5 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 12,6 °C 15,5 °C 0,0 km/h
18.06.2019 08:00 17,9 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h
18.06.2019 09:00 19,8 °C 78 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 15,8 °C 19,8 °C 0,0 km/h
18.06.2019 10:00 21,1 °C 75 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 16,5 °C 21,1 °C 0,0 km/h
18.06.2019 11:00 23,1 °C 70 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW 17,3 °C 23,1 °C 1,4 km/h
18.06.2019 12:00 24,9 °C 60 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 16,6 °C 24,9 °C 0,0 km/h
18.06.2019 13:00 26,0 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W-NW 17,6 °C 26,0 °C 2,5 km/h
18.06.2019 14:00 26,5 °C 62 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h SW 18,6 °C 25,0 °C 9,0 km/h
18.06.2019 15:00 27,4 °C 51 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W-SW 16,3 °C 25,8 °C 11,2 km/h
18.06.2019 16:00 26,5 °C 49 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 14,9 °C 26,5 °C 1,1 km/h
18.06.2019 17:00 26,3 °C 52 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 15,6 °C 26,3 °C 0,0 km/h
18.06.2019 18:00 27,1 °C 48 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 15,1 °C 27,1 °C 0,0 km/h
18.06.2019 19:00 26,6 °C 50 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 15,3 °C 26,6 °C 0,0 km/h
18.06.2019 20:00 24,6 °C 59 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 16,0 °C 24,6 °C 0,0 km/h
18.06.2019 21:00 22,9 °C 64 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 15,7 °C 22,9 °C 0,0 km/h
18.06.2019 22:00 21,4 °C 66 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 14,8 °C 21,4 °C 0,0 km/h
18.06.2019 23:00 20,1 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 14,2 °C 20,1 °C 0,0 km/h
19.06.2019 00:00 19,0 °C 71 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 13,6 °C 19,0 °C 0,0 km/h
19.06.2019 01:00 18,6 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 13,4 °C 18,6 °C 0,0 km/h
19.06.2019 02:00 18,1 °C 73 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,2 °C 18,1 °C 0,0 km/h
19.06.2019 03:00 17,3 °C 75 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 12,8 °C 17,3 °C 0,0 km/h
19.06.2019 04:00 16,5 °C 76 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 12,3 °C 16,5 °C 0,0 km/h
19.06.2019 05:00 15,2 °C 79 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 11,6 °C 15,2 °C 0,0 km/h
19.06.2019 06:00 15,0 °C 80 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 11,6 °C 15,0 °C 0,0 km/h
19.06.2019 07:00 17,3 °C 80 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 13,8 °C 17,3 °C 0,0 km/h
19.06.2019 08:00 19,2 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 15,3 °C 19,2 °C 0,0 km/h
19.06.2019 09:00 20,9 °C 74 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 16,1 °C 20,9 °C 0,0 km/h
19.06.2019 10:00 22,7 °C 71 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 17,2 °C 22,7 °C 0,0 km/h
19.06.2019 11:00 25,0 °C 57 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h S-SW 15,9 °C 22,1 °C 14,0 km/h
19.06.2019 12:00 25,5 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SW 15,2 °C 25,5 °C 1,1 km/h
19.06.2019 13:00 26,8 °C 53 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 16,4 °C 26,3 °C 5,0 km/h
19.06.2019 14:00 27,9 °C 51 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h W-SW 16,8 °C 27,8 °C 4,0 km/h
19.06.2019 15:00 27,4 °C 50 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h W-SW 16,0 °C 26,9 °C 5,0 km/h
19.06.2019 16:00 27,9 °C 48 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h W-SW 15,9 °C 27,9 °C 3,6 km/h
19.06.2019 17:00 28,2 °C 50 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h W 16,8 °C 28,2 °C 2,5 km/h
19.06.2019 18:00 28,4 °C 42 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 14,2 °C 28,4 °C 0,0 km/h
19.06.2019 19:00 27,9 °C 45 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 14,8 °C 27,9 °C 0,0 km/h
19.06.2019 20:00 26,4 °C 48 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 14,5 °C 26,4 °C 0,0 km/h
19.06.2019 21:00 24,6 °C 53 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 14,4 °C 24,6 °C 0,0 km/h
19.06.2019 22:00 21,9 °C 64 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 14,8 °C 21,9 °C 0,0 km/h
19.06.2019 23:00 20,2 °C 70 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 14,5 °C 20,2 °C 0,0 km/h
20.06.2019 00:00 19,6 °C 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 14,8 °C 19,6 °C 0,0 km/h
20.06.2019 01:00 18,9 °C 77 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 14,8 °C 18,9 °C 0,0 km/h
20.06.2019 02:00 18,5 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 14,6 °C 18,5 °C 0,0 km/h
20.06.2019 03:00 18,1 °C 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 14,8 °C 18,1 °C 0,0 km/h
20.06.2019 04:00 17,8 °C 81 % 1011,8 hPa 2,6 l/m² 26,6 km/h SO 14,5 °C 12,1 °C 14,8 km/h
20.06.2019 05:00 16,2 °C 83 % 1010,4 hPa 8,8 l/m² 0,0 km/h SO 13,3 °C 16,2 °C 0,0 km/h
20.06.2019 06:00 16,1 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 13,2 °C 16,1 °C 0,0 km/h
20.06.2019 07:00 15,9 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 12,8 °C 15,9 °C 0,0 km/h
20.06.2019 08:00 16,9 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,6 °C 16,9 °C 0,0 km/h
20.06.2019 09:00 17,7 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 14,4 °C 17,7 °C 0,0 km/h
20.06.2019 10:00 18,5 °C 82 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,4 °C 18,5 °C 0,0 km/h
20.06.2019 11:00 19,8 °C 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h S-SW 16,6 °C 18,1 °C 6,1 km/h
20.06.2019 12:00 20,1 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S 15,7 °C 20,1 °C 3,6 km/h
20.06.2019 13:00 20,2 °C 76 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 15,8 °C 19,6 °C 4,3 km/h
20.06.2019 14:00 20,3 °C 75 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h W-SW 15,7 °C 17,1 °C 9,7 km/h
20.06.2019 15:00 22,2 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h W-SW 16,0 °C 18,8 °C 12,2 km/h
20.06.2019 16:00 23,3 °C 64 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h W-SW 16,1 °C 20,2 °C 12,2 km/h
20.06.2019 17:00 23,8 °C 64 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h SW 16,6 °C 20,5 °C 14,0 km/h
20.06.2019 18:00 23,2 °C 62 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h W 15,5 °C 20,3 °C 11,2 km/h
20.06.2019 19:00 22,4 °C 64 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 15,2 °C 22,4 °C 1,8 km/h
20.06.2019 20:00 20,1 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 14,0 °C 20,1 °C 0,0 km/h
20.06.2019 21:00 18,9 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,5 °C 18,9 °C 0,0 km/h
20.06.2019 22:00 17,8 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 13,5 °C 17,8 °C 0,0 km/h
20.06.2019 23:00 17,2 °C 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,7 °C 17,2 °C 0,0 km/h
21.06.2019 00:00 17,3 °C 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,8 °C 17,3 °C 0,0 km/h
21.06.2019 01:00 17,1 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,6 °C 17,1 °C 0,0 km/h
21.06.2019 02:00 16,5 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,2 °C 16,5 °C 0,0 km/h
21.06.2019 03:00 16,1 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 13,0 °C 16,1 °C 0,0 km/h
21.06.2019 04:00 15,9 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 12,8 °C 15,9 °C 0,0 km/h
21.06.2019 05:00 15,4 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,5 °C 15,4 °C 0,0 km/h
21.06.2019 06:00 15,1 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 12,2 °C 15,1 °C 0,0 km/h
21.06.2019 07:00 15,7 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 12,8 °C 15,7 °C 0,0 km/h
21.06.2019 08:00 16,9 °C 83 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 14,0 °C 16,9 °C 0,0 km/h
21.06.2019 09:00 18,8 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 15,5 °C 18,8 °C 0,0 km/h
21.06.2019 10:00 20,1 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 15,7 °C 20,1 °C 0,7 km/h
21.06.2019 11:00 21,4 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 15,7 °C 21,4 °C 0,0 km/h
21.06.2019 12:00 22,3 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 15,4 °C 22,3 °C 0,0 km/h
21.06.2019 13:00 23,2 °C 62 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NW 15,5 °C 23,2 °C 2,2 km/h
21.06.2019 14:00 24,2 °C 57 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NO 15,1 °C 23,5 °C 5,0 km/h
21.06.2019 15:00 24,7 °C 55 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 15,0 °C 24,7 °C 3,2 km/h
21.06.2019 16:00 24,8 °C 55 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 15,1 °C 24,8 °C 1,8 km/h
21.06.2019 17:00 22,6 °C 61 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h W-SW 14,7 °C 19,5 °C 11,5 km/h
21.06.2019 18:00 23,0 °C 64 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SW 15,8 °C 23,0 °C 1,8 km/h
21.06.2019 19:00 22,8 °C 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N-NW 15,4 °C 22,8 °C 1,4 km/h
21.06.2019 20:00 22,9 °C 58 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 14,2 °C 22,9 °C 0,0 km/h
21.06.2019 21:00 22,1 °C 59 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 13,7 °C 22,1 °C 0,0 km/h
21.06.2019 22:00 20,6 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NO 14,0 °C 20,3 °C 4,0 km/h
21.06.2019 23:00 19,8 °C 69 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 13,9 °C 19,8 °C 0,0 km/h
22.06.2019 00:00 19,2 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 14,0 °C 19,2 °C 0,0 km/h
22.06.2019 01:00 17,8 °C 79 % 1014,9 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h NO 14,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h
22.06.2019 02:00 17,3 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 14,0 °C 17,3 °C 0,0 km/h
22.06.2019 03:00 17,2 °C 82 % 1014,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NW 14,1 °C 17,2 °C 0,0 km/h
22.06.2019 04:00 16,8 °C 82 % 1014,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h N-NW 13,7 °C 16,8 °C 0,0 km/h
22.06.2019 05:00 16,7 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 13,6 °C 16,7 °C 0,0 km/h
22.06.2019 06:00 16,5 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 13,6 °C 16,5 °C 0,0 km/h
22.06.2019 07:00 15,9 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 13,0 °C 15,9 °C 0,0 km/h
22.06.2019 08:00 15,5 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 12,6 °C 15,5 °C 0,0 km/h
22.06.2019 09:00 15,3 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 12,6 °C 15,3 °C 0,0 km/h
22.06.2019 10:00 15,9 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 13,0 °C 15,9 °C 0,0 km/h
22.06.2019 11:00 16,7 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 13,8 °C 16,7 °C 0,0 km/h
22.06.2019 12:00 17,5 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 14,6 °C 17,5 °C 0,0 km/h
22.06.2019 13:00 17,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 14,2 °C 17,3 °C 0,0 km/h
22.06.2019 14:00 16,8 °C 83 % 1014,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h W 13,9 °C 16,8 °C 0,0 km/h
22.06.2019 15:00 17,4 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 14,3 °C 17,4 °C 0,0 km/h
22.06.2019 16:00 17,9 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h
22.06.2019 17:00 18,5 °C 82 % 1013,9 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,4 °C 18,5 °C 0,0 km/h
22.06.2019 18:00 18,9 °C 82 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,8 °C 18,9 °C 0,0 km/h
22.06.2019 19:00 18,9 °C 82 % 1013,6 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,8 °C 18,9 °C 0,0 km/h
22.06.2019 20:00 18,7 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 15,6 °C 18,7 °C 0,0 km/h
22.06.2019 21:00 18,4 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 15,5 °C 18,4 °C 0,0 km/h
22.06.2019 22:00 18,1 °C 83 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 15,2 °C 18,1 °C 0,0 km/h
22.06.2019 23:00 17,4 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 14,5 °C 17,4 °C 0,0 km/h
23.06.2019 00:00 16,5 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,6 °C 16,5 °C 0,0 km/h
23.06.2019 01:00 16,4 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,5 °C 16,4 °C 0,0 km/h
23.06.2019 02:00 16,4 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,3 °C 16,4 °C 0,0 km/h
23.06.2019 03:00 15,7 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,6 °C 15,7 °C 0,0 km/h
23.06.2019 04:00 15,6 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,5 °C 15,6 °C 0,0 km/h
23.06.2019 05:00 15,8 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h
23.06.2019 06:00 16,1 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,8 °C 16,1 °C 0,0 km/h
23.06.2019 07:00 16,2 °C 80 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 12,7 °C 16,2 °C 0,0 km/h
23.06.2019 08:00 16,7 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 13,0 °C 16,7 °C 0,0 km/h
23.06.2019 09:00 17,3 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 13,8 °C 17,3 °C 0,0 km/h
23.06.2019 10:00 18,7 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 15,6 °C 18,7 °C 0,0 km/h
23.06.2019 11:00 19,9 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 16,9 °C 19,9 °C 0,0 km/h
23.06.2019 12:00 21,3 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17,9 °C 21,3 °C 0,0 km/h
23.06.2019 13:00 21,9 °C 79 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 18,1 °C 21,9 °C 0,0 km/h
23.06.2019 14:00 22,5 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h W-NW 18,7 °C 20,8 °C 6,8 km/h
23.06.2019 15:00 24,6 °C 71 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 19,0 °C 24,6 °C 0,0 km/h
23.06.2019 16:00 25,6 °C 66 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 18,8 °C 25,6 °C 0,0 km/h
23.06.2019 17:00 25,8 °C 64 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 18,5 °C 25,8 °C 0,0 km/h
23.06.2019 18:00 26,8 °C 58 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17,8 °C 26,8 °C 0,0 km/h
23.06.2019 19:00 26,1 °C 61 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 18,0 °C 26,1 °C 0,0 km/h
23.06.2019 20:00 25,0 °C 64 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 17,7 °C 25,0 °C 0,0 km/h
23.06.2019 21:00 23,0 °C 70 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 17,2 °C 23,0 °C 0,0 km/h
23.06.2019 22:00 20,9 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 16,1 °C 20,9 °C 0,0 km/h
23.06.2019 23:00 19,6 °C 77 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 15,5 °C 19,6 °C 0,0 km/h
Min-Datum _ 17.06.19 19.06.19 19.06.19 - 17.06.19 - 17.06.19 17.06.19 17.06.19
_ Min-Zeit 06:13 18:12 18:12 - 00:13 - 06:13 06:13 00:13
Minimum _ 11,8 °C 42 % 1006,0 hPa - 0,0 km/h - 9,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h
Max-Datum _ 19.06.19 17.06.19 17.06.19 20.06.19 20.06.19 - 23.06.19 19.06.19 20.06.19
_ Max-Zeit 18:12 05:13 00:13 05:12 04:12 - 15:12 18:12 04:12
Maximum _ 28,4 °C 84 % 1018,3 hPa 8,8 l/m² 26,6 km/h
SO
- 19,0 °C 28,4 °C 14,8 km/h
SO
Durchschnitt _ 20,0 °C 72 % 1012,7 hPa #15,0 l/m² 2,3 km/h W-SW 14,6 °C 19,8 °C 1,3 km/h
www.sexauwetter.de