Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Oktober 2020
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.10.2020 13,1 °C 84 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SW 10,3 °C 11,9 °C 6,1 km/h
02.10.2020 13,0 °C 89 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W-SW 11,2 °C 12,9 °C 2,7 km/h
03.10.2020 12,2 °C 78 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W-SW 8,2 °C 10,3 °C 7,7 km/h
04.10.2020 13,7 °C 66 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h SW 7,2 °C 10,4 °C 11,4 km/h
05.10.2020 12,3 °C 74 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h SW 7,6 °C 7,9 °C 13,3 km/h
06.10.2020 13,3 °C 77 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h SW 9,3 °C 8,5 °C 15,1 km/h
07.10.2020 12,2 °C 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W-SW 9,9 °C 8,7 °C 11,1 km/h
08.10.2020 14,7 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h W-SW 10,4 °C 12,3 °C 10,1 km/h
09.10.2020 14,9 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 11,0 °C 13,1 °C 8,6 km/h
10.10.2020 11,1 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 9,6 °C 10,6 °C 3,6 km/h
11.10.2020 7,2 °C 93 % 1014,6 hPa 9,9 l/m² 1,1 km/h SO 6,1 °C 7,2 °C 1,7 km/h
12.10.2020 7,1 °C 92 % 1014,2 hPa 0,3 l/m² 1,5 km/h O-NO 5,8 °C 7,1 °C 2,3 km/h
13.10.2020 7,7 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h W-SW 5,6 °C 7,5 °C 2,5 km/h
14.10.2020 8,0 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO 4,3 °C 7,7 °C 4,0 km/h
15.10.2020 8,2 °C 90 % 1007,5 hPa 0,9 l/m² 1,0 km/h N-NO 6,6 °C 8,2 °C 1,9 km/h
16.10.2020 9,5 °C 93 % 1010,8 hPa 0,9 l/m² 1,6 km/h N-NO 8,5 °C 9,5 °C 2,3 km/h
17.10.2020 8,4 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 6,7 °C 8,2 °C 1,9 km/h
18.10.2020 8,8 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 6,5 °C 8,7 °C 1,7 km/h
19.10.2020 9,6 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NO 5,9 °C 9,6 °C 1,6 km/h
20.10.2020 10,1 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 6,3 °C 10,1 °C 3,1 km/h
21.10.2020 14,0 °C 76 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O 9,5 °C 13,4 °C 3,4 km/h
22.10.2020 17,5 °C 70 % 1009,7 hPa 2,4 l/m² 6,3 km/h O-SO 11,5 °C 16,6 °C 5,7 km/h
23.10.2020 14,3 °C 97 % 1008,6 hPa 14,4 l/m² 2,0 km/h O-SO 13,8 °C 14,2 °C 2,3 km/h
24.10.2020 13,5 °C 85 % 1011,3 hPa 4,5 l/m² 8,1 km/h W-SW 11,0 °C 11,8 °C 7,3 km/h
25.10.2020 12,0 °C 80 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 8,1 °C 11,1 °C 5,0 km/h
26.10.2020 9,4 °C 93 % 1000,9 hPa 21,6 l/m² 6,3 km/h W-SW 8,3 °C 8,1 °C 5,6 km/h
27.10.2020 9,5 °C 78 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S-SW 5,8 °C 6,9 °C 8,0 km/h
28.10.2020 13,1 °C 75 % 1007,8 hPa 1,2 l/m² 14,0 km/h SW 8,7 °C 9,5 °C 11,6 km/h
29.10.2020 12,4 °C 83 % 1013,6 hPa 4,8 l/m² 18,0 km/h SW 9,6 °C 7,6 °C 15,1 km/h
30.10.2020 13,2 °C 81 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 16,8 km/h W-SW 10,0 °C 8,9 °C 13,0 km/h
31.10.2020 9,7 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 7,6 °C 9,5 °C 3,8 km/h
Min-Datum 14.10.20 20.10.20 02.10.20 11 Tage 01.10.20 - 14.10.20 04.10.20 01.10.20
Min-Zeit 08:11 16:05 17:27 - 00:27 - 08:11 06:27 00:27
Minimum 2,7 °C 44 % 980,4 hPa - 0,0 km/h - 2,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h
Max-Datum 22.10.20 11.10.20 30.10.20 26.10.20 29.10.20 - 23.10.20 22.10.20 29.10.20
Max-Zeit 15:03 00:11 22:05 06:04 03:03 - 14:03 15:03 03:03
Maximum 22,5 °C 99 % 1020,4 hPa 21,6 l/m² 46,0 km/h
SW
- 14,7 °C 22,5 °C 35,6 km/h
SW
Durchschnitt 11,4 °C 83 % 1007,6 hPa #61,2 l/m² 6,9 km/h W-SW 8,4 °C 10,0 °C 6,2 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.8,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,4 °C
www.sexauwetter.de