| Wetterdaten: Jahr 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | W | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 91 % | NW | ||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||
| 94 % | SW | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 98 % | O | ||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | NO | ||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||
| 67 % | SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | SW | ||||||||
| 89 % | SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | S | ||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 93 % | N | ||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||
| 72 % | SO | ||||||||
| 75 % | SO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | O | ||||||||
| 65 % | O-SO | ||||||||
| 72 % | O | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 75 % | S | ||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||
| 73 % | NO | ||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||
| 75 % | SW | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||
| 71 % | NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 71 % | N-NO | ||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 71 % | SW | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 86 % | SW | ||||||||
| 89 % | SW | ||||||||
| 84 % | SO | ||||||||
| 93 % | SO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 72 % | NO | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 80 % | NW | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 56 % | O-SO | ||||||||
| 60 % | W | ||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||
| 56 % | O-NO | ||||||||
| 66 % | O | ||||||||
| 66 % | NO | ||||||||
| 60 % | NW | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | SO | ||||||||
| 55 % | W | ||||||||
| 58 % | O-SO | ||||||||
| 52 % | SW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||
| 65 % | N-NO | ||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | NW | ||||||||
| 65 % | NW | ||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||
| 54 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | NW | ||||||||
| 96 % | NW | ||||||||
| 90 % | SO | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 62 % | SW | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 88 % | SO | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 76 % | SO | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | SW | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | SW | ||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 55 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | W | ||||||||
| 61 % | O | ||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | SW | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 93 % | NO | ||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||
| 45 % | N | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | W | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | NO | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 74 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | O | ||||||||
| 79 % | SO | ||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | O | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | SW | ||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||
| 88 % | SO | ||||||||
| 83 % | SO | ||||||||
| 86 % | SW | ||||||||
| 76 % | SW | ||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 74 % | W | ||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | O | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||
| 82 % | SO | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | S | ||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 83 % | O | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | W | ||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 77 % | NO | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 79 % | N | ||||||||
| 78 % | SO | ||||||||
| 75 % | SO | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | SO | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 80 % | NO | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 94 % | NO | ||||||||
| 92 % | SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 82 % | O | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | SW | ||||||||
| 80 % | O-NO | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 97 % | SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 86 % | S | ||||||||
| 93 % | W | ||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||
| 94 % | W | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | NW | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| 91 % | S | ||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||
| 91 % | SO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 95 % | W | ||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 95 % | SW | ||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||
| 92 % | W | ||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||
| 97 % | SO | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||
| 97 % | W | ||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 95 % | SW | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | O | ||||||||
| 93 % | SW | ||||||||
| 87 % | SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | SW | ||||||||
| 98 % | SW | ||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | SW | ||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||
| 99 % | N | ||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 95 % | S | ||||||||
| 98 % | S | ||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||
| 83 % | NO | ||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||
| 97 % | N | ||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -12,9 °C | 0 % | 982,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -60,0 °C | -12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 34,9 °C | 99 % | 1058,3 hPa | 5452,8 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | 23,1 °C | 34,9 °C | N (9 Bft) |
|
| 82 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,7 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 15,1 °C |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 10,07 K |
| Jahr Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 5 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 65 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 95 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 48 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 7 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 180 |
| > 2,0 l/m² | 111 |
| > 20,0 l/m² | 12 |
| Jahr Standard-Abweichung: | + 6780,6 l/m² |
| Jahr Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 39,2 % |
| N-NO | 5,5 % |
| NO | 5,4 % |
| O-NO | 4,4 % |
| O | 3,9 % |
| O-SO | 8,8 % |
| SO | 5,4 % |
| S-SO | 3,1 % |
| S | 3,3 % |
| S-SW | 6,4 % |
| SW | 11,2 % |
| W-SW | 16,0 % |
| W | 11,5 % |
| W-NW | 6,2 % |
| NW | 3,6 % |
| N-NW | 2,5 % |
| N | 3,0 % |