| Wetterdaten: Januar 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 % | W | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 91 % | NW | ||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||
| 84 % | NO | ||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||
| 97 % | W-SW | ||||||||
| 94 % | SW | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | S-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 98 % | O | ||||||||
| 94 % | O-NO | ||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | NO | ||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||
| 67 % | SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | SW | ||||||||
| 89 % | SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | S | ||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -9,7 °C | 27 % | 988,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -10,5 °C | -9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 34,9 °C | 99 % | 1023,9 hPa | 21,3 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 13,1 °C | 34,9 °C | S-SW (5 Bft) |
|
| 88 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 5,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 2,18 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 15 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 26 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 1 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 22 |
| > 2,0 l/m² | 15 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 149,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 40,8 % |
| N-NO | 5,0 % |
| NO | 4,3 % |
| O-NO | 4,3 % |
| O | 3,8 % |
| O-SO | 7,9 % |
| SO | 3,6 % |
| S-SO | 1,6 % |
| S | 4,1 % |
| S-SW | 10,0 % |
| SW | 17,0 % |
| W-SW | 21,9 % |
| W | 8,4 % |
| W-NW | 5,0 % |
| NW | 1,6 % |
| N-NW | 0,5 % |
| N | 1,1 % |