| Wetterdaten: Februar 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | SW | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||
| 93 % | N | ||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||
| 96 % | W | ||||||||
| 93 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | W-NW | ||||||||
| 74 % | O-NO | ||||||||
| 57 % | O-NO | ||||||||
| 72 % | SO | ||||||||
| 75 % | SO | ||||||||
| 78 % | NO | ||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W-NW | ||||||||
| 78 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | O | ||||||||
| 65 % | O-SO | ||||||||
| 72 % | O | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 74 % | S | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -12,9 °C | 31 % | 987,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -14,3 °C | -12,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 21,3 °C | 99 % | 1032,6 hPa | 11,7 l/m² | W-SW (5 Bft) |
- | 10,7 °C | 21,0 °C | W-SW (6 Bft) |
|
| 80 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 11,1 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 5,20 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 3 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 9 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 10 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 6 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 37,5 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 29,8 % |
| N-NO | 4,9 % |
| NO | 3,8 % |
| O-NO | 5,7 % |
| O | 7,4 % |
| O-SO | 9,5 % |
| SO | 3,2 % |
| S-SO | 1,9 % |
| S | 3,4 % |
| S-SW | 8,2 % |
| SW | 10,1 % |
| W-SW | 14,3 % |
| W | 10,1 % |
| W-NW | 10,5 % |
| NW | 2,3 % |
| N-NW | 1,5 % |
| N | 3,2 % |