| Wetterdaten: März 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | S-SO | ||||||||
| 73 % | NO | ||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||
| 75 % | SW | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 63 % | N-NO | ||||||||
| 71 % | NW | ||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||
| 71 % | N-NO | ||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 71 % | SW | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 86 % | SW | ||||||||
| 89 % | SW | ||||||||
| 84 % | SO | ||||||||
| 93 % | SO | ||||||||
| 84 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 72 % | NO | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 80 % | NW | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||
| 69 % | O-SO | ||||||||
| 68 % | W | ||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||
| 56 % | O-SO | ||||||||
| 60 % | W | ||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -3,9 °C | 17 % | 1000,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,9 °C | -3,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 26,1 °C | 98 % | 1028,3 hPa | 12,6 l/m² | SW (4 Bft) |
- | 10,2 °C | 26,1 °C | SW (6 Bft) |
|
| 74 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 12,2 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 6,56 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 12 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 11 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 13 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 61,2 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 31,5 % |
| N-NO | 5,9 % |
| NO | 6,9 % |
| O-NO | 4,1 % |
| O | 4,3 % |
| O-SO | 8,8 % |
| SO | 2,0 % |
| S-SO | 2,6 % |
| S | 2,4 % |
| S-SW | 5,1 % |
| SW | 12,6 % |
| W-SW | 12,4 % |
| W | 14,7 % |
| W-NW | 7,1 % |
| NW | 4,7 % |
| N-NW | 3,5 % |
| N | 2,9 % |