| Wetterdaten: April 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | O-NO | ||||||||
| 66 % | O | ||||||||
| 66 % | NO | ||||||||
| 60 % | NW | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | SO | ||||||||
| 55 % | W | ||||||||
| 58 % | O-SO | ||||||||
| 52 % | SW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 79 % | O-NO | ||||||||
| 69 % | O-NO | ||||||||
| 68 % | O-NO | ||||||||
| 65 % | N-NO | ||||||||
| 69 % | N-NO | ||||||||
| 72 % | N-NO | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | NW | ||||||||
| 65 % | NW | ||||||||
| 58 % | O-NO | ||||||||
| 59 % | O-NO | ||||||||
| 62 % | O-NO | ||||||||
| 54 % | N-NO | ||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||
| 67 % | O-NO | ||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | NW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -2,5 °C | 25 % | 996,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -6,5 °C | -2,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 25,9 °C | 98 % | 1025,2 hPa | 13,5 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 11,7 °C | 25,9 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 68 % | O-NO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 2,6 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 14,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 8,33 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 9 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 3 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 7 |
| > 2,0 l/m² | 5 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 46,2 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 33,8 % |
| N-NO | 9,4 % |
| NO | 6,5 % |
| O-NO | 13,2 % |
| O | 4,2 % |
| O-SO | 8,6 % |
| SO | 2,9 % |
| S-SO | 1,7 % |
| S | 1,5 % |
| S-SW | 4,4 % |
| SW | 5,2 % |
| W-SW | 8,8 % |
| W | 8,8 % |
| W-NW | 8,4 % |
| NW | 7,5 % |
| N-NW | 3,4 % |
| N | 5,5 % |