| Wetterdaten: Mai 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 % | NW | ||||||||
| 90 % | SO | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 62 % | SW | ||||||||
| 80 % | W | ||||||||
| 88 % | SO | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 70 % | O-SO | ||||||||
| 61 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 96 % | W-NW | ||||||||
| 83 % | SW | ||||||||
| 81 % | SW | ||||||||
| 76 % | SO | ||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | SW | ||||||||
| 86 % | S-SO | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 66 % | SW | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 67 % | W-SW | ||||||||
| 78 % | SW | ||||||||
| 81 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 62 % | N-NO | ||||||||
| 60 % | N-NO | ||||||||
| 55 % | N-NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 1,6 °C | 22 % | 998,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 1,0 °C | 1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 30,4 °C | 99 % | 1019,0 hPa | 26,7 l/m² | SW (4 Bft) |
- | 16,6 °C | 30,4 °C | SW (5 Bft) |
|
| 76 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 7,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 11,90 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 1 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 1 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 1 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 20 |
| > 2,0 l/m² | 16 |
| > 20,0 l/m² | 3 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 172,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 21,8 % |
| N-NO | 3,8 % |
| NO | 2,8 % |
| O-NO | 1,9 % |
| O | 2,8 % |
| O-SO | 9,0 % |
| SO | 6,0 % |
| S-SO | 2,9 % |
| S | 2,6 % |
| S-SW | 6,9 % |
| SW | 16,5 % |
| W-SW | 18,8 % |
| W | 14,1 % |
| W-NW | 5,0 % |
| NW | 3,6 % |
| N-NW | 0,9 % |
| N | 2,6 % |