| Wetterdaten: Juli 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | SW | ||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | W | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||
| 80 % | N-NO | ||||||||
| 73 % | N-NO | ||||||||
| 77 % | W | ||||||||
| 82 % | W | ||||||||
| 93 % | S-SW | ||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | NO | ||||||||
| 88 % | NO | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 74 % | N-NO | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 75 % | W-NW | ||||||||
| 75 % | W | ||||||||
| 79 % | NO | ||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | O | ||||||||
| 79 % | SO | ||||||||
| 71 % | W-SW | ||||||||
| 76 % | O | ||||||||
| 70 % | W-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 11,9 °C | 41 % | 1002,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 11,0 °C | 11,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 29,9 °C | 99 % | 1017,6 hPa | 54,3 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 19,9 °C | 29,9 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 80 % | W |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 14,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 25,0 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 19,30 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 19 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 18 |
| > 2,0 l/m² | 12 |
| > 20,0 l/m² | 2 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 135,3 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 33,9 % |
| N-NO | 7,7 % |
| NO | 4,7 % |
| O-NO | 1,6 % |
| O | 4,3 % |
| O-SO | 6,5 % |
| SO | 3,7 % |
| S-SO | 2,0 % |
| S | 2,2 % |
| S-SW | 5,7 % |
| SW | 8,6 % |
| W-SW | 15,5 % |
| W | 16,3 % |
| W-NW | 6,9 % |
| NW | 4,7 % |
| N-NW | 4,3 % |
| N | 5,3 % |