| Wetterdaten: August 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | SW | ||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||
| 88 % | SO | ||||||||
| 83 % | SO | ||||||||
| 86 % | SW | ||||||||
| 76 % | SW | ||||||||
| 90 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||
| 73 % | W | ||||||||
| 74 % | W | ||||||||
| 76 % | O-NO | ||||||||
| 73 % | O | ||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||
| 79 % | N-NO | ||||||||
| 82 % | SO | ||||||||
| 78 % | W | ||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | S | ||||||||
| 72 % | O-NO | ||||||||
| 75 % | O-NO | ||||||||
| 83 % | O | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 90 % | W | ||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||
| 98 % | O-SO | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 9,9 °C | 45 % | 998,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 9,6 °C | 9,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 32,8 °C | 99 % | 1018,7 hPa | 16,8 l/m² | SW (3 Bft) |
- | 23,1 °C | 32,8 °C | SW (4 Bft) |
|
| 81 % | O-SO |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 13,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,0 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 18,19 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 8 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 5 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 |
| > 2,0 l/m² | 10 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 74,7 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 34,2 % |
| N-NO | 5,9 % |
| NO | 5,5 % |
| O-NO | 5,5 % |
| O | 6,5 % |
| O-SO | 13,5 % |
| SO | 6,5 % |
| S-SO | 2,2 % |
| S | 4,5 % |
| S-SW | 4,5 % |
| SW | 8,0 % |
| W-SW | 12,1 % |
| W | 10,8 % |
| W-NW | 5,1 % |
| NW | 2,0 % |
| N-NW | 4,7 % |
| N | 2,5 % |