| Wetterdaten: September 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 % | NO | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||
| 79 % | N | ||||||||
| 78 % | SO | ||||||||
| 75 % | SO | ||||||||
| 73 % | SW | ||||||||
| 74 % | W-SW | ||||||||
| 77 % | SO | ||||||||
| 79 % | SW | ||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||
| 81 % | W | ||||||||
| 83 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 80 % | NO | ||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||
| 94 % | NO | ||||||||
| 92 % | SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 86 % | NO | ||||||||
| 81 % | NO | ||||||||
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 82 % | O | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 85 % | W-SW | ||||||||
| 86 % | W-NW | ||||||||
| 87 % | SW | ||||||||
| 80 % | SO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 4,7 °C | 46 % | 1006,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 4,6 °C | 4,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 28,4 °C | 99 % | 1024,1 hPa | 21,9 l/m² | SW (3 Bft) |
- | 19,5 °C | 28,4 °C | SW (5 Bft) |
|
| 82 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 11,3 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 23,4 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 16,81 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 12 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 11 |
| > 2,0 l/m² | 5 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 45,9 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 39,8 % |
| N-NO | 3,4 % |
| NO | 9,2 % |
| O-NO | 2,1 % |
| O | 1,8 % |
| O-SO | 6,0 % |
| SO | 11,3 % |
| S-SO | 9,4 % |
| S | 3,4 % |
| S-SW | 3,7 % |
| SW | 8,3 % |
| W-SW | 12,9 % |
| W | 9,4 % |
| W-NW | 6,7 % |
| NW | 3,9 % |
| N-NW | 3,9 % |
| N | 4,6 % |