Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: September 2021
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.09.2021 16,9 °C 77 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 12,2 °C 16,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
02.09.2021 16,2 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 12,5 °C 16,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.09.2021 18,3 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 13,4 °C 18,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.09.2021 18,9 °C 79 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 14,6 °C 18,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
05.09.2021 19,6 °C 78 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 15,2 °C 19,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
06.09.2021 19,9 °C 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 14,9 °C 19,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.09.2021 18,8 °C 73 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 13,6 °C 18,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
08.09.2021 19,3 °C 74 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 14,2 °C 19,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.09.2021 19,9 °C 77 % 1008,6 hPa 0,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 15,2 °C 19,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
10.09.2021 19,6 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 15,6 °C 19,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.09.2021 18,5 °C 87 % 1013,3 hPa 0,9 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 16,2 °C 18,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
12.09.2021 17,8 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 14,2 °C 17,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
13.09.2021 18,6 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 14,8 °C 18,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
14.09.2021 19,5 °C 83 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 16,2 °C 19,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.09.2021 19,1 °C 89 % 1008,9 hPa 6,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 17,2 °C 19,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
16.09.2021 17,6 °C 91 % 1010,7 hPa 2,4 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 16,0 °C 17,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
17.09.2021 16,9 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 13,1 °C 16,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.09.2021 15,8 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 12,2 °C 15,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.09.2021 12,5 °C 94 % 1008,7 hPa 21,9 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 11,6 °C 12,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.09.2021 14,7 °C 92 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 13,4 °C 14,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
21.09.2021 13,6 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 11,7 °C 13,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
22.09.2021 12,5 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 9,8 °C 12,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.09.2021 14,0 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 10,2 °C 14,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.09.2021 15,5 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 11,6 °C 15,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.09.2021 16,9 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 13,6 °C 16,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
26.09.2021 17,6 °C 89 % 1012,2 hPa 4,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 15,6 °C 17,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
27.09.2021 17,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 14,4 °C 17,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
28.09.2021 14,6 °C 86 % 1016,9 hPa 7,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 12,1 °C 14,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
29.09.2021 13,8 °C 87 % 1016,7 hPa 0,9 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 11,5 °C 13,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.09.2021 10,4 °C 80 % 1022,1 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 6,6 °C 10,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
Min-Datum 30.09.21 09.09.21 19.09.21 11 Tage 01.09.21 - 30.09.21 30.09.21 01.09.21
Min-Zeit 07:28 16:27 04:28 - 01:27 - 07:28 07:28 01:27
Minimum 4,7 °C 46 % 1006,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 4,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 06.09.21 01.09.21 30.09.21 19.09.21 29.09.21 - 14.09.21 06.09.21 29.09.21
Max-Zeit 16:27 05:27 09:28 16:28 15:28 - 18:28 16:27 15:28
Maximum 28,4 °C 99 % 1024,1 hPa 21,9 l/m² 19,4 km/h
SW (3 Bft)
- 19,5 °C 28,4 °C 29,5 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt 16,8 °C 82 % 1013,6 hPa #45,9 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 13,5 °C 16,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.11,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.23,4 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 16,81 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :12
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²11
> 2,0 l/m²5
> 20,0 l/m²1
Monat Standard-Abweichung:   + 45,9 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille39,8 %
N-NO3,4 %
NO9,2 %
O-NO2,1 %
O1,8 %
O-SO6,0 %
SO11,3 %
S-SO9,4 %
S3,4 %
S-SW3,7 %
SW8,3 %
W-SW12,9 %
W9,4 %
W-NW6,7 %
NW3,9 %
N-NW3,9 %
N4,6 %
www.sexauwetter.de