| Wetterdaten: Oktober 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 82 % | N-NO | ||||||||
| 97 % | SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | NO | ||||||||
| 86 % | N-NO | ||||||||
| 82 % | NO | ||||||||
| 91 % | O-NO | ||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||
| 86 % | O-NO | ||||||||
| 86 % | S | ||||||||
| 93 % | W | ||||||||
| 96 % | S-SO | ||||||||
| 94 % | W | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||
| 81 % | NW | ||||||||
| 81 % | N-NO | ||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||
| 85 % | O-NO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 92 % | O-NO | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 89 % | O-SO | ||||||||
| 97 % | O-SO | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| 0,6 °C | 49 % | 997,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | 0,3 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 22,9 °C | 99 % | 1058,3 hPa | 12,9 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | 18,0 °C | 22,9 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 87 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 5,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 16,5 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 10,35 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 0 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 0 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 14 |
| > 2,0 l/m² | 7 |
| > 20,0 l/m² | 0 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 55,8 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 47,8 % |
| N-NO | 5,2 % |
| NO | 6,4 % |
| O-NO | 6,7 % |
| O | 3,1 % |
| O-SO | 13,4 % |
| SO | 6,7 % |
| S-SO | 2,8 % |
| S | 3,4 % |
| S-SW | 3,4 % |
| SW | 8,0 % |
| W-SW | 15,2 % |
| W | 13,4 % |
| W-NW | 5,2 % |
| NW | 3,6 % |
| N-NW | 2,6 % |
| N | 1,0 % |