| Wetterdaten: November 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S | ||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||
| 91 % | SO | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 95 % | W | ||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||
| 88 % | N-NO | ||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||
| 96 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 95 % | SW | ||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||
| 87 % | N-NO | ||||||||
| 96 % | N-NO | ||||||||
| 97 % | N-NO | ||||||||
| 92 % | W | ||||||||
| 98 % | S-SO | ||||||||
| 97 % | SO | ||||||||
| 99 % | W | ||||||||
| 91 % | NO | ||||||||
| 83 % | N-NO | ||||||||
| 93 % | O-NO | ||||||||
| 97 % | W | ||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 95 % | SW | ||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -4,7 °C | 58 % | 984,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -5,1 °C | -6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 15,2 °C | 99 % | 1027,3 hPa | 31,2 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 13,5 °C | 15,2 °C | W-SW (5 Bft) |
|
| 93 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,8 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 7,4 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,41 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 8 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 21 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 19 |
| > 2,0 l/m² | 10 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 75,0 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 51,2 % |
| N-NO | 8,2 % |
| NO | 6,8 % |
| O-NO | 2,6 % |
| O | 0,3 % |
| O-SO | 5,1 % |
| SO | 9,9 % |
| S-SO | 3,4 % |
| S | 5,4 % |
| S-SW | 9,1 % |
| SW | 11,4 % |
| W-SW | 21,0 % |
| W | 9,4 % |
| W-NW | 2,6 % |
| NW | 2,3 % |
| N-NW | 1,1 % |
| N | 1,4 % |