| Wetterdaten: Dezember 2021 |
| Wind | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | O | ||||||||
| 93 % | SW | ||||||||
| 87 % | SW | ||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||
| 82 % | SW | ||||||||
| 98 % | SW | ||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||
| 90 % | SW | ||||||||
| 95 % | W-SW | ||||||||
| 96 % | W-SW | ||||||||
| 93 % | SW | ||||||||
| 99 % | W-NW | ||||||||
| 99 % | N | ||||||||
| 94 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | S-SO | ||||||||
| 99 % | O-SO | ||||||||
| 99 % | SO | ||||||||
| 95 % | S | ||||||||
| 98 % | S | ||||||||
| 96 % | S-SW | ||||||||
| 83 % | NO | ||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||
| 97 % | N | ||||||||
| 98 % | W-NW | ||||||||
| 94 % | S-SO | ||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||
| 90 % | W-SW | ||||||||
| 91 % | O-SO | ||||||||
| - | |||||||||
| - | - | ||||||||
| -6,5 °C | 61 % | 982,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | -6,9 °C | -6,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |
| - | |||||||||
| - | |||||||||
| 16,1 °C | 99 % | 1031,9 hPa | 20,4 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | 12,9 °C | 15,4 °C | W-SW (4 Bft) |
|
| 93 % | W-SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 1,4 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 6,9 °C |
| Monat Standard-Abweichung: | + 4,11 K |
| Monat Normal Wert: | 0,00 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) : | 1 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) : | 12 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) : | 22 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) : | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) : | 0 |
| Regen Tage | |
| > 0,0 l/m² | 19 |
| > 2,0 l/m² | 9 |
| > 20,0 l/m² | 1 |
| Monat Standard-Abweichung: | + 72,6 l/m² |
| Monat Normal Wert: | 0,0 l/m² |
| Verteilung | Windrichtung |
| Windstille | 43,2 % |
| N-NO | 1,4 % |
| NO | 2,8 % |
| O-NO | 0,2 % |
| O | 2,8 % |
| O-SO | 6,6 % |
| SO | 6,6 % |
| S-SO | 4,5 % |
| S | 5,7 % |
| S-SW | 9,4 % |
| SW | 19,1 % |
| W-SW | 23,6 % |
| W | 8,0 % |
| W-NW | 4,2 % |
| NW | 1,7 % |
| N-NW | 1,2 % |
| N | 2,1 % |