Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 05.04.21 - 11.04.21 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.04.2021 00:00 4,6 °C 76 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 4,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2021 01:00 3,2 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 3,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2021 02:00 2,3 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -0,3 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2021 03:00 2,5 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -0,1 °C 2,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2021 04:00 2,0 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -0,3 °C 2,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2021 05:00 1,1 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -0,7 °C 1,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2021 06:00 1,2 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 1,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2021 07:00 1,1 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2021 08:00 1,9 °C 87 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,0 °C 1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2021 09:00 5,3 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 2,7 °C 5,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2021 10:00 10,1 °C 59 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 2,5 °C 2,8 °C 25,6 km/h (4 Bft)
05.04.2021 11:00 10,4 °C 58 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 2,5 °C 3,2 °C 36,7 km/h (5 Bft)
05.04.2021 12:00 10,7 °C 60 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 3,3 °C 2,6 °C 31,7 km/h (5 Bft)
05.04.2021 13:00 12,2 °C 50 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 2,1 °C 5,2 °C 29,5 km/h (5 Bft)
05.04.2021 14:00 12,0 °C 50 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 1,9 °C 8,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
05.04.2021 15:00 12,6 °C 50 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 2,5 °C 9,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.04.2021 16:00 12,4 °C 47 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 1,4 °C 12,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.04.2021 17:00 11,1 °C 55 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 2,4 °C 11,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2021 18:00 8,9 °C 68 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 3,3 °C 7,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.04.2021 19:00 2,8 °C 87 % 1007,7 hPa 0,6 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 0,9 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2021 20:00 1,4 °C 90 % 1009,7 hPa 0,6 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO -0,1 °C 0,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2021 21:00 0,7 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,1 °C 0,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2021 22:00 0,8 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,5 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2021 23:00 0,9 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 00:00 0,5 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 01:00 -0,1 °C 95 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 02:00 -0,5 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 03:00 -1,7 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,5 °C -1,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.04.2021 04:00 -2,1 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 05:00 -2,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,1 °C -2,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.04.2021 06:00 -2,5 °C 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,3 °C -2,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.04.2021 07:00 -1,5 °C 92 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,6 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 08:00 -1,0 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 09:00 0,1 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -1,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.04.2021 10:00 0,7 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -2,3 °C 0,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.04.2021 11:00 1,5 °C 73 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW -2,8 °C 1,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.04.2021 12:00 2,6 °C 71 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW -2,1 °C 2,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.04.2021 13:00 3,4 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N -2,3 °C 3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.04.2021 14:00 3,5 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -0,9 °C 3,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.04.2021 15:00 5,2 °C 49 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW -4,6 °C 1,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.04.2021 16:00 5,4 °C 69 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,2 °C 1,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.04.2021 17:00 4,4 °C 60 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW -2,7 °C 3,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.04.2021 18:00 4,1 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW -2,5 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.04.2021 19:00 5,3 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW -3,7 °C 5,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.04.2021 20:00 2,8 °C 57 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW -4,9 °C 2,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.04.2021 21:00 2,3 °C 61 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -4,4 °C 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.04.2021 22:00 1,7 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW -3,2 °C 1,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.04.2021 23:00 0,0 °C 90 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -1,4 °C 0,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 00:00 0,5 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -1,1 °C 0,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 01:00 0,5 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -2,0 °C 0,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 02:00 -0,3 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C -0,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 03:00 -0,3 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -1,1 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2021 04:00 -0,3 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,4 °C -0,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.04.2021 05:00 -0,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,6 °C -0,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 06:00 -0,5 °C 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,5 °C -0,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 07:00 -0,4 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -1,7 °C -0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 08:00 0,3 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW -1,9 °C 0,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 09:00 1,7 °C 72 % 1015,8 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W -2,8 °C 1,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.04.2021 10:00 1,9 °C 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW -4,4 °C 1,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.04.2021 11:00 3,2 °C 62 % 1017,0 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW -3,4 °C 3,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.04.2021 12:00 3,6 °C 60 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W -3,4 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2021 13:00 4,7 °C 49 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW -5,1 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2021 14:00 4,6 °C 52 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W -4,4 °C 4,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.04.2021 15:00 4,0 °C 55 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW -4,2 °C 3,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.04.2021 16:00 2,9 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW -2,8 °C 2,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.04.2021 17:00 1,1 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO -0,5 °C 1,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.04.2021 18:00 1,0 °C 93 % 1018,8 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO -0,0 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2021 19:00 2,2 °C 83 % 1018,6 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO -0,4 °C 2,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.04.2021 20:00 2,8 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO -1,5 °C 2,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.04.2021 21:00 2,1 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO -0,5 °C 2,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.04.2021 22:00 2,4 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,0 °C 2,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.04.2021 23:00 2,1 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,2 °C 2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 00:00 4,0 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW -2,8 °C 4,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
08.04.2021 01:00 4,1 °C 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW -3,9 °C 1,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.04.2021 02:00 3,7 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW -3,6 °C 3,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.04.2021 03:00 3,1 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW -3,2 °C 3,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.04.2021 04:00 2,9 °C 62 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -3,6 °C 2,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2021 05:00 2,2 °C 72 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -2,3 °C 2,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 06:00 2,1 °C 69 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -3,0 °C 2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 07:00 1,8 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -3,3 °C 1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 08:00 2,4 °C 80 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,7 °C 2,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2021 09:00 4,7 °C 61 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,2 °C 4,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 10:00 5,5 °C 54 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S -3,1 °C 5,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2021 11:00 7,8 °C 48 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -2,5 °C 7,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2021 12:00 7,5 °C 42 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W -4,6 °C 7,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.04.2021 13:00 8,5 °C 44 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW -3,0 °C 8,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08.04.2021 14:00 10,2 °C 37 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -3,8 °C 10,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2021 15:00 10,5 °C 38 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW -3,2 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.04.2021 16:00 11,6 °C 36 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO -2,9 °C 11,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2021 17:00 11,0 °C 37 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW -3,1 °C 11,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2021 18:00 11,2 °C 35 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W -3,7 °C 11,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 19:00 11,3 °C 33 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW -4,4 °C 11,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 20:00 6,8 °C 55 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -1,6 °C 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 21:00 4,9 °C 64 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,3 °C 4,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2021 22:00 3,5 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 3,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2021 23:00 2,6 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -1,6 °C 2,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2021 00:00 1,8 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO -1,8 °C 1,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.04.2021 01:00 1,2 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,2 °C 1,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2021 02:00 0,6 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -2,4 °C 0,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.04.2021 03:00 0,3 °C 80 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -2,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2021 04:00 0,5 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -2,5 °C 0,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2021 05:00 -0,1 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2021 06:00 0,2 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO -2,5 °C 0,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2021 07:00 0,3 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -2,2 °C 0,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2021 08:00 1,6 °C 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -1,8 °C 1,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2021 09:00 4,2 °C 76 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,4 °C 4,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2021 10:00 7,5 °C 62 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,7 °C 7,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2021 11:00 12,4 °C 43 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,2 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2021 12:00 13,9 °C 37 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW -0,5 °C 11,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.04.2021 13:00 13,4 °C 39 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW -0,3 °C 9,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
09.04.2021 14:00 14,5 °C 41 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 1,4 °C 12,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
09.04.2021 15:00 17,4 °C 42 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 4,4 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.04.2021 16:00 17,1 °C 36 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,9 °C 15,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.04.2021 17:00 17,2 °C 33 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,8 °C 16,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.04.2021 18:00 16,2 °C 37 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 1,5 °C 15,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
09.04.2021 19:00 15,9 °C 40 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 2,3 °C 15,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.04.2021 20:00 14,8 °C 45 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 3,0 °C 14,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2021 21:00 13,8 °C 48 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 3,0 °C 13,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2021 22:00 13,3 °C 49 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 2,8 °C 13,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2021 23:00 13,3 °C 48 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 2,5 °C 13,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2021 00:00 14,4 °C 44 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 2,3 °C 13,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.04.2021 01:00 14,1 °C 45 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 2,4 °C 12,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.04.2021 02:00 13,1 °C 50 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 2,9 °C 9,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.04.2021 03:00 12,5 °C 52 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 2,9 °C 10,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.04.2021 04:00 12,4 °C 50 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 2,3 °C 9,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
10.04.2021 05:00 11,7 °C 54 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 2,7 °C 11,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.04.2021 06:00 11,6 °C 51 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 1,8 °C 9,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
10.04.2021 07:00 10,2 °C 60 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 2,8 °C 8,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
10.04.2021 08:00 9,6 °C 69 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO 4,2 °C 5,4 °C 18,4 km/h (3 Bft)
10.04.2021 09:00 8,9 °C 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 4,9 °C 8,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.04.2021 10:00 10,4 °C 61 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 10,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2021 11:00 11,9 °C 56 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 3,4 °C 11,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.04.2021 12:00 14,5 °C 44 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 2,4 °C 11,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
10.04.2021 13:00 15,4 °C 38 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,2 °C 15,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.04.2021 14:00 16,9 °C 45 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 4,9 °C 16,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2021 15:00 18,0 °C 45 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 5,9 °C 17,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.04.2021 16:00 18,1 °C 44 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 5,7 °C 18,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2021 17:00 19,2 °C 41 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 5,6 °C 19,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.04.2021 18:00 17,1 °C 42 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 4,1 °C 17,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.04.2021 19:00 16,1 °C 51 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 6,0 °C 16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2021 20:00 14,3 °C 59 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 6,4 °C 14,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.04.2021 21:00 14,0 °C 57 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 5,6 °C 14,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.04.2021 22:00 14,4 °C 52 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 4,7 °C 14,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.04.2021 23:00 12,2 °C 66 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 6,0 °C 12,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2021 00:00 11,1 °C 70 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 5,8 °C 11,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2021 01:00 10,8 °C 72 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,0 °C 10,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.04.2021 02:00 10,4 °C 73 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 5,8 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.04.2021 03:00 10,1 °C 75 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,9 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.04.2021 04:00 10,1 °C 75 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2021 05:00 9,8 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2021 06:00 9,3 °C 80 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 6,0 °C 9,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.04.2021 07:00 9,6 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 9,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.04.2021 08:00 10,4 °C 80 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 7,1 °C 10,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.04.2021 09:00 13,6 °C 64 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 6,9 °C 13,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.04.2021 10:00 15,6 °C 56 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 6,9 °C 14,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.04.2021 11:00 16,1 °C 60 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 8,3 °C 16,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.04.2021 12:00 16,0 °C 55 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 7,0 °C 14,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
11.04.2021 13:00 18,5 °C 50 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 7,9 °C 17,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
11.04.2021 14:00 19,5 °C 50 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,8 °C 18,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
11.04.2021 15:00 17,0 °C 54 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 7,6 °C 15,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
