Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: März 2022
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.03.2022 3,3 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW -2,8 °C 3,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.03.2022 2,9 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W -1,7 °C 2,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03.03.2022 4,0 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W -0,4 °C 3,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.03.2022 2,7 °C 68 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O -3,6 °C 2,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
05.03.2022 2,1 °C 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -4,8 °C 1,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06.03.2022 2,7 °C 60 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO -4,7 °C 2,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.03.2022 2,6 °C 58 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO -5,2 °C 2,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 1,7 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW -4,8 °C 1,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 4,8 °C 61 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -2,6 °C 4,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.03.2022 5,9 °C 67 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO -0,5 °C 5,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.03.2022 6,0 °C 64 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO -0,8 °C 6,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
12.03.2022 8,9 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 2,9 °C 8,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
13.03.2022 8,3 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 2,7 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10,1 °C 67 % 1020,4 hPa 0,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 3,9 °C 9,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
15.03.2022 7,5 °C 87 % 1019,1 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 5,4 °C 7,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.03.2022 6,9 °C 96 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 6,3 °C 6,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
17.03.2022 9,4 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 7,4 °C 9,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
18.03.2022 9,6 °C 77 % 1028,2 hPa 0,9 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 10,1 °C 53 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,9 °C 10,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
20.03.2022 9,9 °C 63 % 1021,4 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 2,5 °C 9,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 10,9 °C 58 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 2,3 °C 10,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
22.03.2022 9,2 °C 59 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,7 °C 9,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.03.2022 9,5 °C 61 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 1,6 °C 9,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
24.03.2022 10,3 °C 58 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 1,6 °C 10,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
25.03.2022 10,9 °C 57 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 1,8 °C 10,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
26.03.2022 11,5 °C 54 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 1,4 °C 11,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.03.2022 11,5 °C 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 2,1 °C 11,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
28.03.2022 12,4 °C 54 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,9 °C 12,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.03.2022 13,2 °C 50 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 2,1 °C 12,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
30.03.2022 10,1 °C 88 % 996,6 hPa 10,5 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 8,0 °C 9,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
31.03.2022 7,8 °C 96 % 991,0 hPa 7,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 7,2 °C 7,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
Min-Datum 08.03.22 28.03.22 31.03.22 6 Tage 01.03.22 - 08.03.22 08.03.22 01.03.22
Min-Zeit 06:49 17:31 16:31 - 01:37 - 06:49 06:49 01:37
Minimum -5,3 °C 23 % 988,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -7,4 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 28.03.22 16.03.22 12.03.22 30.03.22 14.03.22 - 30.03.22 28.03.22 14.03.22
Max-Zeit 16:31 05:31 20:25 14:31 01:09 - 16:31 16:31 01:09
Maximum 22,7 °C 99 % 1030,7 hPa 10,5 l/m² 19,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- 10,2 °C 22,7 °C 28,1 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt 7,6 °C 67 % 1016,0 hPa #20,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 1,2 °C 7,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.1,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.15,0 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 7,63 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :11
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :3
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²6
> 2,0 l/m²2
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 20,4 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille28,6 %
N-NO10,4 %
NO14,3 %
O-NO9,2 %
O6,0 %
O-SO10,0 %
SO3,6 %
S-SO0,9 %
S0,6 %
S-SW2,3 %
SW3,4 %
W-SW7,3 %
W9,8 %
W-NW6,0 %
NW6,6 %
N-NW4,0 %
N5,6 %
www.sexauwetter.de