Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Mai 2022
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.05.2022 11,1 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 6,6 °C 11,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.05.2022 12,9 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 8,0 °C 12,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.05.2022 12,6 °C 82 % 1009,1 hPa 1,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 9,4 °C 12,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.05.2022 13,9 °C 76 % 1010,9 hPa 0,3 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 9,2 °C 13,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.05.2022 11,4 °C 95 % 1014,4 hPa 5,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 10,6 °C 11,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06.05.2022 13,9 °C 86 % 1016,9 hPa 3,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 11,4 °C 13,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.05.2022 15,1 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 8,8 °C 15,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.05.2022 15,7 °C 69 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 9,6 °C 15,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
09.05.2022 17,3 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 11,5 °C 17,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.05.2022 19,1 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 12,0 °C 19,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.05.2022 21,2 °C 60 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 11,8 °C 20,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.05.2022 20,4 °C 65 % 1013,1 hPa 15,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 12,9 °C 20,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
13.05.2022 17,5 °C 87 % 1015,1 hPa 4,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 15,0 °C 17,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
14.05.2022 17,4 °C 70 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 11,1 °C 17,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
15.05.2022 19,4 °C 68 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 12,9 °C 19,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.05.2022 19,3 °C 75 % 1012,8 hPa 7,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 14,6 °C 19,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2022 20,1 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 14,2 °C 20,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
18.05.2022 22,2 °C 65 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 14,8 °C 22,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
19.05.2022 23,3 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 14,8 °C 23,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.05.2022 24,5 °C 61 % 1013,3 hPa 7,8 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 15,5 °C 24,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
21.05.2022 18,5 °C 68 % 1016,0 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 11,7 °C 18,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.05.2022 17,7 °C 73 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 12,3 °C 17,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.05.2022 18,5 °C 80 % 999,8 hPa 6,9 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 14,8 °C 17,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
24.05.2022 17,6 °C 67 % 1003,4 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 11,0 °C 16,5 °C 12,5 km/h (3 Bft)
25.05.2022 15,6 °C 74 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 10,5 °C 15,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
Min-Datum 01.05.22 11.05.22 23.05.22 11 Tage 01.05.22 - 01.05.22 01.05.22 01.05.22
Min-Zeit 06:51 18:51 16:52 - 01:51 - 06:51 06:51 02:51
Minimum 3,6 °C 30 % 996,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 3,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 20.05.22 05.05.22 09.05.22 12.05.22 24.05.22 - 23.05.22 20.05.22 24.05.22
Max-Zeit 15:52 23:51 09:51 17:51 10:52 - 14:52 15:52 10:52
Maximum 32,9 °C 99 % 1018,6 hPa 15,6 l/m² 25,6 km/h
SW (4 Bft)
- 20,3 °C 32,9 °C 42,8 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt 17,5 °C 73 % 1012,3 hPa #53,4 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 11,8 °C 17,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.11,1 °C
Durchschnitt Maximum Temp.24,2 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 17,46 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :13
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :3

Regen Tage
> 0,0 l/m²11
> 2,0 l/m²7
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 53,4 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille28,4 %
N-NO10,6 %
NO8,0 %
O-NO6,4 %
O4,2 %
O-SO11,8 %
SO4,5 %
S-SO0,7 %
S1,4 %
S-SW4,0 %
SW5,0 %
W-SW11,8 %
W13,4 %
W-NW6,8 %
NW6,1 %
N-NW1,9 %
N3,3 %
www.sexauwetter.de