Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: August 2022
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.08.2022 22,9 °C 66 % 1011,3 hPa 9,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 15,4 °C 22,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.08.2022 22,8 °C 70 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 15,7 °C 22,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03.08.2022 25,8 °C 57 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 15,4 °C 25,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
04.08.2022 28,4 °C 49 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 15,0 °C 28,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.08.2022 25,9 °C 59 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 16,7 °C 25,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.08.2022 16,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 13,1 °C 16,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
13.08.2022 30,7 °C 28 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 9,7 °C 30,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
14.08.2022 23,0 °C 50 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 11,8 °C 23,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.08.2022 20,9 °C 74 % 1002,4 hPa 3,3 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 15,7 °C 20,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
16.08.2022 23,5 °C 61 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 14,4 °C 23,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
17.08.2022 21,1 °C 76 % 1005,2 hPa 13,5 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 16,4 °C 21,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
18.08.2022 18,2 °C 95 % 1006,6 hPa 29,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 17,3 °C 18,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
19.08.2022 20,3 °C 87 % 1008,4 hPa 1,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 17,9 °C 20,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.08.2022 19,6 °C 85 % 1011,6 hPa 3,3 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 16,9 °C 19,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
21.08.2022 20,4 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 13,9 °C 20,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
22.08.2022 21,9 °C 63 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 13,7 °C 21,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
23.08.2022 22,8 °C 62 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 14,3 °C 22,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
24.08.2022 24,1 °C 52 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 12,3 °C 24,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.08.2022 24,0 °C 61 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 14,9 °C 24,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.08.2022 22,0 °C 71 % 1007,3 hPa 26,1 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 15,9 °C 21,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
27.08.2022 20,1 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 18,0 °C 20,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28.08.2022 20,5 °C 80 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 16,6 °C 20,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.08.2022 21,9 °C 74 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 16,5 °C 21,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.08.2022 21,9 °C 74 % 1010,5 hPa 2,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 16,3 °C 21,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
31.08.2022 19,6 °C 82 % 1012,1 hPa 15,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 16,2 °C 19,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
Min-Datum 21.08.22 13.08.22 15.08.22 9 Tage 01.08.22 - 24.08.22 21.08.22 01.08.22
Min-Zeit 06:35 16:35 13:35 - 00:42 - 17:35 06:35 02:42
Minimum 13,0 °C 23 % 1000,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 8,7 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 04.08.22 02.08.22 06.08.22 18.08.22 15.08.22 - 28.08.22 04.08.22 15.08.22
Max-Zeit 18:42 05:42 01:35 22:35 14:35 - 12:36 18:42 14:35
Maximum 38,3 °C 99 % 1017,8 hPa 29,1 l/m² 14,8 km/h
S (3 Bft)
- 19,5 °C 38,3 °C 24,5 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt 22,4 °C 69 % 1008,7 hPa #102,6 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 15,2 °C 22,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.16,3 °C
Durchschnitt Maximum Temp.29,4 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 22,36 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :0
Sommertage (Tmax >= 25°C) :22
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :13

Regen Tage
> 0,0 l/m²9
> 2,0 l/m²8
> 20,0 l/m²2
Monat Standard-Abweichung:   + 102,6 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille32,5 %
N-NO8,1 %
NO8,1 %
O-NO2,4 %
O3,4 %
O-SO15,7 %
SO4,7 %
S-SO2,4 %
S2,9 %
S-SW4,7 %
SW5,5 %
W-SW7,3 %
W9,7 %
W-NW10,7 %
NW5,5 %
N-NW2,4 %
N6,5 %
www.sexauwetter.de