Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: November 2022
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2022 14,9 °C 84 % 1014,2 hPa 5,1 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) W-SW 12,1 °C 14,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.11.2022 11,5 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 8,9 °C 11,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.11.2022 9,6 °C 92 % 1006,9 hPa 6,9 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 8,4 °C 9,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.11.2022 10,5 °C 84 % 1002,9 hPa 1,8 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 8,0 °C 10,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.11.2022 8,4 °C 91 % 1013,0 hPa 3,9 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 7,0 °C 8,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.11.2022 6,5 °C 88 % 1010,8 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 4,5 °C 6,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.11.2022 12,4 °C 79 % 1011,4 hPa 0,9 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 8,8 °C 12,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
08.11.2022 10,3 °C 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 7,4 °C 10,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.11.2022 12,7 °C 93 % 1009,0 hPa 13,8 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 11,5 °C 12,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.11.2022 10,7 °C 92 % 1019,7 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 9,4 °C 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.11.2022 7,1 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 6,0 °C 7,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
12.11.2022 5,1 °C 99 % 1024,9 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 5,0 °C 5,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13.11.2022 5,2 °C 98 % 1015,9 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 4,9 °C 5,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.11.2022 7,4 °C 93 % 1008,4 hPa 0,6 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 6,3 °C 7,4 °C 2,6 km/h (1 Bft)
15.11.2022 10,6 °C 94 % 1003,5 hPa 1,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 9,6 °C 10,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.11.2022 11,1 °C 86 % 997,2 hPa 7,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 8,8 °C 10,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.11.2022 12,0 °C 79 % 991,4 hPa 4,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 8,4 °C 9,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
18.11.2022 9,1 °C 90 % 998,1 hPa 12,9 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 7,6 °C 8,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
19.11.2022 7,4 °C 94 % 1004,4 hPa 1,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 6,4 °C 7,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
20.11.2022 7,1 °C 86 % 1006,6 hPa 3,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 4,9 °C 4,9 °C 12,5 km/h (3 Bft)
21.11.2022 7,5 °C 86 % 998,3 hPa 2,7 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 5,3 °C 6,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.11.2022 8,1 °C 80 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 4,9 °C 6,1 °C 13,6 km/h (3 Bft)
23.11.2022 8,0 °C 80 % 997,7 hPa 3,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 4,7 °C 7,8 °C 5,7 km/h (1 Bft)
24.11.2022 8,4 °C 87 % 1008,0 hPa 2,7 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 6,3 °C 7,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
25.11.2022 6,4 °C 95 % 1012,9 hPa 2,1 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 5,6 °C 6,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26.11.2022 5,9 °C 97 % 1023,5 hPa 1,8 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 5,4 °C 5,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
27.11.2022 3,9 °C 92 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,9 °C 3,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.11.2022 7,3 °C 97 % 1013,6 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 6,8 °C 7,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
30.11.2022 6,0 °C 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 5,4 °C 6,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
Min-Datum 27.11.22 27.11.22 21.11.22 23 Tage 01.11.22 - 27.11.22 27.11.22 02.11.22
Min-Zeit 14:49 14:49 16:43 - 01:43 - 14:49 17:46 02:43
Minimum 0,0 °C 0 % 981,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -60,0 °C -15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum 27.11.22 05.11.22 27.11.22 09.11.22 27.11.22 - 27.11.22 27.11.22 27.11.22
Max-Zeit 17:46 08:43 12:31 06:43 17:46 - 17:46 17:46 14:49
Maximum 24,7 °C 99 % 1100,0 hPa 13,8 l/m² 46,8 km/h
SO (6 Bft)
- 16,7 °C 20,9 °C 31,3 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt 8,7 °C 90 % 1009,9 hPa #80,1 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 6,9 °C 8,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.5,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,9 °C

Monat Standard-Abweichung:   + 8,66 K
Monat Normal Wert:    0,00 °C
Eistage (Tmax < 0°C) :0
Frosttage (Tmin < 0°C) :0
Kalte Tage (Tmax < 10°C) :8
Sommertage (Tmax >= 25°C) :0
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) :0

Regen Tage
> 0,0 l/m²23
> 2,0 l/m²13
> 20,0 l/m²0
Monat Standard-Abweichung:   + 80,1 l/m²
Monat Normal Wert:    0,0 l/m²

VerteilungWindrichtung
Windstille34,4 %
N-NO1,1 %
NO4,1 %
O-NO3,0 %
O5,8 %
O-SO10,1 %
SO10,1 %
S-SO2,6 %
S1,3 %
S-SW7,3 %
SW16,4 %
W-SW20,3 %
W9,9 %
W-NW4,1 %
NW1,3 %
N-NW0,6 %
N1,9 %
www.sexauwetter.de