Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 07.03.22 - 13.03.22 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.03.2022 00:00 0,8 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -5,6 °C 0,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.03.2022 01:00 -1,4 °C 71 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -6,0 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 02:00 -2,0 °C 74 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -6,0 °C -2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2022 03:00 -3,3 °C 81 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO -6,1 °C -3,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.03.2022 04:00 0,1 °C 64 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -5,9 °C 0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2022 05:00 -3,6 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -6,7 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 06:00 -3,4 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -6,7 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 07:00 -2,4 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -6,2 °C -2,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2022 08:00 1,1 °C 62 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -5,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.03.2022 09:00 3,0 °C 55 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO -5,1 °C 3,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 10:00 4,4 °C 53 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO -4,3 °C 4,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
07.03.2022 11:00 6,0 °C 50 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO -3,6 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.03.2022 12:00 7,1 °C 48 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO -3,2 °C 7,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.03.2022 13:00 8,0 °C 43 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO -3,8 °C 8,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.03.2022 14:00 8,7 °C 44 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO -2,9 °C 8,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 15:00 9,1 °C 42 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -3,1 °C 9,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 16:00 8,3 °C 40 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO -4,5 °C 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.03.2022 17:00 7,4 °C 43 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO -4,3 °C 7,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.03.2022 18:00 5,0 °C 46 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -5,6 °C 5,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.03.2022 19:00 4,0 °C 50 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO -5,5 °C 4,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 20:00 2,2 °C 56 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -5,6 °C 2,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.03.2022 21:00 1,3 °C 57 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -6,3 °C 1,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2022 22:00 0,8 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -6,1 °C 0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
07.03.2022 23:00 0,6 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO -6,3 °C 0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 00:00 0,8 °C 59 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO -6,3 °C -1,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.03.2022 01:00 -0,7 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -6,4 °C -0,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 02:00 -2,6 °C 74 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -6,6 °C -2,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 03:00 -3,4 °C 78 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -6,7 °C -3,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 04:00 -4,4 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,0 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 05:00 -4,4 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,2 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 06:00 -5,3 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,4 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 07:00 -3,8 °C 78 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -7,1 °C -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2022 08:00 -2,0 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W -5,6 °C -2,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 09:00 0,5 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW -4,7 °C 0,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.03.2022 10:00 2,7 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW -4,9 °C 2,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.03.2022 11:00 3,8 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW -3,2 °C -1,4 °C 25,6 km/h (4 Bft)
08.03.2022 12:00 5,7 °C 52 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW -3,4 °C 5,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.03.2022 13:00 7,7 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW -3,5 °C 7,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 14:00 8,5 °C 43 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W -3,3 °C 8,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.03.2022 15:00 10,0 °C 40 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N -3,0 °C 10,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.03.2022 16:00 10,3 °C 39 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -3,0 °C 10,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 17:00 9,0 °C 44 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -2,6 °C 9,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 18:00 5,6 °C 56 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,5 °C 5,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 19:00 2,3 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO -3,0 °C 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 20:00 1,4 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -3,5 °C 1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 21:00 0,3 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -4,5 °C 0,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2022 22:00 0,1 °C 69 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO -4,9 °C 0,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2022 23:00 -1,4 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -5,1 °C -1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 00:00 -1,0 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -5,6 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 01:00 -0,9 °C 70 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO -5,7 °C -0,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 02:00 -1,1 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -6,0 °C -1,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.03.2022 03:00 -1,8 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -6,2 °C -1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 04:00 -2,8 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O -6,1 °C -2,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 05:00 -2,2 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -6,4 °C -2,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 06:00 -2,5 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -6,5 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 07:00 -2,9 °C 77 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -6,4 °C -2,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 08:00 0,6 °C 67 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -4,8 °C 0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 09:00 3,9 °C 53 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,8 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 10:00 6,3 °C 49 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -3,6 °C 6,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.03.2022 11:00 8,3 °C 44 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW -3,2 °C 8,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.03.2022 12:00 10,7 °C 41 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW -2,0 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.03.2022 13:00 12,3 °C 42 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW -0,2 °C 12,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.03.2022 14:00 13,2 °C 41 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,2 °C 13,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.03.2022 15:00 14,7 °C 39 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,9 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 16:00 14,5 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,7 °C 14,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 17:00 13,9 °C 41 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2022 18:00 9,0 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 1,9 °C 9,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 19:00 6,6 °C 67 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,9 °C 6,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.03.2022 20:00 4,9 °C 73 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,5 °C 4,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 21:00 4,0 °C 75 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -0,0 °C 4,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.03.2022 22:00 3,4 °C 76 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -0,4 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.03.2022 23:00 3,2 °C 76 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO -0,6 °C 3,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 00:00 2,3 °C 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -1,1 °C 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 01:00 0,7 °C 83 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -1,8 °C 0,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 02:00 0,6 °C 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -1,8 °C 0,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 03:00 -0,4 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -2,4 °C -0,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 04:00 -1,1 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -3,0 °C -1,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 05:00 -1,6 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -3,2 °C -1,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 06:00 -1,8 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,5 °C -1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 07:00 -1,8 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,5 °C -1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 08:00 1,4 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -2,0 °C 1,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 09:00 6,3 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW -0,9 °C 6,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 10:00 7,6 °C 60 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,3 °C 7,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 11:00 9,6 °C 53 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,5 °C 9,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 12:00 11,2 °C 51 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 1,4 °C 11,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 13:00 13,1 °C 46 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 1,7 °C 13,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 14:00 14,1 °C 42 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 1,4 °C 14,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 15:00 15,1 °C 41 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 2,0 °C 15,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 16:00 15,1 °C 41 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 2,0 °C 15,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 17:00 15,1 °C 41 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 2,0 °C 15,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.03.2022 18:00 10,1 °C 56 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.03.2022 19:00 7,2 °C 66 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 7,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 20:00 5,4 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,8 °C 5,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 21:00 4,4 °C 72 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O -0,2 °C 4,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.03.2022 22:00 4,0 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -1,2 °C 4,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.03.2022 23:00 3,9 °C 65 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -2,1 °C 3,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 00:00 3,8 °C 63 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -2,6 °C 3,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 01:00 1,7 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -2,4 °C 1,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 02:00 0,4 °C 76 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -3,3 °C 0,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 03:00 -0,6 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -3,6 °C -0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 04:00 -1,1 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -3,8 °C -1,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 05:00 -0,7 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -3,9 °C -0,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 06:00 -0,7 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,7 °C -0,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 07:00 0,1 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,6 °C 0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 08:00 2,3 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -1,8 °C 2,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 09:00 5,9 °C 57 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW -2,0 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 10:00 8,0 °C 51 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW -1,5 °C 8,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 11:00 10,6 °C 44 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -1,1 °C 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.03.2022 12:00 10,6 °C 44 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -1,1 °C 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.03.2022 13:00 14,3 °C 42 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 1,6 °C 14,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 14:00 14,2 °C 43 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 1,8 °C 14,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.03.2022 15:00 13,6 °C 44 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 1,6 °C 13,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.03.2022 16:00 13,7 °C 43 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 1,4 °C 13,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 17:00 14,3 °C 42 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,6 °C 14,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 18:00 9,6 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2022 19:00 7,0 °C 71 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,1 °C 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.03.2022 20:00 5,2 °C 77 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,5 °C 5,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 21:00 4,5 °C 79 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,2 °C 4,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.03.2022 22:00 3,4 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.03.2022 23:00 3,7 °C 78 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,2 °C 3,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.03.2022 00:00 3,0 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,1 °C 3,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.03.2022 01:00 4,4 °C 76 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,5 °C 4,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 02:00 5,1 °C 73 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,7 °C 5,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 03:00 5,3 °C 72 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 5,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 04:00 5,5 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 5,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 05:00 5,5 °C 73 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.03.2022 06:00 5,6 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 5,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 07:00 4,9 °C 80 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,7 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.03.2022 08:00 7,2 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 7,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 09:00 10,3 °C 67 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 4,4 °C 10,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
12.03.2022 10:00 12,4 °C 60 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 4,9 °C 12,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.03.2022 11:00 13,0 °C 57 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 4,7 °C 13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2022 12:00 13,8 °C 55 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 4,9 °C 13,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
12.03.2022 13:00 14,3 °C 54 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 5,1 °C 14,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2022 14:00 15,5 °C 51 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5,4 °C 15,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
12.03.2022 15:00 14,9 °C 51 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 4,9 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.03.2022 16:00 14,9 °C 51 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 4,9 °C 14,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.03.2022 17:00 14,2 °C 54 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5,0 °C 14,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.03.2022 18:00 11,0 °C 63 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.03.2022 19:00 8,8 °C 73 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
12.03.2022 20:00 0,2 °C 98 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 08.03.22 08.03.22 12.03.22 - 07.03.22 - 08.03.22 08.03.22 07.03.22
_ Min-Zeit 06:49 16:49 14:49 - 01:49 - 06:49 06:49 01:49
Minimum _ -5,3 °C 39 % 998,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -7,4 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 12.03.22 12.03.22 12.03.22 07.03.22 08.03.22 - 12.03.22 12.03.22 08.03.22
_ Max-Zeit 14:49 20:25 20:25 00:49 11:49 - 14:49 14:49 11:49
Maximum _ 15,5 °C 98 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h
S-SW (3 Bft)
- 5,4 °C 15,5 °C 25,6 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,9 °C 63 % 1014,6 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO -1,9 °C 4,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
www.sexauwetter.de