Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 14.03.22 - 20.03.22 (KW11)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2022 00:00 8,4 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 4,8 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2022 01:00 10,0 °C 79 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 6,5 °C 3,5 °C 28,1 km/h (4 Bft)
14.03.2022 02:00 7,9 °C 88 % 1016,2 hPa 0,3 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 6,0 °C 4,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 03:00 7,8 °C 86 % 1017,0 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,6 °C 7,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:00 7,8 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 4,7 °C 3,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:00 7,0 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 4,1 °C 2,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
14.03.2022 06:00 6,9 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 3,9 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.03.2022 07:00 6,8 °C 80 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 3,6 °C 6,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:00 6,7 °C 79 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 3,3 °C 6,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2022 09:00 8,7 °C 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 4,1 °C 8,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10:00 10,2 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 4,8 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.03.2022 11:00 11,3 °C 62 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 4,3 °C 11,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2022 12:00 11,9 °C 57 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 11,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 13:00 13,0 °C 54 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 3,9 °C 13,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 14:00 14,3 °C 51 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 4,3 °C 14,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 15:00 14,7 °C 46 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 3,2 °C 14,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 16:00 15,6 °C 39 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,7 °C 15,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 17:00 16,4 °C 39 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 2,4 °C 16,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.03.2022 18:00 15,1 °C 43 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 2,6 °C 15,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 19:00 11,8 °C 56 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 3,3 °C 11,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.03.2022 20:00 9,4 °C 66 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 3,4 °C 9,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.03.2022 21:00 7,4 °C 74 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,1 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.03.2022 22:00 6,3 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 2,8 °C 6,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.03.2022 23:00 6,2 °C 78 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,7 °C 6,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 00:00 5,9 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,5 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 01:00 4,7 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 2,2 °C 4,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 02:00 4,9 °C 84 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 2,4 °C 4,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 03:00 4,7 °C 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 2,4 °C 4,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 04:00 5,1 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 5,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 05:00 5,5 °C 83 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,8 °C 5,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 06:00 5,8 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 3,1 °C 5,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 07:00 5,7 °C 90 % 1022,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2022 08:00 5,9 °C 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,9 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 09:00 6,4 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 5,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2022 10:00 7,0 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 5,6 °C 7,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 11:00 7,0 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 5,6 °C 7,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 12:00 7,8 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 6,4 °C 7,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 13:00 7,9 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2022 14:00 7,9 °C 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 6,4 °C 7,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 15:00 8,5 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,8 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2022 16:00 10,7 °C 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2022 17:00 11,4 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,9 °C 11,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 18:00 10,5 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 8,1 °C 10,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 19:00 9,9 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 7,8 °C 9,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 20:00 9,8 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 7,7 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 21:00 9,8 °C 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 7,7 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.03.2022 22:00 8,5 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 7,1 °C 8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
15.03.2022 23:00 7,9 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 6,7 °C 7,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 00:00 6,9 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 6,0 °C 6,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 01:00 6,7 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 5,8 °C 6,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 02:00 5,0 °C 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,4 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 03:00 4,6 °C 96 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 4,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 04:00 5,4 °C 98 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 5,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 05:00 5,0 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 06:00 5,0 °C 99 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,9 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 07:00 5,1 °C 99 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 08:00 5,6 °C 99 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 09:00 6,1 °C 99 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 6,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 10:00 6,2 °C 99 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 6,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 11:00 6,7 °C 99 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 6,6 °C 6,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 12:00 7,2 °C 99 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 7,1 °C 7,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.03.2022 13:00 8,4 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 7,5 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 14:00 10,1 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 8,5 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 15:00 10,2 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 8,3 °C 10,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.03.2022 16:00 10,7 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 8,6 °C 10,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.03.2022 17:00 9,9 °C 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 8,2 °C 9,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 18:00 8,6 °C 93 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 19:00 7,7 °C 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 20:00 7,1 °C 97 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 6,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.03.2022 21:00 6,4 °C 98 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 6,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
16.03.2022 22:00 6,1 °C 98 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 5,8 °C 6,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 23:00 6,0 °C 98 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,7 °C 6,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.03.2022 00:00 6,2 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 6,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.03.2022 01:00 6,0 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 6,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.03.2022 02:00 6,5 °C 98 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 03:00 6,6 °C 98 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 6,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 04:00 6,1 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,8 °C 6,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.03.2022 05:00 6,6 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:00 6,7 °C 97 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,3 °C 6,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.03.2022 07:00 6,7 °C 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 08:00 8,1 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 09:00 9,4 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 10:00 11,0 °C 85 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 8,6 °C 11,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.03.2022 11:00 13,4 °C 80 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 10,0 °C 13,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.03.2022 12:00 14,7 °C 72 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 9,7 °C 14,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 13:00 13,5 °C 76 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 9,4 °C 13,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 14:00 13,1 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 9,2 °C 13,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 15:00 12,8 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 9,2 °C 12,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.03.2022 16:00 12,2 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 8,5 °C 12,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.03.2022 17:00 11,5 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 7,8 °C 11,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 18:00 10,7 °C 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 7,2 °C 10,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.03.2022 19:00 9,5 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 7,3 °C 9,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
17.03.2022 20:00 9,2 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 6,8 °C 9,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
17.03.2022 21:00 9,2 °C 84 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 6,6 °C 9,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 22:00 8,4 °C 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 6,5 °C 6,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
17.03.2022 23:00 7,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 6,5 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2022 00:00 7,5 °C 93 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 6,4 °C 7,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.03.2022 01:00 7,5 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 6,4 °C 7,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.03.2022 02:00 7,3 °C 95 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.03.2022 03:00 7,3 °C 94 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,4 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.03.2022 04:00 7,1 °C 95 % 1026,8 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 6,4 °C 7,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 05:00 7,0 °C 96 % 1027,2 hPa 0,6 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,4 °C 7,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.03.2022 06:00 7,3 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.03.2022 07:00 8,1 °C 87 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 6,1 °C 8,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.03.2022 08:00 8,4 °C 85 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 6,0 °C 8,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.03.2022 09:00 9,0 °C 82 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 6,1 °C 9,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 10:00 10,2 °C 75 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 6,0 °C 10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2022 11:00 10,6 °C 71 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO 5,6 °C 7,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.03.2022 12:00 10,9 °C 69 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 5,4 °C 10,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2022 13:00 11,8 °C 67 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 5,9 °C 11,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.03.2022 14:00 12,0 °C 65 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 5,6 °C 12,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 15:00 12,5 °C 63 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 5,7 °C 12,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 16:00 12,4 °C 63 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 5,6 °C 12,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 17:00 11,8 °C 65 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 5,4 °C 11,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.03.2022 18:00 11,0 °C 67 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 5,1 °C 11,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.03.2022 19:00 10,4 °C 69 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 5,0 °C 10,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 20:00 10,2 °C 69 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 4,8 °C 10,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 21:00 10,1 °C 68 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 4,5 °C 9,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 22:00 9,7 °C 68 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 4,1 °C 9,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 23:00 9,6 °C 65 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 3,4 °C 9,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 00:00 9,4 °C 63 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 2,7 °C 9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 01:00 8,8 °C 64 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 2,4 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.03.2022 02:00 8,6 °C 62 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 1,7 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.03.2022 03:00 8,6 °C 59 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 1,0 °C 8,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 04:00 8,0 °C 62 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 1,2 °C 8,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 05:00 6,6 °C 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,1 °C 6,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 06:00 7,5 °C 64 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 1,1 °C 7,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 07:00 7,3 °C 65 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,2 °C 5,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
19.03.2022 08:00 9,0 °C 61 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,9 °C 8,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
19.03.2022 09:00 10,7 °C 56 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 2,3 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 10:00 12,8 °C 48 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 2,1 °C 12,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 11:00 13,8 °C 45 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 2,1 °C 13,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 12:00 14,7 °C 43 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 2,3 °C 14,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 13:00 14,8 °C 40 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 1,3 °C 14,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 14:00 14,6 °C 40 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,2 °C 12,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
19.03.2022 15:00 14,5 °C 40 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,1 °C 14,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 16:00 13,3 °C 41 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,3 °C 13,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 17:00 11,1 °C 47 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 0,2 °C 11,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 18:00 10,6 °C 42 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO -1,8 °C 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 19:00 9,9 °C 45 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -1,5 °C 9,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 20:00 8,8 °C 50 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -1,0 °C 8,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 21:00 8,0 °C 55 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO -0,5 °C 8,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.03.2022 22:00 7,3 °C 55 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO -1,1 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.03.2022 23:00 4,9 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,9 °C 4,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.03.2022 00:00 3,2 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2022 01:00 3,2 °C 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,6 °C 3,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.03.2022 02:00 3,1 °C 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 3,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.03.2022 03:00 3,7 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -0,5 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2022 04:00 4,0 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -0,4 °C 4,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.03.2022 05:00 3,6 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2022 06:00 3,7 °C 82 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,9 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2022 07:00 4,2 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 2,1 °C 4,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.03.2022 08:00 4,4 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 1,8 °C 4,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.03.2022 09:00 5,7 °C 85 % 1022,6 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 3,4 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.03.2022 10:00 11,2 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 7,1 °C 10,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.03.2022 11:00 15,6 °C 52 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 5,8 °C 15,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.03.2022 12:00 16,4 °C 42 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 3,5 °C 16,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.03.2022 13:00 17,4 °C 40 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 17,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.03.2022 14:00 19,0 °C 41 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 5,4 °C 19,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.03.2022 15:00 18,5 °C 35 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 2,8 °C 18,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.03.2022 16:00 19,5 °C 35 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 3,6 °C 19,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
