Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 21.03.22 - 27.03.22 (KW12)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.03.2022 00:00 9,4 °C 56 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 1,1 °C 9,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2022 01:00 5,9 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 1,1 °C 5,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2022 02:00 5,1 °C 73 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,7 °C 5,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2022 03:00 4,1 °C 78 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2022 04:00 4,6 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,7 °C 4,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 05:00 4,1 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 0,6 °C 4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 06:00 4,1 °C 79 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,8 °C 4,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2022 07:00 4,5 °C 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,2 °C 4,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.03.2022 08:00 7,5 °C 74 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 3,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2022 09:00 11,2 °C 60 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 11,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2022 10:00 13,5 °C 55 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 4,6 °C 13,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 11:00 14,3 °C 49 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 14,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.03.2022 12:00 16,4 °C 47 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 5,1 °C 16,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.03.2022 13:00 18,0 °C 45 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 5,9 °C 18,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
21.03.2022 14:00 18,8 °C 42 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 5,6 °C 18,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2022 15:00 18,1 °C 40 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 4,3 °C 18,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 16:00 18,9 °C 32 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,8 °C 18,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 17:00 17,3 °C 36 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 2,1 °C 17,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 18:00 14,9 °C 43 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 2,4 °C 14,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.03.2022 19:00 13,4 °C 44 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,4 °C 13,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.03.2022 20:00 13,1 °C 43 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,8 °C 13,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.03.2022 21:00 9,0 °C 60 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,7 °C 9,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.03.2022 22:00 8,4 °C 61 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,3 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2022 23:00 8,0 °C 60 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,7 °C 8,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
22.03.2022 00:00 6,8 °C 64 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,5 °C 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 01:00 6,1 °C 65 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,0 °C 6,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.03.2022 02:00 3,4 °C 76 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -0,4 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 03:00 2,1 °C 80 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,0 °C 2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 04:00 2,2 °C 79 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 2,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 05:00 0,7 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,7 °C 0,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 06:00 0,6 °C 84 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -1,8 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2022 07:00 1,5 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -1,2 °C 1,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 08:00 7,0 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 1,3 °C 7,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.03.2022 09:00 10,2 °C 56 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 1,8 °C 10,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 10:00 11,2 °C 55 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 2,5 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2022 11:00 13,7 °C 48 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 2,9 °C 13,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 12:00 15,2 °C 42 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 2,4 °C 15,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2022 13:00 16,2 °C 38 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 1,9 °C 16,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2022 14:00 17,6 °C 37 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 2,7 °C 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2022 15:00 18,6 °C 33 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 2,0 °C 18,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.03.2022 16:00 18,1 °C 28 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW -0,7 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.03.2022 17:00 17,3 °C 32 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,5 °C 17,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
22.03.2022 18:00 15,0 °C 36 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,1 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.03.2022 19:00 10,6 °C 53 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,4 °C 10,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 20:00 8,5 °C 61 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,4 °C 8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 21:00 7,3 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,8 °C 7,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.03.2022 22:00 5,6 °C 71 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,8 °C 5,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.03.2022 23:00 5,7 °C 71 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,9 °C 5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 00:00 4,1 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,1 °C 4,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 01:00 3,5 °C 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,0 °C 3,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.03.2022 02:00 3,4 °C 77 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -0,2 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 03:00 2,8 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -0,5 °C 2,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 04:00 1,2 °C 84 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,2 °C 1,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 05:00 0,5 °C 86 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -1,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.03.2022 06:00 0,3 °C 88 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO -1,4 °C 0,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.03.2022 07:00 1,7 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,9 °C 1,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 08:00 6,7 °C 69 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,4 °C 6,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 09:00 11,2 °C 53 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 2,0 °C 11,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 10:00 12,0 °C 51 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 2,2 °C 12,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.03.2022 11:00 14,5 °C 45 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 2,7 °C 14,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 12:00 15,9 °C 42 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 3,0 °C 15,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.03.2022 13:00 17,2 °C 38 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 2,8 °C 17,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.03.2022 14:00 18,9 °C 37 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 3,9 °C 18,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2022 15:00 20,1 °C 34 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 3,7 °C 20,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.03.2022 16:00 19,2 °C 34 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 3,0 °C 19,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
23.03.2022 17:00 18,0 °C 37 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 3,1 °C 18,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.03.2022 18:00 16,4 °C 41 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 3,1 °C 16,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 19:00 11,2 °C 59 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 3,5 °C 11,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 20:00 8,8 °C 68 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 3,2 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 21:00 8,0 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,7 °C 8,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 22:00 7,0 °C 71 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 2,1 °C 7,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.03.2022 23:00 4,9 °C 77 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 1,2 °C 4,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 00:00 4,4 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,5 °C 4,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2022 01:00 4,1 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -0,1 °C 4,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 02:00 3,4 °C 76 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -0,4 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 03:00 2,1 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -0,8 °C 2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 04:00 2,2 °C 79 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -1,1 °C 2,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 05:00 1,4 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -1,5 °C 1,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 06:00 0,6 °C 84 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO -1,8 °C 0,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 07:00 2,1 °C 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,6 °C 2,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 08:00 8,8 °C 62 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 1,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2022 09:00 10,7 °C 56 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 2,3 °C 10,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2022 10:00 12,6 °C 47 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,6 °C 12,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.03.2022 11:00 14,8 °C 46 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 3,3 °C 14,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2022 12:00 16,9 °C 42 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 3,9 °C 16,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2022 13:00 18,3 °C 39 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 4,1 °C 18,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.03.2022 14:00 20,2 °C 34 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 3,8 °C 20,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
24.03.2022 15:00 20,7 °C 32 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 3,4 °C 20,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.03.2022 16:00 20,3 °C 31 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 2,6 °C 20,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.03.2022 17:00 19,3 °C 33 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 2,6 °C 19,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.03.2022 18:00 17,5 °C 35 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 17,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 19:00 12,6 °C 50 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 12,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 20:00 10,1 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2022 21:00 8,9 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,7 °C 8,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 22:00 7,8 °C 68 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,3 °C 7,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.03.2022 23:00 6,7 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,6 °C 6,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 00:00 5,6 °C 73 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,2 °C 5,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 01:00 4,5 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,8 °C 4,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 02:00 3,7 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,2 °C 3,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 03:00 3,0 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -0,3 °C 3,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2022 04:00 3,7 °C 77 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,1 °C 3,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2022 05:00 2,7 °C 81 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO -0,2 °C 2,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2022 06:00 1,9 °C 83 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -0,7 °C 1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 07:00 2,7 °C 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,1 °C 2,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2022 08:00 8,2 °C 66 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,2 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2022 09:00 10,9 °C 53 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 1,7 °C 10,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
25.03.2022 10:00 13,5 °C 51 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 3,6 °C 13,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2022 11:00 14,9 °C 48 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 4,0 °C 14,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2022 12:00 16,3 °C 43 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 3,7 °C 16,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2022 13:00 19,8 °C 35 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 3,9 °C 19,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.03.2022 14:00 20,8 °C 33 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 3,9 °C 20,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2022 15:00 20,1 °C 31 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NW 2,4 °C 19,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
25.03.2022 16:00 19,8 °C 33 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 3,1 °C 19,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
25.03.2022 17:00 19,0 °C 34 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 2,8 °C 19,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.03.2022 18:00 16,8 °C 40 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 3,1 °C 16,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
25.03.2022 19:00 12,5 °C 51 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 12,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 20:00 10,3 °C 60 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,9 °C 10,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
25.03.2022 21:00 10,1 °C 56 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2022 22:00 9,0 °C 57 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.03.2022 23:00 11,1 °C 48 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,5 °C 11,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.03.2022 00:00 6,6 °C 67 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2022 01:00 7,3 °C 60 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,1 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26.03.2022 02:00 4,1 °C 76 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
26.03.2022 03:00 4,0 °C 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,0 °C 4,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
Min-Datum _ 23.03.22 22.03.22 25.03.22 - 21.03.22 - 22.03.22 23.03.22 21.03.22
_ Min-Zeit 06:31 16:31 15:31 - 03:31 - 06:31 06:31 03:31
Minimum _ 0,3 °C 28 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -1,8 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 25.03.22 23.03.22 21.03.22 21.03.22 25.03.22 - 21.03.22 25.03.22 25.03.22
_ Max-Zeit 14:31 06:31 09:31 00:31 15:31 - 13:31 14:31 15:31
Maximum _ 20,8 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h
N-NW (2 Bft)
- 5,9 °C 20,8 °C 17,3 km/h
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,0 °C 59 % 1022,4 hPa #0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,6 °C 10,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
www.sexauwetter.de