Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 04.04.22 - 10.04.22 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2022 00:00 -0,6 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -2,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 01:00 -1,3 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -2,6 °C -1,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.04.2022 02:00 -1,7 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,8 °C -1,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 03:00 -2,3 °C 93 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2022 04:00 -2,3 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -3,7 °C -2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.04.2022 05:00 -2,8 °C 92 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -3,9 °C -2,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.04.2022 06:00 -3,3 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -4,4 °C -3,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 07:00 -3,4 °C 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -4,4 °C -3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.04.2022 08:00 -1,9 °C 91 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO -3,2 °C -1,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.04.2022 09:00 1,0 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW -2,1 °C 1,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
04.04.2022 10:00 3,4 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW -0,1 °C 3,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.04.2022 11:00 4,7 °C 68 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW -0,7 °C -0,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 12:00 5,8 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S -0,5 °C 2,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 13:00 6,4 °C 60 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW -0,8 °C 0,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
04.04.2022 14:00 7,5 °C 58 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW -0,2 °C 2,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
04.04.2022 15:00 8,7 °C 57 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 0,7 °C 3,2 °C 24,5 km/h (4 Bft)
04.04.2022 16:00 8,4 °C 47 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW -2,2 °C 2,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.04.2022 17:00 8,4 °C 51 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW -1,1 °C 1,4 °C 29,5 km/h (5 Bft)
04.04.2022 18:00 7,9 °C 52 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW -1,3 °C 1,2 °C 25,6 km/h (4 Bft)
04.04.2022 19:00 7,6 °C 56 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW -0,6 °C 3,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
04.04.2022 20:00 7,3 °C 57 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW -0,6 °C 0,8 °C 24,5 km/h (4 Bft)
04.04.2022 21:00 6,9 °C 56 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW -1,3 °C 2,2 °C 17,3 km/h (3 Bft)
04.04.2022 22:00 6,4 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW -0,6 °C 1,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
04.04.2022 23:00 6,1 °C 65 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 0,0 °C 4,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2022 00:00 6,9 °C 60 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW -0,3 °C 2,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 01:00 6,1 °C 66 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C 1,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 02:00 6,0 °C 67 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,3 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.04.2022 03:00 6,4 °C 63 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.04.2022 04:00 6,8 °C 58 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW -0,9 °C 1,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:00 6,4 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,1 °C 2,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 06:00 6,3 °C 65 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,2 °C 3,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 07:00 6,6 °C 62 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C 4,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2022 08:00 6,8 °C 62 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,0 °C 3,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 09:00 7,3 °C 61 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,3 °C 1,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.04.2022 10:00 7,8 °C 63 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 1,2 °C 6,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2022 11:00 8,2 °C 60 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 0,9 °C 1,2 °C 25,6 km/h (4 Bft)
05.04.2022 12:00 8,8 °C 62 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 1,9 °C 2,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 13:00 9,4 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 2,9 °C 6,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 14:00 10,1 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 3,6 °C 4,0 °C 24,5 km/h (4 Bft)
05.04.2022 15:00 10,8 °C 64 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 4,3 °C 6,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 16:00 11,2 °C 66 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 5,1 °C 7,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 17:00 11,4 °C 69 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 5,9 °C 9,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 18:00 11,5 °C 67 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 5,6 °C 10,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2022 19:00 10,5 °C 77 % 1006,6 hPa 0,3 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 6,6 °C 10,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2022 20:00 8,8 °C 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,4 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05.04.2022 21:00 9,3 °C 87 % 1007,0 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 7,2 °C 9,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2022 22:00 9,5 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 7,3 °C 9,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
05.04.2022 23:00 9,6 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 7,4 °C 9,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.04.2022 00:00 10,4 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 6,9 °C 10,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 01:00 10,6 °C 79 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 7,1 °C 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.04.2022 02:00 10,5 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 7,0 °C 10,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.04.2022 03:00 10,3 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 7,2 °C 10,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.04.2022 04:00 10,3 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 7,4 °C 10,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 05:00 10,3 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,5 °C 8,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 06:00 9,9 °C 85 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 7,5 °C 9,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 07:00 9,8 °C 86 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 7,6 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.04.2022 08:00 10,1 °C 86 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 7,9 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
06.04.2022 09:00 10,8 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,0 °C 9,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 10:00 12,2 °C 80 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,9 °C 10,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.04.2022 11:00 13,0 °C 77 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 10,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.04.2022 12:00 13,1 °C 76 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 9,0 °C 10,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 13:00 14,0 °C 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,6 °C 12,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 14:00 15,1 °C 70 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 9,7 °C 11,9 °C 18,4 km/h (3 Bft)
06.04.2022 15:00 14,1 °C 70 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,7 °C 12,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.04.2022 16:00 13,8 °C 70 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 8,4 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06.04.2022 17:00 13,5 °C 69 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 7,9 °C 7,6 °C 28,1 km/h (4 Bft)
06.04.2022 18:00 12,8 °C 73 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 8,1 °C 9,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.04.2022 19:00 12,1 °C 77 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 8,2 °C 10,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 20:00 11,9 °C 77 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 8,0 °C 11,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 21:00 11,3 °C 82 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 8,3 °C 11,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06.04.2022 22:00 11,6 °C 80 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 8,3 °C 10,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.04.2022 23:00 11,3 °C 82 % 999,3 hPa 0,3 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 8,3 °C 5,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
07.04.2022 00:00 10,6 °C 87 % 999,4 hPa 1,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 8,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
07.04.2022 01:00 10,4 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 8,2 °C 6,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
07.04.2022 02:00 10,2 °C 79 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 6,7 °C 6,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
07.04.2022 03:00 10,0 °C 82 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 7,1 °C 6,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.04.2022 04:00 9,9 °C 81 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 6,8 °C 4,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
07.04.2022 05:00 10,0 °C 79 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 6,5 °C 3,8 °C 24,5 km/h (4 Bft)
07.04.2022 06:00 9,9 °C 80 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SW 6,6 °C 2,5 °C 29,5 km/h (5 Bft)
07.04.2022 07:00 10,5 °C 78 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) SW 6,8 °C 1,5 °C 40,3 km/h (6 Bft)
07.04.2022 08:00 11,2 °C 72 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 6,3 °C 5,0 °C 29,5 km/h (5 Bft)
07.04.2022 09:00 11,2 °C 73 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 6,5 °C 6,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
07.04.2022 10:00 11,8 °C 73 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 7,1 °C 9,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
07.04.2022 11:00 11,8 °C 74 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) W-SW 7,3 °C 4,7 °C 29,5 km/h (5 Bft)
07.04.2022 12:00 12,6 °C 73 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) W-SW 7,9 °C 3,2 °C 47,9 km/h (6 Bft)
07.04.2022 13:00 12,1 °C 74 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W 7,6 °C 5,4 °C 31,7 km/h (5 Bft)
07.04.2022 14:00 12,6 °C 73 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) SW 7,9 °C 4,0 °C 39,2 km/h (6 Bft)
07.04.2022 15:00 13,5 °C 70 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) SW 8,1 °C 5,7 °C 36,7 km/h (5 Bft)
07.04.2022 16:00 13,7 °C 71 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) W-NW 8,5 °C 6,4 °C 33,1 km/h (5 Bft)
07.04.2022 17:00 13,5 °C 73 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) W-SW 8,8 °C 5,5 °C 40,3 km/h (6 Bft)
07.04.2022 18:00 13,4 °C 73 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 8,7 °C 7,4 °C 29,5 km/h (5 Bft)
07.04.2022 19:00 12,8 °C 78 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W 9,1 °C 6,4 °C 31,7 km/h (5 Bft)
07.04.2022 20:00 11,0 °C 93 % 994,6 hPa 3,3 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 9,9 °C 8,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
07.04.2022 21:00 10,7 °C 95 % 994,9 hPa 1,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 9,9 °C 10,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.04.2022 22:00 10,6 °C 82 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 7,7 °C 7,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
07.04.2022 23:00 10,7 °C 85 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 8,3 °C 9,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.04.2022 00:00 11,1 °C 85 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 8,7 °C 6,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.04.2022 01:00 11,1 °C 71 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 6,0 °C 9,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.04.2022 02:00 10,1 °C 84 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 7,5 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2022 03:00 9,8 °C 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 7,4 °C 9,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2022 04:00 9,2 °C 88 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 7,3 °C 9,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2022 05:00 8,8 °C 91 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 7,4 °C 8,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2022 06:00 8,3 °C 94 % 999,6 hPa 0,6 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 7,4 °C 8,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2022 07:00 7,2 °C 94 % 999,3 hPa 0,9 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 6,3 °C 7,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
08.04.2022 08:00 6,7 °C 95 % 998,8 hPa 2,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2022 09:00 7,0 °C 96 % 997,7 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,4 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2022 10:00 8,2 °C 96 % 995,9 hPa 1,5 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 7,6 °C 8,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.04.2022 11:00 9,5 °C 94 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 8,6 °C 9,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.04.2022 12:00 11,6 °C 90 % 993,2 hPa 0,3 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 10,0 °C 5,9 °C 29,5 km/h (5 Bft)
08.04.2022 13:00 13,0 °C 87 % 992,6 hPa 0,3 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 10,9 °C 8,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.04.2022 14:00 13,2 °C 81 % 992,6 hPa 0,9 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) W-SW 10,0 °C 4,1 °C 43,9 km/h (6 Bft)
08.04.2022 15:00 12,7 °C 80 % 992,0 hPa 0,3 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 9,3 °C 6,2 °C 29,5 km/h (5 Bft)
08.04.2022 16:00 12,9 °C 80 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 9,5 °C 7,2 °C 25,6 km/h (4 Bft)
08.04.2022 17:00 13,8 °C 76 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) W-SW 9,6 °C 6,1 °C 39,2 km/h (6 Bft)
08.04.2022 18:00 14,1 °C 73 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 9,3 °C 7,3 °C 35,6 km/h (5 Bft)
08.04.2022 19:00 12,3 °C 84 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) W-SW 9,7 °C 4,3 °C 36,7 km/h (5 Bft)
08.04.2022 20:00 13,3 °C 76 % 990,0 hPa 0,9 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 9,2 °C 8,4 °C 24,5 km/h (4 Bft)
08.04.2022 21:00 12,8 °C 74 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 8,3 °C 9,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
08.04.2022 22:00 14,0 °C 68 % 988,5 hPa 0,3 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 8,2 °C 9,2 °C 24,5 km/h (4 Bft)
08.04.2022 23:00 11,7 °C 83 % 989,4 hPa 0,9 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) N-NW 8,9 °C 4,5 °C 35,6 km/h (5 Bft)
09.04.2022 00:00 5,3 °C 91 % 992,5 hPa 3,6 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 4,0 °C 5,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
09.04.2022 01:00 2,6 °C 93 % 995,9 hPa 5,1 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 1,6 °C -0,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
09.04.2022 02:00 2,1 °C 95 % 999,4 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,4 °C 2,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 03:00 1,8 °C 96 % 1001,5 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,2 °C 1,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 04:00 2,0 °C 96 % 1003,3 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 1,4 °C 2,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 05:00 1,9 °C 96 % 1004,9 hPa 0,9 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,3 °C 1,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 06:00 2,3 °C 96 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 1,7 °C 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 07:00 2,6 °C 95 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,9 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2022 08:00 3,2 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 2,3 °C 3,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 09:00 3,9 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2022 10:00 4,6 °C 85 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 2,3 °C 4,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2022 11:00 6,0 °C 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 2,5 °C 6,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 12:00 6,2 °C 69 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 0,9 °C 6,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 13:00 7,9 °C 64 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 1,5 °C 7,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2022 14:00 8,9 °C 60 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 1,6 °C 8,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.04.2022 15:00 9,7 °C 47 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW -1,1 °C 9,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.04.2022 16:00 8,8 °C 53 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW -0,2 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 17:00 8,6 °C 58 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,8 °C 8,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2022 18:00 8,2 °C 59 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,7 °C 8,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2022 19:00 8,0 °C 61 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,9 °C 8,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.04.2022 20:00 5,3 °C 79 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,0 °C 5,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 21:00 5,3 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,3 °C 5,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09.04.2022 22:00 4,1 °C 85 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,8 °C 4,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2022 23:00 4,2 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 2,6 °C 4,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 00:00 4,1 °C 88 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 2,3 °C 4,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.04.2022 01:00 2,7 °C 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 02:00 1,6 °C 95 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 03:00 1,3 °C 97 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 04:00 0,5 °C 97 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,1 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 05:00 0,2 °C 98 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO -0,1 °C 0,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 06:00 0,1 °C 98 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,2 °C 0,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 07:00 0,3 °C 98 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.04.2022 08:00 2,0 °C 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,7 °C 2,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.04.2022 09:00 5,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 2,6 °C 5,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.04.2022 10:00 7,4 °C 69 % 1016,9 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 2,1 °C 7,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.04.2022 11:00 9,0 °C 54 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 0,2 °C 9,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.04.2022 12:00 9,1 °C 52 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO -0,2 °C 9,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
