Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 18.04.22 - 24.04.22 (KW16)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.04.2022 00:00 6,4 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2022 01:00 5,3 °C 67 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2022 02:00 3,7 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,5 °C 3,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.04.2022 03:00 3,0 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,6 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2022 04:00 2,2 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,4 °C 2,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2022 05:00 2,2 °C 77 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -1,4 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2022 06:00 2,6 °C 75 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O -1,4 °C 2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2022 07:00 2,7 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -0,7 °C 2,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2022 08:00 6,2 °C 68 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,7 °C 6,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.04.2022 09:00 9,1 °C 54 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 9,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.04.2022 10:00 11,5 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2022 11:00 13,1 °C 47 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 2,0 °C 13,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.04.2022 12:00 15,1 °C 43 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 2,6 °C 13,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.04.2022 13:00 17,3 °C 39 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 3,2 °C 16,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.04.2022 14:00 18,4 °C 37 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 3,5 °C 17,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.04.2022 15:00 19,4 °C 35 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 3,5 °C 18,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.04.2022 16:00 19,5 °C 36 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 4,0 °C 19,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
18.04.2022 17:00 19,7 °C 37 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 4,6 °C 19,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.04.2022 18:00 19,6 °C 38 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 4,9 °C 19,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.04.2022 19:00 17,6 °C 41 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 4,2 °C 17,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.04.2022 20:00 15,6 °C 45 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 3,7 °C 15,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.04.2022 21:00 11,1 °C 64 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 4,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2022 22:00 9,4 °C 70 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 4,2 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2022 23:00 8,0 °C 75 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 3,8 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2022 00:00 6,7 °C 79 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 3,3 °C 6,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2022 01:00 6,1 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 2,7 °C 6,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 02:00 5,1 °C 81 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 2,1 °C 5,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 03:00 4,7 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 1,7 °C 4,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 04:00 4,3 °C 83 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 1,7 °C 4,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 05:00 3,4 °C 86 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,3 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 06:00 3,5 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 1,1 °C 3,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 07:00 4,0 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 1,5 °C 4,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 08:00 8,1 °C 73 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,6 °C 8,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
19.04.2022 09:00 11,2 °C 63 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 4,4 °C 11,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2022 10:00 13,9 °C 54 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 4,7 °C 13,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.04.2022 11:00 15,7 °C 47 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 4,4 °C 13,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
19.04.2022 12:00 17,2 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 5,8 °C 16,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2022 13:00 18,8 °C 41 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 5,3 °C 17,8 °C 17,3 km/h (3 Bft)
19.04.2022 14:00 19,5 °C 37 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 4,4 °C 19,5 °C 14,8 km/h (3 Bft)
19.04.2022 15:00 20,2 °C 36 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 4,7 °C 20,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
19.04.2022 16:00 19,9 °C 38 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 5,2 °C 19,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.04.2022 17:00 18,9 °C 38 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 4,3 °C 18,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2022 18:00 18,7 °C 36 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 3,3 °C 18,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2022 19:00 17,9 °C 37 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 3,0 °C 17,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2022 20:00 15,0 °C 49 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 4,4 °C 15,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2022 21:00 12,2 °C 56 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 3,7 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2022 22:00 11,5 °C 58 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 3,5 °C 11,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.04.2022 23:00 10,7 °C 61 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 3,5 °C 10,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.04.2022 00:00 7,3 °C 74 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 3,0 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2022 01:00 7,9 °C 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,8 °C 7,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.04.2022 02:00 6,6 °C 75 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2022 03:00 5,7 °C 79 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2022 04:00 6,9 °C 72 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2022 05:00 6,7 °C 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2022 06:00 6,9 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,8 °C 6,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.04.2022 07:00 6,5 °C 75 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 2,4 °C 6,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.04.2022 08:00 7,2 °C 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 4,0 °C 7,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
20.04.2022 09:00 11,9 °C 51 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 2,1 °C 11,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2022 10:00 14,9 °C 46 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,4 °C 14,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.04.2022 11:00 16,1 °C 39 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 2,1 °C 16,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.04.2022 12:00 17,4 °C 38 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 2,9 °C 17,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.04.2022 13:00 18,3 °C 37 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 3,4 °C 18,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.04.2022 14:00 18,6 °C 37 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 3,6 °C 18,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.04.2022 15:00 18,6 °C 36 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 3,2 °C 17,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
20.04.2022 16:00 18,8 °C 35 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 3,0 °C 18,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
20.04.2022 17:00 18,6 °C 33 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 2,0 °C 18,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
20.04.2022 18:00 17,9 °C 34 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 1,8 °C 17,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2022 19:00 16,2 °C 38 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 1,9 °C 16,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.04.2022 20:00 14,4 °C 41 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 1,3 °C 14,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.04.2022 21:00 13,6 °C 41 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,6 °C 13,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.04.2022 22:00 12,0 °C 44 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 12,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
20.04.2022 23:00 8,4 °C 59 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2022 00:00 6,9 °C 65 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2022 01:00 5,8 °C 68 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,4 °C 5,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.04.2022 02:00 4,7 °C 72 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2022 03:00 3,2 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2022 04:00 3,4 °C 77 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,2 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.04.2022 05:00 3,4 °C 76 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 3,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.04.2022 06:00 2,5 °C 79 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,8 °C 2,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
21.04.2022 07:00 2,5 °C 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2022 08:00 5,6 °C 75 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,5 °C 5,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.04.2022 09:00 8,9 °C 64 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 8,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.04.2022 10:00 12,7 °C 55 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 3,9 °C 12,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.04.2022 11:00 14,7 °C 50 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 4,4 °C 12,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
21.04.2022 12:00 17,1 °C 47 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 5,7 °C 13,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
21.04.2022 13:00 18,4 °C 39 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 4,2 °C 18,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.04.2022 14:00 19,3 °C 37 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 4,2 °C 19,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
21.04.2022 15:00 20,4 °C 36 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 4,8 °C 19,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
21.04.2022 16:00 20,7 °C 38 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 5,9 °C 20,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.04.2022 17:00 20,1 °C 39 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 5,7 °C 20,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.04.2022 18:00 19,4 °C 42 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 6,2 °C 19,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.04.2022 19:00 17,6 °C 46 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 5,8 °C 17,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
21.04.2022 20:00 15,9 °C 50 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 5,5 °C 15,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.04.2022 21:00 14,4 °C 52 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 4,7 °C 14,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
21.04.2022 22:00 13,7 °C 53 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 4,3 °C 13,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.04.2022 23:00 13,5 °C 51 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 3,6 °C 13,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.04.2022 00:00 12,8 °C 53 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 3,5 °C 11,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
22.04.2022 01:00 10,6 °C 59 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,9 °C 10,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.04.2022 02:00 7,9 °C 71 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2022 03:00 6,0 °C 81 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2022 04:00 5,2 °C 84 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 2,7 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2022 05:00 4,6 °C 88 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,8 °C 4,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.04.2022 06:00 3,3 °C 90 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,8 °C 3,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.04.2022 07:00 4,3 °C 91 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 3,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2022 08:00 7,4 °C 84 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 4,9 °C 7,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.04.2022 09:00 10,4 °C 72 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 5,6 °C 10,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.04.2022 10:00 13,4 °C 63 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 6,5 °C 13,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.04.2022 11:00 15,2 °C 59 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 7,2 °C 11,5 °C 29,5 km/h (5 Bft)
22.04.2022 12:00 16,6 °C 57 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 8,0 °C 16,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.04.2022 13:00 18,0 °C 55 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 8,8 °C 18,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2022 14:00 19,1 °C 56 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 10,1 °C 19,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.04.2022 15:00 19,1 °C 53 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 9,3 °C 17,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.04.2022 16:00 19,8 °C 50 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 9,1 °C 18,9 °C 14,8 km/h (3 Bft)
22.04.2022 17:00 19,3 °C 53 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 9,5 °C 19,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.04.2022 18:00 19,8 °C 51 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 9,4 °C 19,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.04.2022 19:00 17,2 °C 61 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 9,6 °C 17,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
22.04.2022 20:00 15,0 °C 67 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 8,9 °C 15,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.04.2022 21:00 13,1 °C 75 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 8,8 °C 13,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.04.2022 22:00 11,8 °C 79 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 8,3 °C 11,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
22.04.2022 23:00 10,8 °C 80 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 7,5 °C 10,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 00:00 9,8 °C 82 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 6,9 °C 9,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.04.2022 01:00 9,4 °C 80 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 9,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.04.2022 02:00 8,4 °C 83 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2022 03:00 7,7 °C 85 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2022 04:00 8,2 °C 84 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 5,7 °C 8,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 05:00 7,0 °C 90 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2022 06:00 6,8 °C 90 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,3 °C 6,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 07:00 7,5 °C 91 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 7,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 08:00 8,1 °C 89 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,4 °C 8,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 09:00 9,7 °C 86 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 7,5 °C 9,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 10:00 11,8 °C 82 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 8,8 °C 11,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.04.2022 11:00 13,2 °C 76 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 9,1 °C 13,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.04.2022 12:00 14,3 °C 71 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 9,1 °C 14,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.04.2022 13:00 14,2 °C 72 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 9,2 °C 14,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.04.2022 14:00 13,6 °C 71 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 8,4 °C 13,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.04.2022 15:00 14,1 °C 71 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 8,9 °C 14,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 16:00 16,1 °C 68 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 10,2 °C 16,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
23.04.2022 17:00 16,9 °C 63 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 9,8 °C 16,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.04.2022 18:00 16,2 °C 62 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 8,9 °C 16,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.04.2022 19:00 15,5 °C 65 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 8,9 °C 15,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 20:00 14,4 °C 67 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 8,4 °C 14,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.04.2022 21:00 14,1 °C 67 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 8,1 °C 14,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.04.2022 22:00 10,2 °C 83 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 7,4 °C 10,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
23.04.2022 23:00 9,2 °C 86 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 7,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2022 00:00 8,8 °C 90 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 7,3 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.04.2022 01:00 9,6 °C 88 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 7,7 °C 9,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.04.2022 02:00 11,0 °C 84 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 °C 9,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.04.2022 03:00 9,8 °C 84 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 7,2 °C 7,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
24.04.2022 04:00 8,7 °C 88 % 994,2 hPa 1,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 6,8 °C 8,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.04.2022 05:00 7,7 °C 91 % 995,1 hPa 4,2 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 6,3 °C 6,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
24.04.2022 06:00 7,9 °C 91 % 994,8 hPa 3,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 6,5 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2022 07:00 7,5 °C 97 % 994,7 hPa 1,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2022 08:00 7,9 °C 98 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,6 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2022 09:00 9,0 °C 97 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,5 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2022 10:00 10,7 °C 84 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 8,1 °C 9,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
24.04.2022 11:00 10,5 °C 82 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 7,6 °C 8,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.04.2022 12:00 10,8 °C 79 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 7,3 °C 8,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.04.2022 13:00 10,6 °C 86 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 °C 10,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.04.2022 14:00 10,1 °C 87 % 997,5 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 8,0 °C 8,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.04.2022 15:00 9,7 °C 91 % 997,7 hPa 3,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 8,3 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2022 16:00 9,6 °C 92 % 998,1 hPa 2,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 8,4 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.04.2022 17:00 10,0 °C 93 % 998,7 hPa 2,7 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 8,9 °C 9,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
