Wetterstation Vordersexau
Wetterdaten: Woche 08.08.22 - 14.08.22 (KW32)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.08.2022 13:00 31,5 °C 26 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 9,6 °C 31,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.08.2022 14:00 31,8 °C 26 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 9,9 °C 31,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
13.08.2022 15:00 31,9 °C 25 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 9,4 °C 31,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
13.08.2022 16:00 33,5 °C 23 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 9,5 °C 33,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
13.08.2022 17:00 32,6 °C 25 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 10,0 °C 32,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.08.2022 18:00 31,3 °C 28 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 10,6 °C 31,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
13.08.2022 19:00 30,4 °C 26 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 8,7 °C 30,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
13.08.2022 20:00 28,3 °C 31 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 9,5 °C 28,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13.08.2022 21:00 26,7 °C 34 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 9,5 °C 26,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.08.2022 22:00 25,7 °C 37 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 9,9 °C 25,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
13.08.2022 23:00 24,7 °C 39 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 9,8 °C 24,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.08.2022 00:00 21,9 °C 45 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,4 °C 21,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.08.2022 01:00 17,7 °C 57 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,1 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.08.2022 02:00 17,3 °C 59 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 9,2 °C 17,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.08.2022 03:00 18,8 °C 55 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 9,6 °C 18,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.08.2022 04:00 18,4 °C 55 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 9,2 °C 18,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.08.2022 05:00 17,9 °C 56 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 9,0 °C 17,9 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.08.2022 06:00 15,6 °C 66 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 9,3 °C 15,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.08.2022 07:00 16,8 °C 63 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 9,7 °C 16,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.08.2022 08:00 19,4 °C 55 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 10,1 °C 19,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
14.08.2022 09:00 22,4 °C 49 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 11,2 °C 22,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.08.2022 10:00 24,8 °C 43 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 11,4 °C 24,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.08.2022 11:00 26,4 °C 41 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 12,1 °C 26,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.08.2022 12:00 29,0 °C 33 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 11,1 °C 29,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.08.2022 13:00 29,7 °C 32 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 11,2 °C 29,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.08.2022 14:00 29,0 °C 44 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 15,5 °C 28,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
14.08.2022 15:00 28,7 °C 38 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 13,0 °C 28,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
14.08.2022 16:00 27,7 °C 40 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 12,9 °C 27,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.08.2022 17:00 26,9 °C 41 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 12,5 °C 26,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.08.2022 18:00 25,0 °C 53 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 14,7 °C 25,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.08.2022 19:00 25,1 °C 53 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 14,8 °C 25,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.08.2022 20:00 24,4 °C 55 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 14,8 °C 24,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.08.2022 21:00 24,0 °C 56 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 14,7 °C 24,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
14.08.2022 22:00 23,7 °C 57 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 14,7 °C 23,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.08.2022 23:00 22,4 °C 63 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 15,0 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 14.08.22 13.08.22 14.08.22 - 14.08.22 - 13.08.22 14.08.22 14.08.22
_ Min-Zeit 06:35 16:35 16:35 - 00:35 - 19:35 06:35 01:35
Minimum _ 15,6 °C 23 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 8,7 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 13.08.22 14.08.22 13.08.22 13.08.22 14.08.22 - 14.08.22 13.08.22 14.08.22
_ Max-Zeit 16:35 06:35 13:35 13:35 14:35 - 14:35 16:35 14:35
Maximum _ 33,5 °C 66 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h
W-SW (3 Bft)
- 15,5 °C 33,5 °C 20,9 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 25,2 °C 44 % 1004,0 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 11,2 °C 25,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
www.sexauwetter.de